大当り回数 | 23回 | 大当り確率 | 1/59 |
---|---|---|---|
出玉率 | 158.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 113 | -- | |
23 | 21:55 | 26 | -- | |
22 | 21:51 | 133 | -- | |
21 | 20:18 | 143 | -- | |
20 | 19:53 | 12 | -- | |
19 | 19:50 | 57 | -- | |
18 | 19:45 | 76 | -- | |
17 | 19:36 | 50 | -- | |
16 | 19:30 | 28 | -- | |
15 | 19:27 | 24 | -- |
14 | 19:23 | 21 | -- | |
13 | 19:19 | 18 | -- | |
12 | 19:16 | 127 | -- | |
11 | 19:01 | 11 | -- | |
10 | 18:59 | 22 | -- | |
9 | 18:56 | 51 | -- | |
8 | 18:50 | 82 | -- | |
7 | 18:42 | 15 | -- | |
6 | 18:39 | 9 | -- | |
5 | 18:36 | 39 | -- | |
4 | 18:32 | 23 | -- | |
3 | 18:27 | 35 | -- | |
2 | 18:21 | 121 | -- | |
1 | 18:03 | 139 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。