大当り回数 | 52回 | 大当り確率 | 1/59 |
---|---|---|---|
出玉率 | 150.9% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 104 | -- | |
52 | 20:44 | 1 | -- | |
51 | 20:41 | 46 | -- | |
50 | 20:37 | 15 | -- | |
49 | 20:33 | 39 | -- | |
48 | 20:27 | 49 | -- | |
47 | 20:22 | 21 | -- | |
46 | 20:19 | 65 | -- | |
45 | 20:14 | 88 | -- | |
44 | 20:06 | 37 | -- |
43 | 20:00 | 7 | -- | |
42 | 19:57 | 29 | -- | |
41 | 19:52 | 282 | -- | |
40 | 15:46 | 17 | -- | |
39 | 15:43 | 40 | -- | |
38 | 15:38 | 2 | -- | |
37 | 15:35 | 25 | -- | |
36 | 15:31 | 23 | -- | |
35 | 15:27 | 6 | -- | |
34 | 15:25 | 24 | -- | |
33 | 15:20 | 49 | -- | |
32 | 15:16 | 124 | -- | |
31 | 14:59 | 52 | -- | |
30 | 14:51 | 29 | -- | |
29 | 14:45 | 19 | -- | |
28 | 14:42 | 31 | -- | |
27 | 14:38 | 120 | -- | |
26 | 14:24 | 99 | -- | |
25 | 14:15 | 86 | -- | |
24 | 14:07 | 44 | -- | |
23 | 14:03 | 20 | -- | |
22 | 13:59 | 11 | -- | |
21 | 13:57 | 6 | -- | |
20 | 13:54 | 4 | -- | |
19 | 13:51 | 5 | -- | |
18 | 13:49 | 25 | -- | |
17 | 13:45 | 60 | -- | |
16 | 13:39 | 2 | -- | |
15 | 13:37 | 72 | -- | |
14 | 13:30 | 14 | -- | |
13 | 13:27 | 46 | -- | |
12 | 13:22 | 250 | -- | |
11 | 12:36 | 357 | -- | |
10 | 11:11 | 59 | -- | |
9 | 11:05 | 41 | -- | |
8 | 11:00 | 15 | -- | |
7 | 10:56 | 209 | -- | |
6 | 10:16 | 55 | -- | |
5 | 10:11 | 32 | -- | |
4 | 10:06 | 73 | -- | |
3 | 09:58 | 17 | -- | |
2 | 09:54 | 72 | -- | |
1 | 09:47 | 69 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。