大当り回数 | 43回 | 大当り確率 | 1/87 |
---|---|---|---|
出玉率 | 141.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 105 | -- | |
43 | 19:55 | 47 | -- | |
42 | 19:48 | 103 | -- | |
41 | 19:35 | 95 | -- | |
40 | 19:26 | 65 | -- | |
39 | 19:16 | 63 | -- | |
38 | 19:09 | 1 | -- | |
37 | 19:06 | 929 | -- | |
36 | 16:48 | 137 | -- | |
35 | 16:18 | 26 | -- |
34 | 16:12 | 52 | -- | |
33 | 16:03 | 72 | -- | |
32 | 15:53 | 39 | -- | |
31 | 15:44 | 93 | -- | |
30 | 15:33 | 9 | -- | |
29 | 15:30 | 26 | -- | |
28 | 15:23 | 48 | -- | |
27 | 15:13 | 48 | -- | |
26 | 15:07 | 52 | -- | |
25 | 14:59 | 58 | -- | |
24 | 14:48 | 288 | -- | |
23 | 13:33 | 91 | -- | |
22 | 13:24 | 131 | -- | |
21 | 13:01 | 335 | -- | |
20 | 11:17 | 81 | -- | |
19 | 11:08 | 49 | -- | |
18 | 11:03 | 34 | -- | |
17 | 10:57 | 89 | -- | |
16 | 10:48 | 14 | -- | |
15 | 10:44 | 68 | -- | |
14 | 10:36 | 17 | -- | |
13 | 10:32 | 68 | -- | |
12 | 10:25 | 12 | -- | |
11 | 10:22 | 2 | -- | |
10 | 10:19 | 9 | -- | |
9 | 10:15 | 19 | -- | |
8 | 10:11 | 38 | -- | |
7 | 10:07 | 54 | -- | |
6 | 10:00 | 50 | -- | |
5 | 09:54 | 27 | -- | |
4 | 09:50 | 25 | -- | |
3 | 09:45 | 74 | -- | |
2 | 09:35 | 49 | -- | |
1 | 09:29 | 77 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。