BB回数 | 46回 | BB確率 | 1/172 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 164回 | 合成確率 | 1/172 |
出玉率 | 128.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 175 | -- | |
210 | 22:25 | 123 | BB | -- |
209 | 22:14 | 141 | BB | -- |
208 | 21:48 | 160 | BB | -- |
207 | 21:19 | 31 | ART | -- |
206 | 21:17 | 32 | ART | -- |
205 | 21:15 | 5 | ART | -- |
204 | 21:12 | 11 | BB | -- |
203 | 21:11 | 36 | ART | -- |
202 | 21:09 | 34 | ART | -- |
201 | 21:04 | 31 | ART | -- |
200 | 21:02 | 34 | ART | -- |
199 | 21:00 | 31 | ART | -- |
198 | 20:57 | 31 | ART | -- |
197 | 20:55 | 31 | ART | -- |
196 | 20:53 | 3 | ART | -- |
195 | 20:52 | 10 | BB | -- |
194 | 20:49 | 39 | BB | -- |
193 | 20:46 | 34 | ART | -- |
192 | 20:43 | 37 | ART | -- |
191 | 20:41 | 32 | ART | -- |
190 | 20:38 | 32 | ART | -- |
189 | 20:36 | 35 | ART | -- |
188 | 20:33 | 4 | ART | -- |
187 | 20:32 | 39 | BB | -- |
186 | 20:29 | 106 | ART | -- |
185 | 20:22 | 31 | ART | -- |
184 | 20:19 | 32 | ART | -- |
183 | 20:17 | 33 | ART | -- |
182 | 20:14 | 36 | ART | -- |
181 | 20:11 | 11 | ART | -- |
180 | 20:10 | 22 | BB | -- |
179 | 20:03 | 33 | BB | -- |
178 | 20:00 | 31 | ART | -- |
177 | 19:58 | 33 | ART | -- |
176 | 19:55 | 32 | ART | -- |
175 | 19:53 | 31 | ART | -- |
174 | 19:51 | 39 | ART | -- |
173 | 19:48 | 18 | ART | -- |
172 | 19:44 | 34 | BB | -- |
171 | 19:39 | 34 | ART | -- |
170 | 19:34 | 35 | ART | -- |
169 | 19:32 | 34 | ART | -- |
168 | 19:29 | 9 | ART | -- |
167 | 19:28 | 39 | BB | -- |
166 | 19:25 | 35 | ART | -- |
165 | 19:20 | 31 | ART | -- |
164 | 19:18 | 34 | ART | -- |
163 | 19:15 | 36 | ART | -- |
162 | 19:12 | 34 | ART | -- |
161 | 19:09 | 7 | ART | -- |
160 | 19:07 | 37 | BB | -- |
159 | 18:59 | 42 | BB | -- |
158 | 18:56 | 39 | ART | -- |
157 | 18:53 | 32 | ART | -- |
156 | 18:51 | 31 | ART | -- |
155 | 18:49 | 31 | ART | -- |
154 | 18:43 | 31 | BB | -- |
153 | 18:41 | 32 | ART | -- |
152 | 18:38 | 33 | ART | -- |
151 | 18:36 | 5 | ART | -- |
150 | 18:35 | 7 | BB | -- |
149 | 18:34 | 36 | ART | -- |
148 | 18:32 | 36 | ART | -- |
147 | 18:29 | 31 | ART | -- |
146 | 18:25 | 34 | ART | -- |
145 | 18:21 | 39 | ART | -- |
144 | 18:18 | 32 | ART | -- |
143 | 18:15 | 36 | ART | -- |
142 | 18:12 | 2 | ART | -- |
141 | 18:08 | 34 | BB | -- |
140 | 18:03 | 32 | ART | -- |
139 | 18:01 | 31 | ART | -- |
138 | 17:59 | 11 | ART | -- |
137 | 17:57 | 39 | BB | -- |
136 | 17:54 | 3 | ART | -- |
135 | 17:53 | 37 | BB | -- |
134 | 17:50 | 32 | ART | -- |
133 | 17:47 | 10 | ART | -- |
132 | 17:46 | 31 | BB | -- |
131 | 17:43 | 32 | ART | -- |
130 | 17:41 | 33 | ART | -- |
129 | 17:37 | 31 | ART | -- |
128 | 17:35 | 35 | ART | -- |
127 | 17:32 | 34 | ART | -- |
126 | 17:30 | 32 | ART | -- |
125 | 17:27 | 31 | ART | -- |
124 | 17:25 | 34 | ART | -- |
123 | 17:22 | 31 | ART | -- |
122 | 17:20 | 33 | ART | -- |
121 | 17:17 | 33 | ART | -- |
120 | 17:15 | 34 | ART | -- |
119 | 17:12 | 36 | ART | -- |
118 | 17:07 | 33 | ART | -- |
117 | 17:04 | 31 | ART | -- |
116 | 17:02 | 32 | ART | -- |
115 | 16:59 | 32 | ART | -- |
114 | 16:57 | 33 | ART | -- |
113 | 16:55 | 108 | ART | -- |
112 | 16:46 | 31 | ART | -- |
111 | 16:44 | 3 | ART | -- |
110 | 16:41 | 39 | BB | -- |
109 | 16:38 | 20 | ART | -- |
108 | 16:32 | 37 | BB | -- |
107 | 16:29 | 36 | ART | -- |
106 | 16:26 | 33 | ART | -- |
105 | 16:24 | 31 | ART | -- |
104 | 16:21 | 36 | ART | -- |
103 | 16:18 | 35 | ART | -- |
102 | 16:16 | 32 | ART | -- |
101 | 16:13 | 32 | ART | -- |
100 | 16:11 | 22 | ART | -- |
99 | 16:05 | 34 | BB | -- |
98 | 16:03 | 38 | ART | -- |
97 | 16:00 | 12 | ART | -- |
96 | 15:58 | 38 | BB | -- |
95 | 15:53 | 36 | ART | -- |
94 | 15:50 | 31 | ART | -- |
93 | 15:48 | 12 | ART | -- |
92 | 15:44 | 26 | BB | -- |
91 | 15:37 | 34 | ART | -- |
90 | 15:33 | 31 | ART | -- |
89 | 15:31 | 34 | ART | -- |
88 | 15:28 | 32 | ART | -- |
87 | 15:25 | 13 | ART | -- |
86 | 15:21 | 184 | BB | -- |
85 | 14:30 | 33 | BB | -- |
84 | 14:27 | 33 | ART | -- |
83 | 14:25 | 33 | ART | -- |
82 | 14:22 | 34 | ART | -- |
81 | 14:20 | 32 | ART | -- |
80 | 14:18 | 31 | ART | -- |
79 | 14:16 | 35 | ART | -- |
78 | 14:13 | 38 | ART | -- |
77 | 14:10 | 34 | ART | -- |
76 | 14:08 | 42 | ART | -- |
75 | 14:05 | 35 | ART | -- |
74 | 14:02 | 3 | ART | -- |
73 | 14:01 | 36 | BB | -- |
72 | 13:59 | 31 | ART | -- |
71 | 13:57 | 34 | ART | -- |
70 | 13:54 | 31 | ART | -- |
69 | 13:52 | 6 | ART | -- |
68 | 13:50 | 30 | BB | -- |
67 | 13:48 | 33 | ART | -- |
66 | 13:45 | 5 | ART | -- |
65 | 13:44 | 34 | BB | -- |
64 | 13:41 | 37 | ART | -- |
63 | 13:39 | 32 | ART | -- |
62 | 13:37 | 33 | ART | -- |
61 | 13:34 | 31 | ART | -- |
60 | 13:32 | 31 | ART | -- |
59 | 13:30 | 35 | ART | -- |
58 | 13:27 | 35 | ART | -- |
57 | 13:25 | 33 | ART | -- |
56 | 13:23 | 33 | ART | -- |
55 | 13:20 | 33 | ART | -- |
54 | 13:18 | 32 | ART | -- |
53 | 13:16 | 103 | ART | -- |
52 | 13:09 | 19 | ART | -- |
51 | 13:07 | 44 | BB | -- |
50 | 13:04 | 37 | ART | -- |
49 | 13:01 | 37 | ART | -- |
48 | 12:54 | 31 | ART | -- |
47 | 12:52 | 2 | ART | -- |
46 | 12:50 | 43 | BB | -- |
45 | 12:47 | 31 | ART | -- |
44 | 12:45 | 32 | ART | -- |
43 | 12:42 | 31 | ART | -- |
42 | 12:40 | 31 | ART | -- |
41 | 12:38 | 32 | ART | -- |
40 | 12:36 | 36 | ART | -- |
39 | 12:33 | 102 | ART | -- |
38 | 12:26 | 6 | ART | -- |
37 | 12:25 | 48 | BB | -- |
36 | 12:21 | 32 | ART | -- |
35 | 12:19 | 2 | ART | -- |
34 | 12:17 | 34 | BB | -- |
33 | 12:14 | 34 | ART | -- |
32 | 12:12 | 5 | ART | -- |
31 | 12:11 | 38 | BB | -- |
30 | 12:09 | 31 | ART | -- |
29 | 12:06 | 32 | ART | -- |
28 | 12:04 | 33 | ART | -- |
27 | 12:02 | 9 | ART | -- |
26 | 11:59 | 13 | BB | -- |
25 | 11:58 | 4 | ART | -- |
24 | 11:56 | 34 | BB | -- |
23 | 11:52 | 33 | ART | -- |
22 | 11:50 | 34 | ART | -- |
21 | 11:47 | 31 | ART | -- |
20 | 11:45 | 23 | ART | -- |
19 | 11:43 | 45 | BB | -- |
18 | 11:39 | 32 | ART | -- |
17 | 11:37 | 41 | ART | -- |
16 | 11:34 | 31 | ART | -- |
15 | 11:32 | 13 | ART | -- |
14 | 11:30 | 34 | BB | -- |
13 | 11:28 | 31 | ART | -- |
12 | 11:26 | 2 | ART | -- |
11 | 11:25 | 42 | BB | -- |
10 | 11:22 | 33 | ART | -- |
9 | 11:20 | 4 | ART | -- |
8 | 11:16 | 87 | BB | -- |
7 | 11:10 | 55 | BB | -- |
6 | 11:06 | 29 | ART | -- |
5 | 11:03 | 151 | BB | -- |
4 | 10:51 | 32 | BB | -- |
3 | 10:46 | 214 | BB | -- |
2 | 10:29 | 267 | BB | -- |
1 | 10:07 | 46 | BB | -- |
コメント
久々のマジハロ。15時過ぎから打ち始め、一発目のBB中、まじちゃんでネジ金箱。20個以上乗った(カボチャン2連目にストック20個以上の示唆画面出現)そこから96set、6h出っぱなし。エピボ1回、クロニクル4回、キンカボ4回。ボナの引きが悪かったため、最終的に獲得枚数5313枚。投資は150枚。
愛があればマジハロは勝てる
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:4,048 最高出玉: 3,809
- コメント:最近勝ちからの負け多くて大変 撤去前にもう一度魔界予告…
- @マカロニ(LV26)
スタンプ:2
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:804 最終差枚数:-1,216 最高出玉:67
- コメント:酷い
- @ヘンリー(LV27)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:8,538 最高出玉: --
- コメント:ART120over! 悪るーぷ 1回のみ 悪キンかぼ 1回 活躍無し
- @響(LV1)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:711 最高出玉: 10,351
- コメント:マジハロ5で万枚
- @名無し(LV30)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,929 最高出玉: 4,251
- コメント:もうすぐ撤去、、、泣
- @さだーお(LV38)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,951 最高出玉: 4,832
- コメント:カボ揃い、キンカボ等の引きが悪かった分、回転開始まじチャン…
- @トキにいさん(LV32)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:1,243 最高出玉: 420
- コメント:天井まで後3ゲームだったのに… 引退
- @亜空間(LV40)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,727 最高出玉: 3,267
- コメント:
- @名無し(LV26)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,231 最高出玉: 3,860
- コメント:16時すぎから。ボナ軽いもののARTが伸びず揉む展開だったが、久…
- @トキにいさん(LV29)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:5,079 最高出玉: 2,969
- コメント:またマジハロ(笑)夕方から。ボナが思うように引けず苦労したが…
- @トキにいさん(LV29)