BB回数 | 43回 | BB確率 | 1/161 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 111回 | 合成確率 | 1/161 |
出玉率 | 118.7% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 41 | -- | |
154 | 21:34 | 33 | ART | -- |
153 | 21:32 | 33 | ART | -- |
152 | 21:29 | 33 | ART | -- |
151 | 21:27 | 11 | ART | -- |
150 | 21:25 | 41 | BB | -- |
149 | 21:21 | 10 | ART | -- |
148 | 21:19 | 263 | BB | -- |
147 | 20:56 | 34 | ART | -- |
146 | 20:54 | 19 | ART | -- |
145 | 20:52 | 35 | BB | -- |
144 | 20:47 | 32 | ART | -- |
143 | 20:45 | 31 | ART | -- |
142 | 20:42 | 35 | ART | -- |
141 | 20:40 | 31 | ART | -- |
140 | 20:37 | 31 | ART | -- |
139 | 20:35 | 36 | ART | -- |
138 | 20:32 | 101 | ART | -- |
137 | 20:25 | 32 | ART | -- |
136 | 20:23 | 39 | ART | -- |
135 | 20:20 | 31 | ART | -- |
134 | 20:18 | 5 | ART | -- |
133 | 20:15 | 32 | BB | -- |
132 | 20:10 | 31 | ART | -- |
131 | 20:08 | 11 | ART | -- |
130 | 20:06 | 31 | BB | -- |
129 | 20:04 | 31 | ART | -- |
128 | 20:01 | 36 | ART | -- |
127 | 19:58 | 4 | ART | -- |
126 | 19:56 | 325 | BB | -- |
125 | 19:29 | 2 | ART | -- |
124 | 19:28 | 73 | BB | -- |
123 | 19:22 | 116 | BB | -- |
122 | 19:13 | 34 | ART | -- |
121 | 19:11 | 17 | ART | -- |
120 | 19:05 | 6 | BB | -- |
119 | 19:04 | 33 | ART | -- |
118 | 19:02 | 32 | ART | -- |
117 | 18:59 | 37 | ART | -- |
116 | 18:57 | 31 | ART | -- |
115 | 18:54 | 32 | ART | -- |
114 | 18:52 | 32 | ART | -- |
113 | 18:49 | 7 | ART | -- |
112 | 18:47 | 35 | BB | -- |
111 | 18:44 | 32 | ART | -- |
110 | 18:42 | 35 | ART | -- |
109 | 18:39 | 2 | ART | -- |
108 | 18:37 | 35 | BB | -- |
107 | 18:34 | 31 | ART | -- |
106 | 18:32 | 31 | ART | -- |
105 | 18:28 | 102 | BB | -- |
104 | 18:16 | 21 | BB | -- |
103 | 18:13 | 32 | BB | -- |
102 | 18:07 | 95 | BB | -- |
101 | 18:00 | 32 | ART | -- |
100 | 17:56 | 33 | ART | -- |
99 | 17:53 | 34 | ART | -- |
98 | 17:51 | 33 | ART | -- |
97 | 17:48 | 34 | ART | -- |
96 | 17:46 | 34 | ART | -- |
95 | 17:41 | 33 | ART | -- |
94 | 17:38 | 32 | ART | -- |
93 | 17:36 | 34 | ART | -- |
92 | 17:33 | 5 | ART | -- |
91 | 17:30 | 15 | BB | -- |
90 | 17:27 | 41 | BB | -- |
89 | 17:24 | 3 | ART | -- |
88 | 17:22 | 45 | BB | -- |
87 | 17:18 | 37 | ART | -- |
86 | 17:15 | 32 | ART | -- |
85 | 17:12 | 2 | ART | -- |
84 | 17:10 | 17 | BB | -- |
83 | 17:07 | 11 | ART | -- |
82 | 17:03 | 2 | BB | -- |
81 | 17:03 | 33 | ART | -- |
80 | 17:00 | 5 | ART | -- |
79 | 16:59 | 44 | BB | -- |
78 | 16:55 | 31 | ART | -- |
77 | 16:53 | 39 | ART | -- |
76 | 16:50 | 33 | ART | -- |
75 | 16:47 | 4 | ART | -- |
74 | 16:44 | 9 | BB | -- |
73 | 16:42 | 8 | BB | -- |
72 | 16:41 | 39 | ART | -- |
71 | 16:38 | 9 | ART | -- |
70 | 16:36 | 49 | BB | -- |
69 | 16:32 | 34 | ART | -- |
68 | 16:30 | 810 | ART | -- |
67 | 15:26 | 38 | ART | -- |
66 | 15:20 | 26 | BB | -- |
65 | 15:17 | 572 | BB | -- |
64 | 14:19 | 10 | ART | -- |
63 | 14:18 | 48 | BB | -- |
62 | 14:12 | 13 | ART | -- |
61 | 14:09 | 34 | BB | -- |
60 | 14:06 | 32 | ART | -- |
59 | 14:04 | 40 | ART | -- |
58 | 14:01 | 33 | ART | -- |
57 | 13:54 | 32 | ART | -- |
56 | 13:52 | 34 | ART | -- |
55 | 13:50 | 5 | ART | -- |
54 | 13:47 | 29 | BB | -- |
53 | 13:44 | 32 | ART | -- |
52 | 13:42 | 33 | ART | -- |
51 | 13:39 | 35 | ART | -- |
50 | 13:37 | 33 | ART | -- |
49 | 13:34 | 4 | ART | -- |
48 | 13:32 | 38 | BB | -- |
47 | 13:29 | 39 | ART | -- |
46 | 13:26 | 32 | ART | -- |
45 | 13:23 | 32 | ART | -- |
44 | 13:21 | 31 | ART | -- |
43 | 13:19 | 31 | ART | -- |
42 | 13:17 | 32 | ART | -- |
41 | 13:14 | 13 | ART | -- |
40 | 13:12 | 41 | BB | -- |
39 | 13:08 | 35 | ART | -- |
38 | 13:06 | 35 | ART | -- |
37 | 13:03 | 33 | ART | -- |
36 | 13:01 | 32 | ART | -- |
35 | 12:58 | 4 | ART | -- |
34 | 12:57 | 44 | BB | -- |
33 | 12:54 | 5 | ART | -- |
32 | 12:51 | 37 | BB | -- |
31 | 12:48 | 33 | ART | -- |
30 | 12:46 | 32 | ART | -- |
29 | 12:43 | 104 | ART | -- |
28 | 12:33 | 33 | ART | -- |
27 | 12:31 | 38 | ART | -- |
26 | 12:28 | 36 | ART | -- |
25 | 12:25 | 36 | ART | -- |
24 | 12:23 | 31 | ART | -- |
23 | 12:20 | 33 | ART | -- |
22 | 12:18 | 7 | ART | -- |
21 | 12:15 | 35 | BB | -- |
20 | 11:46 | 36 | ART | -- |
19 | 11:44 | 32 | ART | -- |
18 | 11:41 | 28 | ART | -- |
17 | 11:37 | 8 | BB | -- |
16 | 11:36 | 10 | ART | -- |
15 | 11:35 | 39 | BB | -- |
14 | 11:32 | 12 | ART | -- |
13 | 11:27 | 6 | BB | -- |
12 | 11:26 | 12 | ART | -- |
11 | 11:24 | 33 | BB | -- |
10 | 11:21 | 9 | ART | -- |
9 | 11:20 | 32 | BB | -- |
8 | 11:17 | 34 | ART | -- |
7 | 11:13 | 36 | ART | -- |
6 | 11:11 | 6 | ART | -- |
5 | 11:08 | 103 | BB | -- |
4 | 10:56 | 302 | BB | -- |
3 | 10:34 | 5 | ART | -- |
2 | 10:32 | 42 | BB | -- |
1 | 10:24 | 24 | BB | -- |
コメント
カボ揃い、キンカボ等の引きが悪かった分、回転開始まじチャンが頻発。ロング継続に繋がった。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:4,048 最高出玉: 3,809
- コメント:最近勝ちからの負け多くて大変 撤去前にもう一度魔界予告…
- @マカロニ(LV26)
スタンプ:2
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:804 最終差枚数:-1,216 最高出玉:67
- コメント:酷い
- @ヘンリー(LV27)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:8,538 最高出玉: --
- コメント:ART120over! 悪るーぷ 1回のみ 悪キンかぼ 1回 活躍無し
- @響(LV1)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:711 最高出玉: 10,351
- コメント:マジハロ5で万枚
- @名無し(LV30)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,929 最高出玉: 4,251
- コメント:もうすぐ撤去、、、泣
- @さだーお(LV38)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:1,243 最高出玉: 420
- コメント:天井まで後3ゲームだったのに… 引退
- @亜空間(LV40)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,727 最高出玉: 3,267
- コメント:
- @名無し(LV26)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,231 最高出玉: 3,860
- コメント:16時すぎから。ボナ軽いもののARTが伸びず揉む展開だったが、久…
- @トキにいさん(LV29)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:5,079 最高出玉: 2,969
- コメント:またマジハロ(笑)夕方から。ボナが思うように引けず苦労したが…
- @トキにいさん(LV29)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:7,915 最高出玉: 8,402
- コメント:久々のマジハロ。15時過ぎから打ち始め、一発目のBB中、まじち…
- @トキにいさん(LV29)