BB回数 | 41回 | BB確率 | 1/157 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 106回 | 合成確率 | 1/157 |
出玉率 | 119.8% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 42 | -- | |
147 | 21:13 | 10 | ART | -- |
146 | 21:10 | 22 | BB | -- |
145 | 21:08 | 33 | ART | -- |
144 | 21:05 | 31 | ART | -- |
143 | 21:03 | 38 | ART | -- |
142 | 21:00 | 4 | ART | -- |
141 | 21:00 | 38 | BB | -- |
140 | 20:57 | 34 | ART | -- |
139 | 20:54 | 11 | ART | -- |
138 | 20:51 | 42 | BB | -- |
137 | 20:48 | 36 | ART | -- |
136 | 20:45 | 33 | ART | -- |
135 | 20:43 | 32 | ART | -- |
134 | 20:40 | 33 | ART | -- |
133 | 20:36 | 37 | ART | -- |
132 | 20:33 | 33 | ART | -- |
131 | 20:30 | 8 | ART | -- |
130 | 20:29 | 36 | BB | -- |
129 | 20:25 | 45 | ART | -- |
128 | 20:22 | 4 | ART | -- |
127 | 20:19 | 11 | BB | -- |
126 | 20:17 | 37 | ART | -- |
125 | 20:14 | 34 | ART | -- |
124 | 20:12 | 34 | ART | -- |
123 | 20:09 | 37 | ART | -- |
122 | 20:06 | 33 | ART | -- |
121 | 20:03 | 8 | ART | -- |
120 | 19:56 | 17 | BB | -- |
119 | 19:55 | 13 | ART | -- |
118 | 19:50 | 6 | BB | -- |
117 | 19:49 | 33 | ART | -- |
116 | 19:46 | 5 | ART | -- |
115 | 19:44 | 38 | BB | -- |
114 | 19:41 | 34 | ART | -- |
113 | 19:38 | 4 | ART | -- |
112 | 19:37 | 50 | BB | -- |
111 | 19:34 | 33 | ART | -- |
110 | 19:31 | 34 | ART | -- |
109 | 19:29 | 31 | ART | -- |
108 | 19:26 | 39 | ART | -- |
107 | 19:23 | 52 | BB | -- |
106 | 19:19 | 35 | ART | -- |
105 | 19:16 | 31 | ART | -- |
104 | 19:14 | 32 | ART | -- |
103 | 19:11 | 31 | ART | -- |
102 | 19:08 | 36 | ART | -- |
101 | 19:05 | 16 | ART | -- |
100 | 19:02 | 47 | BB | -- |
99 | 18:57 | 32 | ART | -- |
98 | 18:55 | 7 | ART | -- |
97 | 18:50 | 74 | BB | -- |
96 | 18:40 | 242 | BB | -- |
95 | 18:20 | 21 | ART | -- |
94 | 18:16 | 47 | BB | -- |
93 | 18:12 | 34 | ART | -- |
92 | 18:10 | 34 | ART | -- |
91 | 18:07 | 34 | ART | -- |
90 | 18:05 | 14 | ART | -- |
89 | 18:03 | 19 | BB | -- |
88 | 17:56 | 35 | BB | -- |
87 | 17:53 | 31 | ART | -- |
86 | 17:51 | 2 | ART | -- |
85 | 17:48 | 246 | BB | -- |
84 | 17:21 | 24 | BB | -- |
83 | 17:18 | 146 | BB | -- |
82 | 17:05 | 369 | BB | -- |
81 | 16:29 | 31 | ART | -- |
80 | 16:27 | 36 | ART | -- |
79 | 16:24 | 32 | ART | -- |
78 | 16:21 | 33 | ART | -- |
77 | 16:19 | 32 | ART | -- |
76 | 16:16 | 37 | ART | -- |
75 | 16:13 | 31 | ART | -- |
74 | 16:11 | 34 | ART | -- |
73 | 16:08 | 31 | ART | -- |
72 | 16:06 | 31 | ART | -- |
71 | 16:03 | 17 | ART | -- |
70 | 16:00 | 34 | BB | -- |
69 | 15:57 | 33 | ART | -- |
68 | 15:55 | 32 | ART | -- |
67 | 15:52 | 31 | ART | -- |
66 | 15:50 | 31 | ART | -- |
65 | 15:47 | 35 | ART | -- |
64 | 15:45 | 13 | ART | -- |
63 | 15:43 | 38 | BB | -- |
62 | 15:41 | 32 | ART | -- |
61 | 15:38 | 34 | ART | -- |
60 | 15:36 | 33 | ART | -- |
59 | 15:33 | 34 | ART | -- |
58 | 15:31 | 34 | ART | -- |
57 | 15:28 | 36 | ART | -- |
56 | 15:26 | 3 | ART | -- |
55 | 15:23 | 12 | BB | -- |
54 | 15:20 | 15 | BB | -- |
53 | 15:19 | 9 | ART | -- |
52 | 15:16 | 47 | BB | -- |
51 | 15:12 | 9 | BB | -- |
50 | 15:11 | 33 | ART | -- |
49 | 15:09 | 33 | ART | -- |
48 | 15:06 | 42 | ART | -- |
47 | 15:03 | 33 | ART | -- |
46 | 15:00 | 32 | ART | -- |
45 | 14:58 | 34 | ART | -- |
44 | 14:55 | 22 | ART | -- |
43 | 14:51 | 37 | BB | -- |
42 | 14:48 | 33 | ART | -- |
41 | 14:46 | 36 | ART | -- |
40 | 14:43 | 34 | ART | -- |
39 | 14:40 | 32 | ART | -- |
38 | 14:38 | 32 | ART | -- |
37 | 14:35 | 23 | ART | -- |
36 | 14:33 | 7 | ART | -- |
35 | 14:33 | 4 | BB | -- |
34 | 14:30 | 37 | BB | -- |
33 | 14:27 | 31 | ART | -- |
32 | 14:24 | 9 | ART | -- |
31 | 14:21 | 31 | BB | -- |
30 | 14:19 | 36 | ART | -- |
29 | 14:15 | 34 | ART | -- |
28 | 14:13 | 33 | ART | -- |
27 | 14:10 | 38 | ART | -- |
26 | 14:07 | 31 | ART | -- |
25 | 14:05 | 33 | ART | -- |
24 | 14:02 | 6 | ART | -- |
23 | 13:58 | 32 | BB | -- |
22 | 13:55 | 292 | BB | -- |
21 | 13:12 | 140 | BB | -- |
20 | 13:00 | 32 | ART | -- |
19 | 12:58 | 37 | ART | -- |
18 | 12:55 | 39 | ART | -- |
17 | 12:53 | 32 | ART | -- |
16 | 12:50 | 34 | ART | -- |
15 | 12:48 | 11 | ART | -- |
14 | 12:45 | 48 | BB | -- |
13 | 12:42 | 6 | ART | -- |
12 | 12:37 | 114 | BB | -- |
11 | 12:28 | 206 | BB | -- |
10 | 12:04 | 13 | BB | -- |
9 | 12:03 | 73 | BB | -- |
8 | 11:56 | 165 | BB | -- |
7 | 11:42 | 378 | BB | -- |
6 | 10:47 | 33 | ART | -- |
5 | 10:45 | 34 | ART | -- |
4 | 10:42 | 20 | ART | -- |
3 | 10:39 | 85 | BB | -- |
2 | 10:32 | 35 | ART | -- |
1 | 10:29 | 2 | ART | -- |
コメント
マイホに1台だけ復活したマジハロ5。大好きな台なので、なくなるまで打ち倒すつもり^^エピボの引き及び悪カボループが良かったので、いつのまにかこんな感じ。ART中のハズレが3回、弱チェ+RBが2回あったので、もしかしたら設定6だったかも。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:4,048 最高出玉: 3,809
- コメント:最近勝ちからの負け多くて大変 撤去前にもう一度魔界予告…
- @マカロニ(LV26)
スタンプ:2
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:804 最終差枚数:-1,216 最高出玉:67
- コメント:酷い
- @ヘンリー(LV27)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:8,538 最高出玉: --
- コメント:ART120over! 悪るーぷ 1回のみ 悪キンかぼ 1回 活躍無し
- @響(LV1)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:711 最高出玉: 10,351
- コメント:マジハロ5で万枚
- @名無し(LV30)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,929 最高出玉: 4,251
- コメント:もうすぐ撤去、、、泣
- @さだーお(LV38)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,951 最高出玉: 4,832
- コメント:カボ揃い、キンカボ等の引きが悪かった分、回転開始まじチャン…
- @トキにいさん(LV32)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:1,243 最高出玉: 420
- コメント:天井まで後3ゲームだったのに… 引退
- @亜空間(LV40)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,727 最高出玉: 3,267
- コメント:
- @名無し(LV26)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:6,231 最高出玉: 3,860
- コメント:16時すぎから。ボナ軽いもののARTが伸びず揉む展開だったが、久…
- @トキにいさん(LV29)
-
- マジカルハロウィン5
- 累計ゲーム:5,079 最高出玉: 2,969
- コメント:またマジハロ(笑)夕方から。ボナが思うように引けず苦労したが…
- @トキにいさん(LV29)