マイページログイン

回胴式遊技機グランベルム

ゲーム数
6,994
最終差枚数
1,178
最高出玉数
3,453

35

予想設定
6
遊技満足度
★★★★★
投稿日
2024.04.25
遊技時間
12時間20分
BB回数 99回 BB確率 1/70
RB回数 0回 RB確率 --
ART回数 92回 合成確率 1/70
出玉率 104.6% 最高継続数 32

履歴

時間 スタート 種類 継続数 獲得
22:24 14
191 22:21 1 ART 6連 69
190 22:20 1 BB 5連 26
189 22:20 1 ART 4連 0
188 22:19 1 BB 3連 10
187 22:19 1 ART 2連 9
186 22:15 397 BB 1連 171
185 21:42 405 BB 1連 203
184 21:11 6 ART 9連 74
183 21:08 1 ART 8連 39
182 21:08 1 BB 7連 48
181 21:08 1 ART 6連 0
180 21:07 1 BB 5連 26
179 21:06 1 ART 4連 12
178 21:06 1 BB 3連 33
177 21:05 14 ART 2連 3
176 21:00 251 BB 1連 227
175 20:40 221 BB 1連 82
174 20:23 1 ART 4連 64
173 20:22 1 BB 3連 19
172 20:21 14 ART 2連 28
171 20:18 98 BB 1連 78
170 20:08 334 BB 1連 144
169 19:41 6 ART 19連 45
168 19:38 1 ART 18連 93
167 19:38 1 BB 17連 17
166 19:36 6 ART 16連 0
165 19:34 1 ART 15連 57
164 19:33 1 BB 14連 15
163 19:32 1 ART 13連 0
162 19:31 2 BB 12連 0
161 19:31 1 BB 11連 37
160 19:30 1 BB 10連 19
159 19:30 6 ART 9連 0
158 19:27 1 ART 8連 46
157 19:26 1 BB 7連 28
156 19:26 1 ART 6連 3
155 19:26 1 BB 5連 48
154 19:24 1 ART 4連 4
153 19:24 1 BB 3連 35
152 19:23 11 ART 2連 12
151 19:19 82 BB 1連 182
150 19:09 237 BB 1連 153
149 18:49 10 ART 3連 61
148 18:45 1 ART 2連 99
147 18:40 153 BB 1連 233
146 18:24 6 ART 16連 79
145 18:22 1 ART 15連 37
144 18:21 1 BB 14連 35
143 18:19 6 ART 13連 41
142 18:16 6 ART 12連 108
141 18:14 1 ART 11連 63
140 18:12 1 BB 10連 109
139 18:12 1 BB 9連 26
138 18:11 1 BB 8連 37
137 18:11 1 ART 7連 0
136 18:10 1 BB 6連 15
135 18:10 1 BB 5連 6
134 18:09 1 BB 4連 44
133 18:08 1 BB 3連 27
132 18:07 1 ART 2連 10
131 17:16 159 BB 1連 152
130 17:03 1 ART 4連 57
129 17:02 1 BB 3連 37
128 17:02 1 ART 2連 24
127 16:59 346 BB 1連 171
126 16:32 1 ART 4連 58
125 16:31 1 BB 3連 37
124 16:31 1 ART 2連 12
123 16:26 238 BB 1連 174
122 16:04 1 ART 2連 64
121 15:54 140 BB 1連 171
120 15:43 1 ART 32連 26
119 15:42 1 BB 31連 26
118 15:40 1 ART 30連 19
117 15:38 2 BB 29連 37
116 15:37 1 BB 28連 33
115 15:37 1 ART 27連 0
114 15:36 1 BB 26連 15
113 15:36 6 ART 25連 7
112 15:33 1 ART 24連 87
111 15:32 1 BB 23連 33
110 15:32 6 ART 22連 5
109 15:30 1 ART 21連 6
108 15:28 1 BB 20連 72
107 15:28 1 BB 19連 35
106 15:26 1 ART 18連 6
105 15:25 1 BB 17連 57
104 15:25 1 BB 16連 27
103 15:24 6 ART 15連 39
102 15:19 17 ART 14連 106
101 15:15 1 ART 13連 59
100 15:11 1 BB 12連 85
99 15:10 1 ART 11連 3
98 15:10 1 BB 10連 64
97 15:09 1 ART 9連 14
96 15:08 1 BB 8連 8
95 15:08 1 BB 7連 30
94 15:07 1 BB 6連 26
93 15:07 1 BB 5連 15
92 15:06 1 ART 4連 12
91 15:06 1 BB 3連 15
90 15:05 9 ART 2連 0
89 15:02 212 BB 1連 109
88 14:44 90 BB 1連 92
87 14:36 1 ART 12連 50
86 14:36 1 BB 11連 21
85 14:34 1 ART 10連 0
84 14:34 1 BB 9連 6
83 14:33 1 ART 8連 0
82 14:32 1 BB 7連 55
81 14:31 6 ART 6連 3
80 14:29 1 ART 5連 77
79 14:28 1 BB 4連 17
78 14:28 1 BB 3連 31
77 14:27 1 ART 2連 6
76 14:22 117 BB 1連 163
75 14:08 42 BB 19連 183
74 14:03 1 ART 18連 59
73 14:02 1 BB 17連 28
72 14:01 1 ART 16連 31
71 14:00 1 BB 15連 17
70 13:59 6 ART 14連 3
69 13:57 1 ART 13連 28
68 13:57 1 BB 12連 33
67 13:55 1 ART 11連 4
66 13:55 1 BB 10連 30
65 13:54 1 ART 9連 0
64 13:54 1 BB 8連 39
63 13:53 1 BB 7連 38
62 13:53 1 ART 6連 0
61 13:52 1 BB 5連 15
60 13:52 1 ART 4連 0
59 13:52 1 BB 3連 30
58 13:51 15 ART 2連 5
57 13:47 141 BB 1連 57
56 13:34 244 BB 1連 122
55 13:13 7 ART 20連 95
54 13:11 1 ART 19連 50
53 13:10 1 BB 18連 56
52 13:09 1 BB 17連 50
51 13:08 1 BB 16連 15
50 13:08 6 ART 15連 12
49 13:05 1 ART 14連 33
48 13:04 1 BB 13連 37
47 13:03 6 ART 12連 33
46 13:01 1 ART 11連 21
45 13:00 1 BB 10連 54
44 12:59 19 ART 9連 5
43 12:56 1 ART 8連 39
42 12:54 1 BB 7連 110
41 12:54 1 ART 6連 0
40 12:53 1 BB 5連 26
39 12:53 1 BB 4連 24
38 12:53 12 ART 3連 3
37 12:48 1 ART 2連 86
36 12:45 246 BB 1連 33
35 12:23 1 ART 16連 71
34 12:22 1 BB 15連 29
33 12:22 6 ART 14連 7
32 12:19 16 ART 13連 74
31 12:16 1 ART 12連 54
30 12:15 1 BB 11連 72
29 12:15 1 ART 10連 0
28 12:14 1 BB 9連 26
27 12:14 1 ART 8連 0
26 12:13 1 BB 7連 33
25 12:13 1 ART 6連 1
24 12:12 1 BB 5連 37
23 12:12 1 ART 4連 0
22 12:11 1 BB 3連 35
21 12:11 16 ART 2連 0
20 12:04 233 BB 1連 55
19 11:42 104 BB 1連 161
18 11:32 1 ART 13連 36
17 11:32 1 BB 12連 35
16 11:31 14 ART 11連 7
15 11:28 1 ART 10連 70
14 11:27 1 BB 9連 35
13 11:27 1 BB 8連 17
12 11:27 1 ART 7連 9
11 11:26 1 BB 6連 15
10 11:25 1 ART 5連 19
9 11:24 1 BB 4連 21
8 11:24 1 BB 3連 10
7 11:23 1 ART 2連 6
6 11:19 202 BB 1連 115
5 11:02 245 BB 1連 70
4 10:43 1 ART 4連 21
3 10:43 1 BB 3連 4
2 10:41 1 ART 2連 23
1 10:38 415 BB 1連 75

履歴を全件表示する

コメント

初めてのグランベルム実戦で6ツモ
しかし二択に阻まれまくる…(´;ω;`)
トンカツループ楽しい(^^)

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる