マイページログイン

S回胴式遊技機グランベルム

ゲーム数
7,303
最高出玉数
5,123

27

予想設定
6
遊技満足度
投稿日
2024.01.16
遊技時間
--
BB回数 147回 BB確率 1/49
RB回数 0回 RB確率 --
ART回数 135回 合成確率 1/49
出玉率 112.6% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 15 --
283 22:40 14 ART --
282 22:38 1 ART --
281 22:36 1 BB --
280 22:35 8 ART --
279 22:32 6 ART --
278 22:28 6 ART --
277 22:26 1 ART --
276 22:25 1 BB --
275 22:25 1 ART --
274 22:25 1 BB --
273 22:24 1 ART --
272 22:24 1 BB --
271 22:23 9 ART --
270 22:21 1 ART --
269 22:20 1 BB --
268 22:19 1 BB --
267 22:19 1 BB --
266 22:18 1 ART --
265 22:18 1 BB --
264 22:17 1 ART --
263 22:17 1 BB --
262 22:16 6 ART --
261 22:13 1 ART --
260 22:13 1 BB --
259 22:12 1 BB --
258 22:11 6 ART --
257 22:09 1 ART --
256 22:09 1 BB --
255 22:08 6 ART --
254 22:06 1 ART --
253 22:05 1 BB --
252 22:04 12 ART --
251 22:00 14 ART --
250 21:58 1 ART --
249 21:58 1 ART --
248 21:56 1 BB --
247 21:55 17 ART --
246 21:52 1 ART --
245 21:51 1 BB --
244 21:50 1 ART --
243 21:50 1 BB --
242 21:49 1 BB --
241 21:49 1 ART --
240 21:48 1 BB --
239 21:48 1 BB --
238 21:48 13 ART --
237 21:46 1 ART --
236 21:44 1 BB --
235 21:44 10 ART --
234 21:42 1 ART --
233 21:41 1 BB --
232 21:40 3 ART --
231 21:37 1 ART --
230 21:36 1 BB --
229 21:35 1 BB --
228 21:35 1 BB --
227 21:35 1 ART --
226 21:34 1 BB --
225 21:34 1 ART --
224 21:33 1 BB --
223 21:33 1 BB --
222 21:32 1 BB --
221 21:31 10 ART --
220 21:27 32 BB --
219 21:21 12 ART --
218 21:18 243 BB --
217 20:56 136 BB --
216 20:44 1 ART --
215 20:43 1 BB --
214 20:43 7 ART --
213 20:40 1 ART --
212 20:40 1 BB --
211 20:39 6 ART --
210 20:36 6 ART --
209 20:34 1 ART --
208 20:33 2 BB --
207 20:32 1 BB --
206 20:32 1 BB --
205 20:30 1 ART --
204 20:30 1 BB --
203 20:29 1 BB --
202 20:29 6 ART --
201 20:27 1 ART --
200 20:25 1 BB --
199 20:24 1 BB --
198 20:24 2 BB --
197 20:23 1 BB --
196 20:22 7 ART --
195 20:20 1 ART --
194 20:19 1 BB --
193 20:18 9 ART --
192 20:16 1 ART --
191 20:15 1 BB --
190 20:14 1 BB --
189 20:14 1 BB --
188 20:13 1 BB --
187 20:13 1 BB --
186 20:12 1 ART --
185 20:12 1 BB --
184 20:11 6 ART --
183 20:10 1 ART --
182 20:08 1 BB --
181 20:07 12 ART --
180 20:03 1 ART --
179 20:02 1 BB --
178 20:01 1 BB --
177 20:01 1 BB --
176 20:00 1 BB --
175 20:00 10 ART --
174 19:58 1 ART --
173 19:57 1 BB --
172 19:55 6 ART --
171 19:53 1 ART --
170 19:52 1 BB --
169 19:52 10 ART --
168 19:50 1 ART --
167 19:48 1 BB --
166 19:48 1 ART --
165 19:47 1 BB --
164 19:46 1 BB --
163 19:46 1 ART --
162 19:46 1 BB --
161 19:45 1 ART --
160 19:45 1 BB --
159 19:45 1 ART --
158 19:44 1 BB --
157 19:44 1 ART --
156 19:43 1 BB --
155 19:43 1 ART --
154 19:40 65 BB --
153 19:32 6 ART --
152 19:29 6 ART --
151 19:27 1 ART --
150 19:26 1 BB --
149 19:26 1 ART --
148 19:25 1 BB --
147 19:25 1 BB --
146 19:24 1 ART --
145 19:24 1 BB --
144 19:23 1 ART --
143 19:23 1 BB --
142 19:22 1 ART --
141 19:22 1 BB --
140 19:21 1 ART --
139 19:19 48 BB --
138 18:58 1 ART --
137 18:57 2 BB --
136 18:57 1 BB --
135 18:56 1 ART --
134 18:52 246 BB --
133 18:31 6 ART --
132 18:29 1 ART --
131 18:29 1 BB --
130 18:28 1 BB --
129 18:27 1 BB --
128 18:27 1 BB --
127 18:26 1 BB --
126 18:25 1 ART --
125 18:25 1 BB --
124 18:23 1 ART --
123 18:21 344 BB --
122 17:51 40 BB --
121 17:46 1 ART --
120 17:46 1 BB --
119 17:45 1 ART --
118 17:45 1 BB --
117 17:44 8 ART --
116 17:42 132 BB --
115 17:30 232 BB --
114 17:12 1 ART --
113 17:11 2 BB --
112 17:11 1 BB --
111 17:10 1 BB --
110 17:09 6 ART --
109 17:06 1 ART --
108 17:06 1 BB --
107 17:05 1 BB --
106 17:04 1 ART --
105 17:03 1 BB --
104 17:03 7 ART --
103 16:55 1 ART --
102 16:54 1 ART --
101 16:53 1 BB --
100 16:53 1 ART --
99 16:52 2 BB --
98 16:51 1 BB --
97 16:51 1 ART --
96 16:50 1 BB --
95 16:50 16 ART --
94 16:48 1 ART --
93 16:47 1 BB --
92 16:46 1 BB --
91 16:45 1 ART --
90 16:44 1 BB --
89 16:44 16 ART --
88 16:42 1 ART --
87 16:41 1 BB --
86 16:41 1 ART --
85 16:40 1 BB --
84 16:40 1 BB --
83 16:38 16 ART --
82 16:34 56 BB --
81 16:27 1 ART --
80 16:27 1 BB --
79 16:26 13 ART --
78 16:23 237 BB --
77 16:04 1 ART --
76 16:03 1 BB --
75 16:02 1 ART --
74 15:59 246 BB --
73 15:36 1 ART --
72 15:33 140 BB --
71 15:21 183 BB --
70 15:04 11 ART --
69 15:00 92 BB --
68 14:49 132 BB --
67 14:37 1 ART --
66 14:37 1 BB --
65 14:36 1 ART --
64 14:35 1 BB --
63 14:35 6 ART --
62 14:32 1 ART --
61 14:32 1 BB --
60 14:31 1 ART --
59 14:27 235 BB --
58 14:08 138 BB --
57 13:56 1 ART --
56 13:56 1 BB --
55 13:55 1 ART --
54 13:54 1 BB --
53 13:53 1 ART --
52 13:49 337 BB --
51 13:20 30 BB --
50 13:15 1 ART --
49 13:14 1 BB --
48 13:13 6 ART --
47 13:11 1 ART --
46 13:10 1 BB --
45 13:09 1 ART --
44 13:09 1 BB --
43 13:08 1 ART --
42 13:05 396 BB --
41 12:30 90 BB --
40 12:21 1 ART --
39 12:21 1 BB --
38 12:20 1 ART --
37 12:19 1 BB --
36 12:19 1 BB --
35 12:18 1 ART --
34 12:17 1 BB --
33 12:17 22 ART --
32 12:12 400 BB --
31 11:38 11 ART --
30 11:35 1 ART --
29 11:35 1 BB --
28 11:34 1 BB --
27 11:33 1 BB --
26 11:33 1 BB --
25 11:32 1 BB --
24 11:31 6 ART --
23 11:29 1 ART --
22 11:28 1 BB --
21 11:28 1 ART --
20 11:27 1 BB --
19 11:27 1 ART --
18 11:26 1 BB --
17 11:25 1 ART --
16 11:24 1 BB --
15 11:24 1 ART --
14 11:23 1 BB --
13 11:23 1 ART --
12 11:20 382 BB --
11 10:49 1 ART --
10 10:48 1 BB --
9 10:47 1 BB --
8 10:46 1 ART --
7 10:41 28 BB --
6 10:34 1 ART --
5 10:34 1 BB --
4 10:33 1 ART --
3 10:32 1 BB --
2 10:31 1 ART --
1 10:27 246 BB --

履歴を全件表示する

コメント

6

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる