マイページログイン

Sパチスロ アイドルマスター …

ゲーム数
7,624
最高出玉数
3,980

10

予想設定
6
遊技満足度
★★★★★
投稿日
2021.05.20
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 37回 RB確率 1/206
ART回数 239回 合成確率 1/206
出玉率 113.0% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 0 --
280 22:21 0 ART 27
279 22:20 0 ART 25
278 22:19 0 ART 42
277 22:18 0 ART 4
276 22:18 0 ART 22
275 22:16 0 ART 19
274 22:16 0 ART 22
273 22:15 0 ART 18
272 22:14 21 ART 5
271 22:11 309 RB 39
270 21:49 143 RB 45
269 21:49 143 RB 45
268 21:37 0 ART 29
267 21:37 0 ART 29
266 21:37 0 ART 29
265 21:37 0 ART 29
264 21:36 0 ART 18
263 21:35 0 ART 31
262 21:35 0 ART 13
261 21:33 11 ART 25
260 21:31 163 RB 78
259 21:19 0 ART 44
258 21:16 0 ART 34
257 21:14 0 ART 18
256 21:13 0 ART 34
255 21:12 0 ART 32
254 21:12 0 ART 18
253 21:11 0 ART 28
252 21:10 0 ART 12
251 21:10 17 ART 21
250 21:08 150 RB 36
249 21:08 150 RB 36
248 20:44 126 RB 18
247 20:34 0 ART 38
246 20:32 0 ART 25
245 20:32 0 ART 24
244 20:31 0 ART 13
243 20:30 0 ART 33
242 20:30 0 ART 16
241 20:29 0 ART 10
240 20:28 0 ART 19
239 20:26 0 ART 24
238 20:25 23 ART 26
237 20:22 168 RB 28
236 20:08 0 ART 38
235 20:07 0 ART 32
234 20:05 0 ART 35
233 20:04 0 ART 12
232 20:04 0 ART --
231 20:02 0 RB 67
230 20:01 0 ART 35
229 19:59 0 ART 18
228 19:58 0 ART 10
227 19:57 0 RB 78
226 19:55 0 ART 13
225 19:54 0 ART 15
224 19:53 0 ART 18
223 19:53 0 ART 37
222 19:52 0 ART 19
221 19:51 0 ART 15
220 19:50 0 ART 18
219 19:49 0 ART 8
218 19:48 0 ART 16
217 19:46 0 ART 2
216 19:45 0 ART 2
215 19:44 0 ART --
214 19:43 132 RB 60
213 19:31 0 ART 17
212 19:30 0 ART 15
211 19:29 0 ART 18
210 19:28 0 ART 14
209 19:28 0 ART 17
208 19:27 0 ART 17
207 19:25 0 ART 23
206 19:25 0 ART 20
205 19:24 0 ART 15
204 19:24 0 ART 8
203 19:23 0 RB 66
202 19:22 0 ART --
201 19:21 0 ART 17
200 19:21 0 ART 28
199 19:20 0 ART 23
198 19:19 0 ART 24
197 19:18 0 ART 41
196 19:18 0 ART 18
195 19:17 0 ART 32
194 19:15 0 ART 53
193 19:15 0 ART 24
192 19:14 14 ART 15
191 19:11 166 RB 93
190 18:53 0 ART 268
189 18:52 0 ART 50
188 18:51 0 ART 21
187 18:50 0 ART 31
186 18:50 0 ART 77
185 18:49 0 ART 29
184 18:48 0 ART 31
183 18:47 0 ART 36
182 18:46 0 ART 60
181 18:45 0 ART 34
180 18:43 0 ART 59
179 18:43 0 ART 32
178 18:42 0 ART 37
177 18:41 0 ART 21
176 18:41 0 ART 28
175 18:39 0 ART 46
174 18:39 0 ART 45
173 18:38 0 ART 18
172 18:38 0 ART 39
171 18:37 0 ART --
170 18:35 0 RB 53
169 18:34 0 ART --
168 18:33 0 RB 68
167 18:31 0 ART 85
166 18:29 0 ART 36
165 18:29 0 ART 16
164 18:28 0 ART 44
163 18:27 0 ART 18
162 18:26 0 ART 13
161 18:25 0 ART 46
160 18:24 0 ART 15
159 18:24 0 ART 21
158 18:23 0 ART 36
157 18:21 0 ART 3
156 18:20 0 ART 32
155 18:19 0 ART 11
154 18:19 0 ART --
153 18:17 0 RB 72
152 18:16 0 ART 24
151 18:14 0 ART 54
150 18:13 0 ART 8
149 18:13 0 ART 32
148 18:12 0 ART 21
147 18:12 0 ART 40
146 18:10 0 ART 17
145 18:10 0 ART 36
144 18:09 0 ART 33
143 18:06 0 ART --
142 18:05 0 ART 23
141 18:03 0 ART 32
140 18:02 0 ART 21
139 18:02 0 ART 3
138 17:59 0 RB 83
137 17:59 0 ART 11
136 17:58 0 RB 93
135 17:56 0 ART --
134 17:53 0 ART 16
133 17:52 0 ART 16
132 17:51 0 ART 34
131 17:48 0 ART 11
130 17:47 0 ART 2
129 17:46 0 ART 45
128 17:45 0 ART 15
127 17:45 0 ART 24
126 17:44 0 ART 60
125 17:42 0 ART 35
124 17:41 0 ART 20
123 17:40 19 ART 28
122 17:37 172 RB 55
121 17:19 0 ART 27
120 17:18 0 ART 51
119 17:17 0 ART 77
118 17:16 0 ART 16
117 17:15 0 ART 16
116 17:15 0 ART 18
115 17:13 0 ART 52
114 17:12 29 ART 28
113 17:09 253 RB 71
112 16:44 0 ART 38
111 16:43 0 ART 17
110 16:43 0 ART 21
109 16:42 0 ART 15
108 16:41 0 ART 8
107 16:40 0 ART 42
106 16:39 0 ART 20
105 16:38 26 ART 24
104 16:35 114 RB 55
103 16:25 0 ART 18
102 16:23 0 ART 23
101 16:22 0 ART 41
100 16:22 0 ART --
99 16:20 0 RB 85
98 16:20 0 ART --
97 16:19 0 ART 12
96 16:18 0 ART 18
95 16:17 0 ART 23
94 16:16 0 ART 50
93 16:15 0 ART 34
92 16:15 0 ART 27
91 16:14 0 ART 34
90 16:13 0 ART 18
89 16:12 0 ART 21
88 16:12 0 ART 15
87 16:11 0 ART 22
86 16:10 0 ART 11
85 16:09 0 ART --
84 16:07 214 RB 61
83 15:50 242 RB 44
82 15:31 0 ART 20
81 15:30 0 ART 43
80 15:28 0 ART --
79 15:27 0 ART 26
78 15:27 0 ART 29
77 15:26 0 ART 18
76 15:25 20 ART 36
75 15:22 223 RB 60
74 15:05 207 RB 77
73 14:47 289 RB 36
72 14:23 0 ART 49
71 14:22 0 ART 20
70 14:21 0 ART 38
69 14:20 0 ART 18
68 14:19 0 ART 31
67 14:18 0 ART 14
66 14:18 0 ART 14
65 14:17 0 ART 39
64 14:16 0 ART 4
63 14:15 0 ART 24
62 14:14 7 ART 24
61 14:12 201 RB 50
60 13:54 333 RB 71
59 13:28 0 ART 32
58 13:26 0 ART 38
57 13:26 0 ART 9
56 13:25 0 ART 22
55 13:24 0 ART 18
54 13:24 0 ART 31
53 13:19 0 ART 20
52 13:18 24 ART 32
51 13:15 81 RB 67
50 13:06 0 ART 24
49 13:05 0 ART 19
48 13:05 0 ART 31
47 13:02 0 ART --
46 13:02 0 ART 2
45 13:00 0 RB 60
44 12:59 0 ART --
43 12:59 0 ART 21
42 12:58 0 ART 8
41 12:57 0 ART 17
40 12:56 0 ART 19
39 12:55 0 ART 7
38 12:54 0 ART 13
37 12:54 0 ART 19
36 12:53 0 ART 18
35 12:51 0 RB 60
34 12:51 0 ART --
33 12:50 32 ART 40
32 12:44 84 RB 74
31 12:36 0 ART 1
30 12:36 0 ART 21
29 12:34 0 ART 31
28 12:33 0 ART 27
27 12:32 0 ART 13
26 12:31 0 ART 1
25 12:28 0 RB 74
24 12:27 0 ART --
23 12:26 0 ART 24
22 12:26 0 ART 8
21 12:24 0 RB 68
20 12:24 0 ART 35
19 12:23 0 ART 21
18 12:23 0 ART 21
17 12:22 0 ART 12
16 12:21 0 ART 20
15 12:21 0 ART 20
14 12:20 0 ART 32
13 12:19 0 ART 12
12 12:18 0 ART 16
11 12:17 15 ART 41
10 12:14 300 RB 67
9 11:19 0 ART 10
8 11:18 0 ART 5
7 11:17 0 ART 29
6 11:16 0 ART 25
5 11:15 0 ART 12
4 11:14 17 ART 7
3 11:11 152 RB 20
2 10:08 200 RB 44
1 09:41 176 RB 52

履歴を全件表示する

コメント

設定56確
推定6

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる