マイページログイン

Sパチスロ アイドルマスター …

ゲーム数
8,100
最高出玉数
3,727

9

予想設定
遊技満足度
★★★★★
投稿日
2021.03.27
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 40回 RB確率 1/202
ART回数 225回 合成確率 1/202
出玉率 112.5% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 5 --
267 21:36 0 ART 46
266 21:33 0 ART --
265 21:33 0 ART 22
264 21:32 0 ART 18
263 21:31 0 ART 24
262 21:30 0 ART --
261 21:30 0 ART --
260 21:29 0 RB 78
259 21:28 31 ART --
258 21:25 190 RB 85
257 21:10 0 ART 25
256 21:08 0 ART 84
255 21:06 0 ART 86
254 21:06 0 ART 32
253 21:03 0 ART 23
252 21:03 0 ART 86
251 21:03 0 ART 23
250 21:02 7 ART 29
249 20:58 371 RB 28
248 20:27 80 RB 39
247 20:20 0 ART 22
246 20:19 0 ART 19
245 20:19 0 ART 24
244 20:18 0 ART 13
243 20:17 0 ART 11
242 20:16 0 ART 32
241 20:15 0 ART 24
240 20:15 0 ART 20
239 20:13 6 ART 42
238 20:12 160 RB 55
237 19:57 0 ART 12
236 19:55 0 ART 5
235 19:55 0 ART 18
234 19:54 0 ART 18
233 19:53 0 ART 19
232 19:52 0 ART 40
231 19:52 0 ART 21
230 19:51 0 ART 35
229 19:51 0 ART 51
228 19:50 0 ART 24
227 19:49 19 ART 21
226 19:47 155 RB 53
225 19:34 0 ART 34
224 19:31 0 ART 22
223 19:30 0 RB 79
222 19:29 0 ART --
221 19:29 0 ART 38
220 19:28 0 ART 13
219 19:26 0 ART 80
218 19:25 0 ART 13
217 19:24 0 ART 30
216 19:23 0 RB 78
215 19:22 0 ART --
214 19:21 0 ART 16
213 19:20 0 ART 18
212 19:19 0 ART 33
211 19:18 0 RB 75
210 19:17 0 ART --
209 19:17 25 ART 18
208 19:14 113 RB 54
207 19:04 0 ART 32
206 19:03 0 ART 39
205 19:02 0 ART 27
204 19:02 0 ART 18
203 19:00 0 ART 4
202 19:00 0 ART 22
201 18:59 14 ART 50
200 18:55 151 RB 55
199 18:42 0 ART 8
198 18:41 0 ART 17
197 18:40 0 ART 10
196 18:39 0 ART 17
195 18:38 0 ART 18
194 18:38 0 ART 21
193 18:36 0 ART 5
192 18:36 0 ART 22
191 18:35 0 ART 8
190 18:34 0 RB 69
189 18:33 0 ART --
188 18:32 12 ART 14
187 18:30 365 RB 72
186 18:01 0 ART 11
185 18:00 0 ART 28
184 18:00 0 ART 21
183 17:58 0 ART --
182 17:58 0 ART 12
181 17:57 0 ART --
180 17:56 0 RB 69
179 17:55 0 ART --
178 17:54 0 ART 5
177 17:53 0 ART 18
176 17:52 0 ART 14
175 17:50 0 ART 28
174 17:49 0 ART 18
173 17:48 0 ART 30
172 17:47 0 ART 10
171 17:47 0 ART 5
170 17:45 0 RB 66
169 17:44 0 ART --
168 17:44 61 ART 32
167 17:37 371 RB 85
166 17:03 0 ART 36
165 17:02 0 ART 11
164 17:00 0 ART 30
163 16:59 0 ART 18
162 16:59 0 ART 15
161 16:57 21 ART 3
160 16:54 140 RB 59
159 16:35 0 ART 303
158 16:34 0 ART 45
157 16:34 0 ART 32
156 16:34 0 ART 29
155 16:33 0 ART 29
154 16:32 0 ART 55
153 16:31 0 ART 74
152 16:30 0 ART 74
151 16:29 0 ART 39
150 16:28 0 ART 30
149 16:26 0 ART 62
148 16:25 0 ART 22
147 16:25 0 ART 37
146 16:23 0 ART 77
145 16:23 0 ART 29
144 16:22 0 ART 29
143 16:19 0 ART 86
142 16:18 0 ART 111
141 16:12 0 ART 79
140 16:12 0 ART 24
139 16:11 0 ART 44
138 16:10 0 ART 67
137 16:08 0 ART 58
136 16:08 0 ART 45
135 16:07 0 ART 26
134 16:05 0 ART 22
133 16:03 0 ART 89
132 16:02 0 ART 97
131 15:58 0 ART 125
130 15:57 0 ART 69
129 15:55 0 ART 62
128 15:53 0 ART 100
127 15:52 0 ART 34
126 15:48 0 ART 148
125 15:44 14 RB 151
124 15:35 0 ART 19
123 15:35 0 ART 19
122 15:34 0 ART 17
121 15:33 0 ART 20
120 15:33 0 ART 31
119 15:31 0 ART 24
118 15:30 0 ART 15
117 15:30 0 ART 15
116 15:28 30 ART 26
115 15:25 115 RB 49
114 15:15 0 ART 23
113 15:14 0 ART 32
112 15:13 0 ART 24
111 15:10 0 ART 10
110 15:09 0 ART 21
109 15:08 0 ART 37
108 15:07 0 ART 28
107 15:06 0 ART 29
106 15:06 0 ART 3
105 15:05 0 RB 72
104 15:03 0 ART --
103 15:03 0 ART 27
102 15:02 8 ART 29
101 15:01 299 RB 55
100 14:38 0 ART 41
99 14:37 0 ART --
98 14:35 0 RB 62
97 14:32 0 ART 29
96 14:31 0 ART 1
95 14:29 0 ART --
94 14:28 0 ART 27
93 14:26 0 ART 28
92 14:26 0 ART 19
91 14:25 0 ART 43
90 14:24 0 ART 9
89 14:24 0 ART --
88 14:23 0 RB 78
87 14:21 0 ART --
86 14:21 53 ART 37
85 14:13 219 RB 85
84 13:56 206 RB 42
83 13:40 213 RB 39
82 13:23 0 ART 59
81 13:21 0 ART 32
80 13:20 0 ART 14
79 13:19 0 ART 46
78 13:17 0 ART 31
77 13:16 0 ART 5
76 13:15 0 RB 93
75 13:13 0 ART --
74 13:12 15 ART 12
73 13:10 80 RB 80
72 13:01 0 ART 22
71 13:00 0 ART 23
70 12:59 0 ART 21
69 12:58 0 ART 39
68 12:57 0 ART 10
67 12:56 0 ART 31
66 12:56 0 ART 29
65 12:55 0 ART 29
64 12:54 0 ART 12
63 12:53 23 ART --
62 12:50 246 RB 66
61 12:28 0 ART 29
60 12:27 0 ART --
59 12:25 0 RB 66
58 12:25 0 ART --
57 12:23 0 ART 4
56 12:22 0 ART 20
55 12:21 0 ART 22
54 12:21 0 ART 17
53 12:20 0 ART 24
52 12:20 0 ART 18
51 12:19 0 ART 40
50 12:18 0 ART 26
49 12:18 0 ART 24
48 12:17 0 ART 19
47 12:16 0 ART 34
46 12:15 10 ART 24
45 12:12 171 RB 60
44 11:58 309 RB 39
43 11:34 0 ART 29
42 11:34 0 ART 21
41 11:33 0 ART 1
40 11:32 0 ART --
39 11:31 0 RB 69
38 11:30 0 ART --
37 11:29 0 ART 15
36 11:26 0 ART 13
35 11:24 0 ART --
34 11:23 0 RB 75
33 11:22 0 ART --
32 11:22 0 ART 34
31 11:21 0 ART 15
30 11:20 0 ART 19
29 11:20 0 ART 18
28 11:19 0 ART 33
27 11:18 0 ART 21
26 11:17 0 ART 4
25 11:16 0 ART 17
24 11:15 20 ART 13
23 11:13 357 RB 66
22 10:44 202 RB 66
21 10:28 0 ART 10
20 10:25 0 ART 11
19 10:22 0 ART 46
18 10:21 0 ART 13
17 10:20 0 ART --
16 10:18 0 RB 79
15 10:17 0 ART --
14 10:16 0 ART 21
13 10:16 0 ART 32
12 10:15 0 ART 19
11 10:14 0 ART 9
10 10:13 35 ART 27
9 10:10 215 RB 82
8 09:53 0 ART 52
7 09:49 0 ART --
6 09:48 0 ART 24
5 09:48 0 ART --
4 09:47 0 RB 75
3 09:45 0 ART --
2 09:45 14 ART 27
1 09:43 77 RB 69

履歴を全件表示する

コメント

コメントがありません。

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる