マイページログイン

P大工の源さん超韋駄天YTA

スタート数
2,055
最高出玉数
91,450

2

38

予想設定
遊技満足度
投稿日
2021.02.07
遊技時間
--
大当数 264回 大当確率 1/7
出玉率 294.4% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 4 --
265 22:04 2 300
264 22:04 2 320
263 22:03 2 290
262 22:03 1 310
261 22:02 1 300
260 22:02 1 310
259 22:01 3 320
258 22:01 2 300
257 22:00 1 290
256 22:00 1 320
255 22:00 2 300
254 21:59 1 310
253 21:59 3 310
252 21:58 1 290
251 21:58 4 320
250 21:56 2 910
249 21:55 1 320
248 21:55 1 300
247 21:54 4 300
246 21:53 1 300
245 21:52 3 910
244 21:51 2 930
243 21:50 1 300
242 21:50 1 300
241 21:49 1 300
240 21:48 2 940
239 21:48 1 280
238 21:47 1 330
237 21:47 2 330
236 21:46 1 300
235 21:45 1 900
234 21:44 1 900
233 21:44 1 320
232 21:43 1 320
231 21:43 1 290
230 21:42 1 320
229 21:42 1 290
228 21:41 3 320
227 21:41 2 310
226 21:40 1 300
225 21:40 1 320
224 21:39 1 930
223 21:38 4 300
222 21:37 1 280
221 21:37 1 320
220 21:36 1 320
219 21:36 1 290
218 21:35 1 280
217 21:34 1 970
216 21:34 1 290
215 21:33 2 310
214 21:33 2 310
213 21:31 4 920
212 21:30 1 300
211 21:30 2 290
210 21:29 1 890
209 21:28 3 310
208 21:28 1 300
207 21:27 2 300
206 21:27 1 310
205 21:26 1 310
204 21:26 3 300
203 21:25 4 310
202 21:24 3 290
201 21:24 1 290
200 21:23 1 310
199 21:23 1 310
198 21:22 1 330
197 21:22 2 300
196 21:21 1 310
195 21:21 2 300
194 21:20 1 310
193 21:19 1 920
192 21:19 1 310
191 21:18 1 290
190 21:18 3 330
189 21:17 1 900
188 21:16 1 320
187 21:16 1 300
186 21:15 1 300
185 21:15 1 320
184 21:15 4 320
183 21:13 1 270
182 21:13 1 330
181 21:12 1 280
180 21:12 1 300
179 21:12 3 350
178 21:11 2 310
177 21:11 2 290
176 21:11 2 310
175 21:09 1 920
174 21:09 2 300
173 21:09 1 290
172 21:08 1 330
171 21:08 3 310
170 21:07 3 300
169 21:06 1 920
168 21:05 1 280
167 21:05 1 330
166 21:05 4 310
165 21:03 1 300
164 21:03 3 310
163 21:01 1 910
162 21:01 2 320
161 21:01 2 320
160 21:00 2 300
159 21:00 2 300
158 20:58 2 940
157 20:58 2 300
156 20:57 1 910
155 20:56 1 320
154 20:55 1 920
153 20:55 1 320
152 20:54 1 910
151 20:52 1 930
150 20:52 2 310
149 20:52 3 310
148 20:51 1 310
147 20:50 2 910
146 20:49 3 300
145 20:48 225 620
144 19:56 41 600
143 19:43 4 600
142 19:39 111 640
141 19:05 3 920
140 19:05 2 320
139 19:04 3 320
138 19:04 1 320
137 19:04 2 330
136 19:03 4 310
135 19:01 1 930
134 19:01 1 310
133 19:00 1 320
132 19:00 2 320
131 18:59 1 320
130 18:59 4 290
129 18:58 2 310
128 18:56 2 930
127 18:56 2 300
126 18:56 2 320
125 18:55 1 300
124 18:55 1 300
123 18:54 2 290
122 18:53 1 910
121 18:53 4 320
120 18:50 1 910
119 18:49 2 900
118 18:49 1 290
117 18:48 2 920
116 18:47 2 290
115 18:47 2 310
114 18:46 3 910
113 18:45 1 290
112 18:45 2 340
111 18:44 1 300
110 18:44 1 310
109 18:43 4 300
108 18:42 3 310
107 18:41 1 280
106 18:41 1 310
105 18:41 1 330
104 18:40 5 300
103 18:38 1 920
102 18:38 5 290
101 18:36 514 600
100 14:27 1 300
99 14:26 4 300
98 14:26 2 320
97 14:25 1 310
96 14:24 2 910
95 14:23 1 930
94 14:22 2 910
93 14:21 1 310
92 14:21 3 300
91 14:21 3 320
90 14:19 140 620
89 13:50 2 320
88 13:49 4 300
87 13:47 2 900
86 13:47 1 310
85 13:47 1 300
84 13:46 3 320
83 13:46 1 270
82 13:45 1 310
81 13:45 2 330
80 13:44 1 280
79 13:44 3 320
78 13:42 82 610
77 13:18 4 930
76 13:16 2 300
75 13:16 1 300
74 13:16 1 310
73 13:15 2 310
72 13:15 1 280
71 13:14 1 300
70 13:13 1 940
69 13:13 3 300
68 13:12 1 310
67 13:12 1 310
66 13:11 1 920
65 13:10 1 310
64 13:10 3 300
63 13:09 4 320
62 13:08 1 320
61 13:07 3 300
60 13:07 1 320
59 13:06 1 310
58 13:06 4 320
57 13:04 4 920
56 13:03 3 310
55 13:01 2 920
54 13:01 4 310
53 12:59 1 280
52 12:59 3 310
51 12:59 3 290
50 12:57 117 630
49 12:27 1 310
48 12:27 1 320
47 12:26 1 930
46 12:25 1 300
45 12:25 1 300
44 12:24 1 300
43 12:23 3 940
42 12:23 2 310
41 12:22 3 300
40 12:22 1 300
39 12:21 8 320
38 12:18 25 600
37 12:04 4 300
36 12:04 2 310
35 12:03 2 280
34 12:03 1 300
33 12:02 1 320
32 12:02 1 300
31 12:01 1 300
30 12:01 1 290
29 12:00 3 320
28 11:59 324 610
27 10:39 3 310
26 10:38 1 300
25 10:38 1 310
24 10:37 3 300
23 10:37 4 300
22 10:35 3 320
21 10:34 2 900
20 10:33 2 890
19 10:32 1 280
18 10:32 1 330
17 10:32 1 310
16 10:31 2 310
15 10:31 1 310
14 10:30 4 300
13 10:29 2 910
12 10:29 2 310
11 10:28 1 320
10 10:28 1 320
9 10:27 1 930
8 10:26 1 290
7 10:26 1 320
6 10:25 1 300
5 10:25 1 310
4 10:24 4 310
3 10:23 1 910
2 10:23 3 310
1 10:21 7 600

履歴を全件表示する

コメント

次の日に出すんじゃねーよ

リアクション(2

ゲスト
ゲスト
  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,061 最高出玉: 104,750
  • コメント:あからさまにやってるマイホ 慶次漆黒の入れ替え初日も角が1…
  • @ゆーやん(LV1)

スタンプ:16

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,125 最高出玉: 34,100
  • コメント:最高な連チャンでした。
  • @レム(LV19)

スタンプ:9

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,956 最高出玉: 84,170
  • コメント:初当たりヤバッ
  • @みこりん(LV26)

スタンプ:6

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:467 最終差玉数:-4,980 最高出玉:1,840
  • コメント:
  • @しゅん(LV36)

スタンプ:4

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:471 最高出玉: 26,780
  • コメント:韋駄天何度か打ったけど当てれず… 沖ドキで中段とフリーズ…
  • @マカロニ(LV22)

スタンプ:4

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,376 最高出玉: 90,630
  • コメント:
  • @北上(LV9)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,442 最高出玉: 99,840
  • コメント:新潟DMZ竹店!こんな台作る暇あったら遊び台、ハマリ台減らせ!…
  • @ブラック(LV38)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,084 最高出玉: 56,560
  • コメント:液晶一撃54000発 115連
  • @北上(LV8)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,525 最高出玉: 84,440
  • コメント:やば〜
  • @キャミー(LV28)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,432 最高出玉: 4,340
  • コメント:やっぱりの!
  • @名無し(LV16)

スタンプ:1

みんなの遊技広場はこちら