マイページログイン

P大工の源さん超韋駄天YTA

スタート数
2,061
最高出玉数
104,750

16

1

予想設定
遊技満足度
★★★★★
投稿日
2020.08.06
遊技時間
--
大当数 267回 大当確率 1/7
出玉率 324.2% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 416 --
267 20:12 3 940
266 20:12 1 290
265 20:11 2 320
264 20:10 1 940
263 20:10 1 300
262 20:09 1 930
261 20:08 1 310
260 20:07 3 960
259 20:07 1 290
258 20:06 1 280
257 20:06 1 300
256 20:05 2 340
255 20:05 1 300
254 20:05 1 300
253 20:04 1 320
252 20:04 1 300
251 20:03 1 900
250 20:02 1 920
249 20:00 3 920
248 20:00 3 320
247 19:59 2 300
246 19:59 1 310
245 19:58 3 330
244 19:58 1 320
243 19:58 1 300
242 19:57 3 330
241 19:57 1 320
240 19:55 2 910
239 19:55 4 310
238 19:54 1 300
237 19:53 1 330
236 19:53 2 310
235 19:52 2 920
234 19:51 1 300
233 19:51 1 290
232 19:50 1 940
231 19:49 2 310
230 19:49 2 310
229 19:48 2 300
228 19:47 4 910
227 19:46 2 320
226 19:45 1 920
225 19:44 2 960
224 19:43 1 300
223 19:42 1 930
222 19:42 1 310
221 19:41 1 300
220 19:40 4 910
219 19:39 1 290
218 19:38 2 940
217 19:37 1 280
216 19:37 3 330
215 19:36 1 310
214 19:36 1 310
213 19:35 5 300
212 19:34 4 290
211 19:33 1 290
210 19:32 2 950
209 19:31 1 310
208 19:30 1 910
207 19:30 1 300
206 19:29 1 290
205 19:29 1 340
204 19:29 1 310
203 19:28 3 330
202 19:27 4 910
201 19:25 65 600
200 19:07 77 600
199 18:03 121 610
198 17:28 1 290
197 17:27 1 900
196 17:26 2 320
195 17:25 1 280
194 17:25 1 280
193 17:24 1 940
192 17:23 1 320
191 17:23 2 290
190 17:22 1 270
189 17:22 1 310
188 17:22 3 310
187 17:21 1 300
186 17:20 1 900
185 17:19 1 310
184 17:19 4 320
183 17:18 1 310
182 17:17 3 310
181 17:17 1 320
180 17:16 1 320
179 17:16 1 310
178 17:15 1 320
177 17:15 2 300
176 17:14 3 310
175 17:13 4 960
174 17:12 3 320
173 17:10 2 940
172 17:10 1 300
171 17:09 1 300
170 17:09 2 320
169 17:08 3 290
168 17:08 3 310
167 17:07 1 310
166 17:07 2 300
165 17:05 2 900
164 17:05 1 310
163 17:04 1 310
162 17:04 3 300
161 17:03 4 300
160 17:02 1 310
159 17:01 1 920
158 16:59 2 900
157 16:59 1 290
156 16:58 4 300
155 16:57 1 300
154 16:56 1 930
153 16:55 4 300
152 16:54 2 300
151 16:53 1 300
150 16:53 1 300
149 16:52 2 320
148 16:51 1 900
147 16:51 1 310
146 16:50 1 310
145 16:49 1 290
144 16:49 1 300
143 16:48 2 310
142 16:48 1 300
141 16:47 4 320
140 16:46 4 300
139 16:43 3 880
138 16:43 1 290
137 16:42 1 310
136 16:42 2 300
135 16:41 1 310
134 16:40 4 300
133 16:39 1 310
132 16:38 1 310
131 16:38 2 310
130 16:37 1 310
129 16:37 2 320
128 16:36 1 320
127 16:36 4 320
126 16:35 2 330
125 16:34 3 320
124 16:33 3 910
123 16:32 4 910
122 16:29 4 950
121 16:28 1 320
120 16:28 1 310
119 16:27 3 290
118 16:27 1 290
117 16:26 1 310
116 16:26 2 290
115 16:25 3 300
114 16:25 2 320
113 16:24 2 310
112 16:24 1 300
111 16:23 2 310
110 16:22 1 910
109 16:21 4 290
108 16:20 2 310
107 16:20 1 300
106 16:19 1 310
105 16:19 1 290
104 16:18 1 330
103 16:18 2 310
102 16:17 1 290
101 16:17 1 310
100 16:17 1 300
99 16:15 4 940
98 16:14 2 300
97 16:13 3 910
96 16:11 2 920
95 16:11 1 300
94 16:10 1 920
93 16:09 2 290
92 16:09 1 300
91 16:08 1 310
90 16:07 2 910
89 16:06 2 930
88 16:06 1 290
87 16:05 1 300
86 16:05 1 290
85 16:04 2 310
84 16:04 1 310
83 16:03 4 310
82 16:02 1 290
81 16:01 3 310
80 16:01 2 310
79 16:00 1 310
78 16:00 4 320
77 15:58 3 310
76 15:57 2 950
75 15:56 1 300
74 15:55 2 910
73 15:54 2 900
72 15:54 1 290
71 15:53 1 930
70 15:52 3 920
69 15:51 1 300
68 15:51 4 300
67 15:49 1 300
66 15:49 2 310
65 15:48 3 310
64 15:47 1 290
63 15:47 3 300
62 15:46 1 290
61 15:45 1 940
60 15:44 3 930
59 15:44 4 300
58 15:42 1 910
57 15:41 1 320
56 15:41 1 310
55 15:41 1 310
54 15:40 2 300
53 15:40 2 310
52 15:39 1 300
51 15:39 1 310
50 15:38 1 310
49 15:37 1 950
48 15:37 2 300
47 15:35 230 620
46 14:37 66 600
45 14:19 1 910
44 14:19 1 280
43 14:19 2 350
42 14:18 2 300
41 14:18 2 320
40 14:17 1 300
39 14:17 2 330
38 14:16 2 300
37 14:16 2 300
36 14:15 1 310
35 14:15 2 300
34 14:14 1 290
33 14:14 1 340
32 14:14 1 310
31 14:13 1 330
30 14:13 1 290
29 14:12 1 300
28 14:12 2 320
27 14:11 1 290
26 14:11 4 300
25 14:10 3 310
24 14:09 454 620
23 12:26 2 310
22 12:25 1 310
21 12:25 4 300
20 12:23 1 280
19 12:23 2 340
18 12:22 1 930
17 12:21 2 300
16 12:21 1 330
15 12:20 1 310
14 12:20 2 300
13 12:20 2 290
12 12:18 1 900
11 12:18 3 330
10 12:17 1 290
9 12:17 2 320
8 12:17 2 300
7 12:16 2 300
6 12:16 4 310
5 12:14 3 920
4 12:13 1 280
3 12:13 1 300
2 12:12 3 340
1 12:11 167 630

履歴を全件表示する

コメント

あからさまにやってるマイホ
慶次漆黒の入れ替え初日も角が10万発オーバーしてた

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,125 最高出玉: 34,100
  • コメント:最高な連チャンでした。
  • @レム(LV19)

スタンプ:9

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,956 最高出玉: 84,170
  • コメント:初当たりヤバッ
  • @みこりん(LV26)

スタンプ:6

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:467 最終差玉数:-4,980 最高出玉:1,840
  • コメント:
  • @しゅん(LV36)

スタンプ:4

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:471 最高出玉: 26,780
  • コメント:韋駄天何度か打ったけど当てれず… 沖ドキで中段とフリーズ…
  • @マカロニ(LV22)

スタンプ:4

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,376 最高出玉: 90,630
  • コメント:
  • @北上(LV9)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,055 最高出玉: 91,450
  • コメント:次の日に出すんじゃねーよ
  • @ハイ男(LV38)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,442 最高出玉: 99,840
  • コメント:新潟DMZ竹店!こんな台作る暇あったら遊び台、ハマリ台減らせ!…
  • @ブラック(LV38)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,084 最高出玉: 56,560
  • コメント:液晶一撃54000発 115連
  • @北上(LV8)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:2,525 最高出玉: 84,440
  • コメント:やば〜
  • @キャミー(LV28)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YTA
  • スタート数:1,432 最高出玉: 4,340
  • コメント:やっぱりの!
  • @名無し(LV16)

スタンプ:1

みんなの遊技広場はこちら