BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 8回 | RB確率 | 1/1093 |
ART回数 | 252回 | 合成確率 | 1/1093 |
出玉率 | 122.1% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 125 | -- | |
262 | 21:32 | 22 | ART | -- |
261 | 21:28 | 11 | ART | -- |
260 | 21:22 | 1 | ART | -- |
259 | 21:22 | 1 | ART | -- |
258 | 21:20 | 6 | ART | -- |
257 | 21:18 | 639 | ART | -- |
256 | 20:28 | 1 | ART | -- |
255 | 20:28 | 1 | ART | -- |
254 | 20:27 | 10 | ART | -- |
253 | 20:23 | 289 | ART | -- |
252 | 20:01 | 2 | ART | -- |
251 | 20:00 | 1 | ART | -- |
250 | 19:58 | 1 | ART | -- |
249 | 19:57 | 1 | ART | -- |
248 | 19:56 | 3 | ART | -- |
247 | 19:55 | 1 | ART | -- |
246 | 19:53 | 1 | ART | -- |
245 | 19:53 | 1 | RB | -- |
244 | 19:50 | 161 | ART | -- |
243 | 19:36 | 2 | ART | -- |
242 | 19:35 | 2 | ART | -- |
241 | 19:34 | 1 | ART | -- |
240 | 19:33 | 3 | ART | -- |
239 | 19:31 | 1 | ART | -- |
238 | 19:30 | 2 | ART | -- |
237 | 19:30 | 31 | RB | -- |
236 | 19:26 | 96 | ART | -- |
235 | 19:17 | 33 | ART | -- |
234 | 19:13 | 15 | ART | -- |
233 | 19:06 | 13 | ART | -- |
232 | 19:04 | 178 | ART | -- |
231 | 18:49 | 330 | ART | -- |
230 | 17:41 | 3 | ART | -- |
229 | 17:40 | 2 | ART | -- |
228 | 17:38 | 1 | ART | -- |
227 | 17:37 | 4 | ART | -- |
226 | 17:36 | 2 | ART | -- |
225 | 17:35 | 4 | ART | -- |
224 | 17:34 | 2 | ART | -- |
223 | 17:33 | 2 | ART | -- |
222 | 17:32 | 4 | ART | -- |
221 | 17:30 | 1 | ART | -- |
220 | 17:29 | 2 | ART | -- |
219 | 17:28 | 2 | ART | -- |
218 | 17:27 | 4 | ART | -- |
217 | 17:26 | 1 | ART | -- |
216 | 17:24 | 2 | ART | -- |
215 | 17:23 | 2 | ART | -- |
214 | 17:22 | 4 | ART | -- |
213 | 17:20 | 2 | ART | -- |
212 | 17:19 | 4 | ART | -- |
211 | 17:18 | 1 | ART | -- |
210 | 17:17 | 2 | ART | -- |
209 | 17:16 | 2 | ART | -- |
208 | 17:15 | 2 | ART | -- |
207 | 17:13 | 3 | ART | -- |
206 | 17:12 | 1 | ART | -- |
205 | 17:07 | 4 | ART | -- |
204 | 17:05 | 1 | ART | -- |
203 | 17:04 | 1 | ART | -- |
202 | 17:03 | 1 | ART | -- |
201 | 17:02 | 1 | ART | -- |
200 | 17:01 | 1 | ART | -- |
199 | 17:00 | 3 | ART | -- |
198 | 16:58 | 1 | ART | -- |
197 | 16:57 | 2 | ART | -- |
196 | 16:56 | 2 | ART | -- |
195 | 16:55 | 2 | ART | -- |
194 | 16:54 | 4 | ART | -- |
193 | 16:52 | 1 | ART | -- |
192 | 16:51 | 1 | ART | -- |
191 | 16:50 | 1 | ART | -- |
190 | 16:49 | 1 | ART | -- |
189 | 16:47 | 1 | ART | -- |
188 | 16:45 | 4 | ART | -- |
187 | 16:44 | 2 | ART | -- |
186 | 16:42 | 2 | ART | -- |
185 | 16:41 | 1 | ART | -- |
184 | 16:40 | 1 | ART | -- |
183 | 16:38 | 13 | ART | -- |
182 | 16:36 | 1 | ART | -- |
181 | 16:35 | 1 | ART | -- |
180 | 16:33 | 1 | ART | -- |
179 | 16:32 | 2 | ART | -- |
178 | 16:31 | 1 | ART | -- |
177 | 16:30 | 1 | ART | -- |
176 | 16:28 | 1 | ART | -- |
175 | 16:27 | 1 | ART | -- |
174 | 16:26 | 1 | ART | -- |
173 | 16:25 | 1 | ART | -- |
172 | 16:24 | 1 | ART | -- |
171 | 16:23 | 1 | ART | -- |
170 | 16:22 | 1 | ART | -- |
169 | 16:21 | 1 | ART | -- |
168 | 16:16 | 1 | ART | -- |
167 | 16:15 | 1 | ART | -- |
166 | 16:14 | 1 | ART | -- |
165 | 16:13 | 1 | ART | -- |
164 | 16:12 | 1 | ART | -- |
163 | 16:10 | 1 | ART | -- |
162 | 16:08 | 1 | ART | -- |
161 | 16:07 | 1 | ART | -- |
160 | 16:06 | 1 | ART | -- |
159 | 16:05 | 1 | ART | -- |
158 | 16:04 | 1 | ART | -- |
157 | 16:03 | 1 | ART | -- |
156 | 16:01 | 1 | ART | -- |
155 | 15:59 | 1 | ART | -- |
154 | 15:57 | 1 | ART | -- |
153 | 15:56 | 1 | ART | -- |
152 | 15:54 | 1 | ART | -- |
151 | 15:53 | 1 | ART | -- |
150 | 15:52 | 1 | ART | -- |
149 | 15:51 | 1 | ART | -- |
148 | 15:44 | 1 | ART | -- |
147 | 15:43 | 1 | ART | -- |
146 | 15:43 | 1 | RB | -- |
145 | 15:39 | 69 | ART | -- |
144 | 15:32 | 1 | ART | -- |
143 | 15:31 | 1 | ART | -- |
142 | 15:30 | 1 | ART | -- |
141 | 15:29 | 2 | ART | -- |
140 | 15:29 | 1 | RB | -- |
139 | 15:26 | 124 | ART | -- |
138 | 15:08 | 4 | ART | -- |
137 | 15:07 | 4 | ART | -- |
136 | 15:05 | 2 | ART | -- |
135 | 15:04 | 3 | ART | -- |
134 | 15:03 | 2 | ART | -- |
133 | 15:02 | 2 | ART | -- |
132 | 15:00 | 3 | ART | -- |
131 | 14:59 | 4 | ART | -- |
130 | 14:57 | 1 | ART | -- |
129 | 14:56 | 1 | ART | -- |
128 | 14:55 | 1 | ART | -- |
127 | 14:54 | 1 | ART | -- |
126 | 14:53 | 1 | ART | -- |
125 | 14:52 | 1 | ART | -- |
124 | 14:47 | 2 | ART | -- |
123 | 14:46 | 3 | ART | -- |
122 | 14:44 | 2 | ART | -- |
121 | 14:43 | 1 | ART | -- |
120 | 14:42 | 1 | ART | -- |
119 | 14:41 | 1 | ART | -- |
118 | 14:40 | 1 | ART | -- |
117 | 14:39 | 1 | ART | -- |
116 | 14:38 | 1 | ART | -- |
115 | 14:37 | 3 | ART | -- |
114 | 14:36 | 1 | ART | -- |
113 | 14:35 | 2 | ART | -- |
112 | 14:33 | 4 | ART | -- |
111 | 14:32 | 4 | ART | -- |
110 | 14:30 | 2 | ART | -- |
109 | 14:29 | 1 | ART | -- |
108 | 14:28 | 1 | ART | -- |
107 | 14:27 | 1 | ART | -- |
106 | 14:26 | 2 | ART | -- |
105 | 14:25 | 3 | ART | -- |
104 | 14:24 | 3 | ART | -- |
103 | 14:22 | 2 | ART | -- |
102 | 14:21 | 3 | ART | -- |
101 | 14:19 | 2 | ART | -- |
100 | 14:18 | 3 | ART | -- |
99 | 14:16 | 2 | ART | -- |
98 | 14:15 | 4 | ART | -- |
97 | 14:13 | 1 | ART | -- |
96 | 14:11 | 2 | ART | -- |
95 | 14:10 | 2 | ART | -- |
94 | 14:09 | 2 | ART | -- |
93 | 14:07 | 1 | ART | -- |
92 | 14:06 | 4 | ART | -- |
91 | 14:05 | 4 | ART | -- |
90 | 14:03 | 2 | ART | -- |
89 | 14:02 | 3 | ART | -- |
88 | 14:01 | 2 | ART | -- |
87 | 13:59 | 3 | ART | -- |
86 | 13:58 | 3 | ART | -- |
85 | 13:57 | 1 | ART | -- |
84 | 13:55 | 3 | ART | -- |
83 | 13:54 | 2 | ART | -- |
82 | 13:53 | 13 | ART | -- |
81 | 13:51 | 1 | ART | -- |
80 | 13:50 | 1 | ART | -- |
79 | 13:49 | 1 | ART | -- |
78 | 13:47 | 1 | ART | -- |
77 | 13:45 | 2 | ART | -- |
76 | 13:44 | 2 | ART | -- |
75 | 13:43 | 1 | ART | -- |
74 | 13:41 | 2 | ART | -- |
73 | 13:40 | 3 | ART | -- |
72 | 13:39 | 4 | ART | -- |
71 | 13:37 | 2 | ART | -- |
70 | 13:36 | 1 | ART | -- |
69 | 13:35 | 3 | ART | -- |
68 | 13:31 | 1 | ART | -- |
67 | 13:29 | 3 | ART | -- |
66 | 13:28 | 1 | ART | -- |
65 | 13:27 | 1 | ART | -- |
64 | 13:26 | 1 | ART | -- |
63 | 13:25 | 1 | ART | -- |
62 | 13:24 | 1 | ART | -- |
61 | 13:23 | 1 | ART | -- |
60 | 13:22 | 1 | ART | -- |
59 | 13:21 | 1 | ART | -- |
58 | 13:06 | 1 | ART | -- |
57 | 13:06 | 1 | RB | -- |
56 | 13:04 | 13 | ART | -- |
55 | 12:59 | 12 | ART | -- |
54 | 12:57 | 6 | ART | -- |
53 | 12:52 | 131 | ART | -- |
52 | 12:42 | 120 | ART | -- |
51 | 12:32 | 3 | ART | -- |
50 | 12:29 | 3 | ART | -- |
49 | 12:28 | 2 | ART | -- |
48 | 12:27 | 2 | ART | -- |
47 | 12:25 | 3 | ART | -- |
46 | 12:24 | 4 | ART | -- |
45 | 12:22 | 4 | ART | -- |
44 | 12:21 | 4 | ART | -- |
43 | 12:19 | 2 | ART | -- |
42 | 12:18 | 1 | ART | -- |
41 | 12:15 | 3 | ART | -- |
40 | 12:14 | 2 | ART | -- |
39 | 12:13 | 1 | ART | -- |
38 | 12:12 | 2 | ART | -- |
37 | 12:12 | 1 | RB | -- |
36 | 12:09 | 644 | ART | -- |
35 | 11:16 | 3 | ART | -- |
34 | 11:14 | 13 | ART | -- |
33 | 11:12 | 2 | ART | -- |
32 | 11:11 | 1 | ART | -- |
31 | 11:10 | 1 | ART | -- |
30 | 11:05 | 249 | RB | -- |
29 | 10:46 | 2 | ART | -- |
28 | 10:45 | 1 | ART | -- |
27 | 10:44 | 1 | ART | -- |
26 | 10:43 | 1 | ART | -- |
25 | 10:42 | 1 | ART | -- |
24 | 10:41 | 1 | ART | -- |
23 | 10:38 | 4 | ART | -- |
22 | 10:36 | 2 | ART | -- |
21 | 10:35 | 2 | ART | -- |
20 | 10:34 | 1 | ART | -- |
19 | 10:33 | 3 | ART | -- |
18 | 10:31 | 2 | ART | -- |
17 | 10:30 | 13 | ART | -- |
16 | 10:24 | 1 | ART | -- |
15 | 10:22 | 4 | ART | -- |
14 | 10:21 | 1 | ART | -- |
13 | 10:20 | 3 | ART | -- |
12 | 10:18 | 4 | ART | -- |
11 | 10:17 | 2 | ART | -- |
10 | 10:16 | 1 | ART | -- |
9 | 10:15 | 1 | ART | -- |
8 | 10:14 | 1 | ART | -- |
7 | 10:12 | 1 | ART | -- |
6 | 10:11 | 2 | ART | -- |
5 | 10:11 | 1 | RB | -- |
4 | 10:09 | 18 | ART | -- |
3 | 10:06 | 6 | ART | -- |
2 | 10:02 | 29 | ART | -- |
1 | 09:57 | 632 | ART | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。