BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 5回 | RB確率 | 1/1911 |
ART回数 | 243回 | 合成確率 | 1/1911 |
出玉率 | 116.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 15 | -- | |
248 | 22:09 | 3 | ART | -- |
247 | 22:08 | 1 | ART | -- |
246 | 22:07 | 2 | ART | -- |
245 | 22:06 | 2 | ART | -- |
244 | 22:05 | 1 | ART | -- |
243 | 22:04 | 2 | ART | -- |
242 | 22:03 | 2 | ART | -- |
241 | 22:01 | 4 | ART | -- |
240 | 22:00 | 4 | ART | -- |
239 | 21:59 | 2 | ART | -- |
238 | 21:58 | 1 | ART | -- |
237 | 21:57 | 1 | ART | -- |
236 | 21:56 | 1 | ART | -- |
235 | 21:54 | 3 | ART | -- |
234 | 21:54 | 1 | RB | -- |
233 | 21:52 | 25 | ART | -- |
232 | 21:46 | 1 | ART | -- |
231 | 21:44 | 303 | ART | -- |
230 | 21:20 | 100 | ART | -- |
229 | 21:07 | 16 | ART | -- |
228 | 21:05 | 239 | ART | -- |
227 | 20:18 | 68 | ART | -- |
226 | 20:08 | 1 | ART | -- |
225 | 20:07 | 4 | ART | -- |
224 | 20:05 | 2 | ART | -- |
223 | 20:04 | 1 | ART | -- |
222 | 20:03 | 3 | ART | -- |
221 | 20:02 | 4 | ART | -- |
220 | 20:00 | 2 | ART | -- |
219 | 19:59 | 2 | ART | -- |
218 | 19:58 | 2 | ART | -- |
217 | 19:57 | 2 | ART | -- |
216 | 19:56 | 2 | ART | -- |
215 | 19:55 | 2 | ART | -- |
214 | 19:53 | 2 | ART | -- |
213 | 19:52 | 4 | ART | -- |
212 | 19:51 | 1 | ART | -- |
211 | 19:50 | 2 | ART | -- |
210 | 19:49 | 2 | ART | -- |
209 | 19:47 | 1 | ART | -- |
208 | 19:46 | 2 | ART | -- |
207 | 19:45 | 2 | ART | -- |
206 | 19:44 | 1 | ART | -- |
205 | 19:42 | 2 | ART | -- |
204 | 19:41 | 2 | ART | -- |
203 | 19:40 | 2 | ART | -- |
202 | 19:38 | 2 | ART | -- |
201 | 19:37 | 2 | ART | -- |
200 | 19:36 | 2 | ART | -- |
199 | 19:35 | 4 | ART | -- |
198 | 19:34 | 4 | ART | -- |
197 | 19:32 | 3 | ART | -- |
196 | 19:31 | 3 | ART | -- |
195 | 19:30 | 1 | ART | -- |
194 | 19:29 | 1 | ART | -- |
193 | 19:28 | 1 | ART | -- |
192 | 19:26 | 1 | ART | -- |
191 | 19:25 | 1 | ART | -- |
190 | 19:23 | 2 | ART | -- |
189 | 19:22 | 3 | ART | -- |
188 | 19:20 | 3 | ART | -- |
187 | 19:19 | 4 | ART | -- |
186 | 19:18 | 3 | ART | -- |
185 | 19:17 | 4 | ART | -- |
184 | 19:15 | 4 | ART | -- |
183 | 19:14 | 2 | ART | -- |
182 | 19:13 | 3 | ART | -- |
181 | 19:11 | 3 | ART | -- |
180 | 19:10 | 1 | ART | -- |
179 | 19:09 | 1 | ART | -- |
178 | 19:08 | 1 | ART | -- |
177 | 19:07 | 1 | ART | -- |
176 | 19:05 | 3 | ART | -- |
175 | 19:04 | 2 | ART | -- |
174 | 19:03 | 2 | ART | -- |
173 | 19:02 | 4 | ART | -- |
172 | 19:00 | 13 | ART | -- |
171 | 18:58 | 3 | ART | -- |
170 | 18:57 | 2 | ART | -- |
169 | 18:56 | 2 | ART | -- |
168 | 18:54 | 4 | ART | -- |
167 | 18:53 | 3 | ART | -- |
166 | 18:52 | 3 | ART | -- |
165 | 18:51 | 2 | ART | -- |
164 | 18:49 | 2 | ART | -- |
163 | 18:48 | 3 | ART | -- |
162 | 18:47 | 2 | ART | -- |
161 | 18:46 | 4 | ART | -- |
160 | 18:45 | 1 | ART | -- |
159 | 18:44 | 1 | ART | -- |
158 | 18:43 | 1 | ART | -- |
157 | 18:41 | 1 | ART | -- |
156 | 18:40 | 1 | ART | -- |
155 | 18:39 | 1 | ART | -- |
154 | 18:38 | 1 | ART | -- |
153 | 18:37 | 1 | ART | -- |
152 | 18:36 | 1 | ART | -- |
151 | 18:34 | 2 | ART | -- |
150 | 18:33 | 3 | ART | -- |
149 | 18:32 | 1 | ART | -- |
148 | 18:31 | 1 | ART | -- |
147 | 18:29 | 1 | ART | -- |
146 | 18:28 | 1 | ART | -- |
145 | 18:27 | 1 | ART | -- |
144 | 18:26 | 12 | ART | -- |
143 | 18:24 | 2 | ART | -- |
142 | 18:23 | 2 | ART | -- |
141 | 18:22 | 1 | ART | -- |
140 | 18:21 | 1 | ART | -- |
139 | 18:20 | 1 | ART | -- |
138 | 18:19 | 1 | ART | -- |
137 | 18:18 | 2 | ART | -- |
136 | 18:16 | 3 | ART | -- |
135 | 18:15 | 2 | ART | -- |
134 | 18:14 | 4 | ART | -- |
133 | 18:13 | 1 | ART | -- |
132 | 18:12 | 3 | ART | -- |
131 | 18:10 | 2 | ART | -- |
130 | 18:09 | 1 | ART | -- |
129 | 18:08 | 1 | ART | -- |
128 | 18:06 | 3 | ART | -- |
127 | 18:05 | 2 | ART | -- |
126 | 18:04 | 4 | ART | -- |
125 | 18:02 | 1 | ART | -- |
124 | 18:01 | 2 | ART | -- |
123 | 18:00 | 2 | ART | -- |
122 | 17:59 | 3 | ART | -- |
121 | 17:58 | 1 | ART | -- |
120 | 17:57 | 1 | ART | -- |
119 | 17:56 | 1 | ART | -- |
118 | 17:54 | 1 | ART | -- |
117 | 17:53 | 1 | ART | -- |
116 | 17:52 | 2 | ART | -- |
115 | 17:51 | 1 | ART | -- |
114 | 17:50 | 1 | ART | -- |
113 | 17:49 | 1 | ART | -- |
112 | 17:48 | 1 | ART | -- |
111 | 17:47 | 1 | ART | -- |
110 | 17:46 | 2 | ART | -- |
109 | 17:44 | 2 | ART | -- |
108 | 17:43 | 2 | ART | -- |
107 | 17:42 | 2 | ART | -- |
106 | 17:41 | 1 | ART | -- |
105 | 17:39 | 4 | ART | -- |
104 | 17:38 | 3 | ART | -- |
103 | 17:34 | 3 | ART | -- |
102 | 17:32 | 2 | ART | -- |
101 | 17:31 | 4 | ART | -- |
100 | 17:30 | 3 | ART | -- |
99 | 17:29 | 2 | ART | -- |
98 | 17:28 | 3 | ART | -- |
97 | 17:26 | 13 | ART | -- |
96 | 17:24 | 3 | ART | -- |
95 | 17:23 | 1 | ART | -- |
94 | 17:22 | 1 | ART | -- |
93 | 17:21 | 1 | ART | -- |
92 | 17:20 | 1 | ART | -- |
91 | 17:19 | 1 | ART | -- |
90 | 17:16 | 1 | ART | -- |
89 | 17:15 | 1 | ART | -- |
88 | 17:15 | 1 | RB | -- |
87 | 17:12 | 33 | ART | -- |
86 | 17:06 | 34 | ART | -- |
85 | 17:00 | 1 | ART | -- |
84 | 16:58 | 7 | ART | -- |
83 | 16:56 | 26 | ART | -- |
82 | 16:52 | 522 | ART | -- |
81 | 16:15 | 9 | ART | -- |
80 | 16:12 | 33 | ART | -- |
79 | 16:08 | 235 | ART | -- |
78 | 15:50 | 284 | ART | -- |
77 | 15:09 | 2 | ART | -- |
76 | 15:07 | 4 | ART | -- |
75 | 15:06 | 1 | ART | -- |
74 | 15:04 | 2 | ART | -- |
73 | 15:03 | 3 | ART | -- |
72 | 15:01 | 2 | ART | -- |
71 | 15:00 | 1 | ART | -- |
70 | 14:59 | 1 | ART | -- |
69 | 14:58 | 1 | ART | -- |
68 | 14:58 | 1 | RB | -- |
67 | 14:55 | 447 | ART | -- |
66 | 14:18 | 622 | ART | -- |
65 | 13:29 | 2 | ART | -- |
64 | 13:23 | 4 | ART | -- |
63 | 13:21 | 2 | ART | -- |
62 | 13:20 | 2 | ART | -- |
61 | 13:19 | 2 | ART | -- |
60 | 13:18 | 2 | ART | -- |
59 | 13:16 | 2 | ART | -- |
58 | 13:15 | 3 | ART | -- |
57 | 13:14 | 3 | ART | -- |
56 | 13:12 | 2 | ART | -- |
55 | 13:11 | 2 | ART | -- |
54 | 13:10 | 2 | ART | -- |
53 | 13:09 | 1 | ART | -- |
52 | 13:08 | 1 | ART | -- |
51 | 13:06 | 2 | ART | -- |
50 | 13:06 | 1 | RB | -- |
49 | 13:02 | 1 | ART | -- |
48 | 12:52 | 233 | ART | -- |
47 | 12:30 | 624 | ART | -- |
46 | 11:28 | 1 | ART | -- |
45 | 11:27 | 1 | ART | -- |
44 | 11:25 | 4 | ART | -- |
43 | 11:24 | 1 | ART | -- |
42 | 11:23 | 1 | ART | -- |
41 | 11:22 | 1 | ART | -- |
40 | 11:20 | 12 | ART | -- |
39 | 11:18 | 2 | ART | -- |
38 | 11:17 | 4 | ART | -- |
37 | 11:16 | 3 | ART | -- |
36 | 11:14 | 2 | ART | -- |
35 | 11:13 | 2 | ART | -- |
34 | 11:12 | 2 | ART | -- |
33 | 11:11 | 2 | ART | -- |
32 | 11:10 | 1 | ART | -- |
31 | 11:09 | 1 | ART | -- |
30 | 11:07 | 3 | ART | -- |
29 | 11:06 | 4 | ART | -- |
28 | 11:05 | 3 | ART | -- |
27 | 11:04 | 2 | ART | -- |
26 | 11:03 | 2 | ART | -- |
25 | 11:01 | 2 | ART | -- |
24 | 11:00 | 1 | ART | -- |
23 | 10:59 | 1 | ART | -- |
22 | 10:58 | 1 | ART | -- |
21 | 10:57 | 1 | ART | -- |
20 | 10:55 | 1 | ART | -- |
19 | 10:53 | 3 | ART | -- |
18 | 10:52 | 2 | ART | -- |
17 | 10:51 | 2 | ART | -- |
16 | 10:50 | 2 | ART | -- |
15 | 10:48 | 3 | ART | -- |
14 | 10:47 | 4 | ART | -- |
13 | 10:46 | 2 | ART | -- |
12 | 10:44 | 1 | ART | -- |
11 | 10:43 | 1 | ART | -- |
10 | 10:41 | 1 | ART | -- |
9 | 10:40 | 1 | ART | -- |
8 | 10:39 | 2 | ART | -- |
7 | 10:39 | 1 | RB | -- |
6 | 10:36 | 24 | ART | -- |
5 | 10:30 | 98 | ART | -- |
4 | 10:21 | 101 | ART | -- |
3 | 10:11 | 33 | ART | -- |
2 | 09:59 | 598 | ART | -- |
1 | 09:13 | 114 | ART | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。