BB回数 | 37回 | BB確率 | 1/238 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 62回 | 合成確率 | 1/238 |
出玉率 | 105.7% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 44 | -- | |
99 | 22:10 | 19 | BB | -- |
98 | 22:06 | 99 | ART | -- |
97 | 21:57 | 72 | ART | -- |
96 | 21:49 | 0 | ART | -- |
95 | 21:44 | 1 | ART | -- |
94 | 21:41 | 0 | BB | -- |
93 | 21:41 | 1 | ART | -- |
92 | 21:38 | 85 | BB | -- |
91 | 21:29 | 88 | ART | -- |
90 | 21:19 | 201 | ART | -- |
89 | 21:02 | 87 | ART | -- |
88 | 20:53 | 170 | ART | -- |
87 | 20:38 | 172 | BB | -- |
86 | 20:24 | 78 | BB | -- |
85 | 20:16 | 299 | BB | -- |
84 | 19:52 | 360 | ART | -- |
83 | 19:24 | 1 | ART | -- |
82 | 19:21 | 54 | BB | -- |
81 | 19:14 | 317 | ART | -- |
80 | 18:49 | 71 | ART | -- |
79 | 18:41 | 25 | BB | -- |
78 | 18:35 | 25 | BB | -- |
77 | 18:31 | 93 | BB | -- |
76 | 18:22 | 65 | ART | -- |
75 | 18:14 | 15 | BB | -- |
74 | 18:10 | 40 | BB | -- |
73 | 18:04 | 151 | ART | -- |
72 | 17:51 | 50 | ART | -- |
71 | 17:45 | 164 | BB | -- |
70 | 17:26 | 0 | ART | -- |
69 | 17:23 | 1 | ART | -- |
68 | 17:20 | 48 | BB | -- |
67 | 17:14 | 85 | BB | -- |
66 | 17:04 | 1 | ART | -- |
65 | 17:01 | 9 | BB | -- |
64 | 16:58 | 67 | ART | -- |
63 | 16:50 | 53 | ART | -- |
62 | 16:43 | 70 | BB | -- |
61 | 16:35 | 1 | ART | -- |
60 | 16:32 | 9 | BB | -- |
59 | 16:28 | 42 | ART | -- |
58 | 16:23 | 214 | ART | -- |
57 | 16:04 | 169 | BB | -- |
56 | 15:49 | 125 | ART | -- |
55 | 15:37 | 0 | ART | -- |
54 | 15:34 | 0 | ART | -- |
53 | 15:24 | 1 | ART | -- |
52 | 15:22 | 0 | BB | -- |
51 | 15:20 | 1 | ART | -- |
50 | 15:18 | 0 | BB | -- |
49 | 15:15 | 34 | ART | -- |
48 | 15:10 | 43 | ART | -- |
47 | 15:05 | 242 | ART | -- |
46 | 14:45 | 336 | ART | -- |
45 | 14:15 | 0 | ART | -- |
44 | 14:12 | 63 | ART | -- |
43 | 14:03 | 8 | BB | -- |
42 | 14:00 | 148 | ART | -- |
41 | 13:46 | 68 | BB | -- |
40 | 13:39 | 1 | ART | -- |
39 | 13:37 | 0 | BB | -- |
38 | 13:36 | 1 | ART | -- |
37 | 13:34 | 113 | BB | -- |
36 | 13:24 | 0 | ART | -- |
35 | 13:21 | 102 | ART | -- |
34 | 13:10 | 88 | BB | -- |
33 | 13:01 | 17 | BB | -- |
32 | 12:57 | 1 | ART | -- |
31 | 12:53 | 22 | BB | -- |
30 | 12:46 | 0 | ART | -- |
29 | 12:43 | 0 | ART | -- |
28 | 12:41 | 1 | ART | -- |
27 | 12:39 | 25 | BB | -- |
26 | 12:34 | 0 | ART | -- |
25 | 12:29 | 1 | ART | -- |
24 | 12:25 | 0 | BB | -- |
23 | 12:20 | 40 | ART | -- |
22 | 12:13 | 0 | ART | -- |
21 | 12:07 | 1 | ART | -- |
20 | 12:04 | 0 | BB | -- |
19 | 12:02 | 0 | ART | -- |
18 | 11:59 | 231 | ART | -- |
17 | 11:38 | 1 | ART | -- |
16 | 11:35 | 0 | BB | -- |
15 | 11:33 | 26 | ART | -- |
14 | 11:28 | 0 | ART | -- |
13 | 11:26 | 1 | ART | -- |
12 | 11:23 | 0 | BB | -- |
11 | 11:21 | 0 | ART | -- |
10 | 11:18 | 0 | ART | -- |
9 | 11:16 | 187 | ART | -- |
8 | 11:00 | 103 | BB | -- |
7 | 10:50 | 0 | ART | -- |
6 | 10:47 | 102 | ART | -- |
5 | 10:34 | 1 | ART | -- |
4 | 10:31 | 0 | BB | -- |
3 | 10:28 | 115 | ART | -- |
2 | 10:17 | 13 | BB | -- |
1 | 10:13 | 215 | BB | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:8,868 最高出玉: 10,121
- コメント:
- @名無し(LV17)
スタンプ:4
-
- パチスロ頭文字D
- ゲーム数:3,460 最終差枚数:1,988 最高出玉:2,812
- コメント:初打ちでした! 朝イチ17回転でのボーナスを皮切りに一撃190…
- @フォーリナイ(LV3)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:5,478 最高出玉: 7,441
- コメント:たまたま見掛けただけだけど6号機でこんなのあるんだとびっくり…
- @ぜんちゃ(LV36)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:6,146 最高出玉: 2,765
- コメント:初打ち!引き弱いけど楽しかった
- @名無し(LV19)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,235 最高出玉: 3,338
- コメント:朝一完走からの即ATあたりが多く、ボーナス画面ミニキャラで86…
- @たくま(LV26)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,374 最高出玉: 7,445
- コメント:6みたいな4
- @BOHBO(LV41)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:6,740 最高出玉: 1,620
- コメント:キリントロフィー
- @名無し(LV16)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:8,390 最高出玉: 3,199
- コメント:6確
- @養分です(LV33)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,795 最高出玉: 4,527
- コメント:6確出てた♪
- @よっしぃ7(LV33)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,757 最高出玉: 5,332
- コメント:6確
- @ななせ(LV34)