BB回数 | 47回 | BB確率 | 1/156 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 66回 | 合成確率 | 1/156 |
出玉率 | 124.6% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 1 | -- | |
113 | 22:47 | 0 | ART | -- |
112 | 22:25 | 1 | ART | -- |
111 | 22:21 | 0 | BB | -- |
110 | 22:21 | 1 | ART | -- |
109 | 22:19 | 0 | BB | -- |
108 | 22:16 | 38 | ART | -- |
107 | 22:10 | 1 | ART | -- |
106 | 22:07 | 43 | BB | -- |
105 | 22:01 | 0 | ART | -- |
104 | 21:53 | 1 | ART | -- |
103 | 21:49 | 44 | BB | -- |
102 | 21:42 | 1 | ART | -- |
101 | 21:39 | 0 | BB | -- |
100 | 21:36 | 1 | ART | -- |
99 | 21:31 | 0 | BB | -- |
98 | 21:29 | 0 | ART | -- |
97 | 21:25 | 0 | ART | -- |
96 | 21:22 | 113 | ART | -- |
95 | 21:10 | 0 | ART | -- |
94 | 21:07 | 1 | ART | -- |
93 | 21:02 | 0 | BB | -- |
92 | 20:59 | 1 | ART | -- |
91 | 20:55 | 0 | BB | -- |
90 | 20:53 | 1 | ART | -- |
89 | 20:50 | 0 | BB | -- |
88 | 20:46 | 1 | ART | -- |
87 | 20:44 | 435 | BB | -- |
86 | 20:06 | 22 | BB | -- |
85 | 20:02 | 10 | BB | -- |
84 | 19:59 | 0 | ART | -- |
83 | 19:56 | 1 | ART | -- |
82 | 19:52 | 84 | BB | -- |
81 | 19:43 | 55 | ART | -- |
80 | 19:37 | 0 | ART | -- |
79 | 19:34 | 0 | ART | -- |
78 | 19:28 | 1 | ART | -- |
77 | 19:25 | 36 | BB | -- |
76 | 19:19 | 159 | ART | -- |
75 | 19:06 | 97 | BB | -- |
74 | 18:56 | 0 | ART | -- |
73 | 18:53 | 185 | ART | -- |
72 | 18:30 | 30 | BB | -- |
71 | 18:24 | 1 | ART | -- |
70 | 18:18 | 0 | BB | -- |
69 | 18:17 | 1 | ART | -- |
68 | 18:14 | 0 | BB | -- |
67 | 18:13 | 0 | ART | -- |
66 | 18:10 | 0 | ART | -- |
65 | 18:05 | 1 | ART | -- |
64 | 18:01 | 0 | BB | -- |
63 | 17:59 | 0 | ART | -- |
62 | 17:56 | 0 | ART | -- |
61 | 17:53 | 0 | ART | -- |
60 | 17:46 | 1 | ART | -- |
59 | 17:41 | 0 | BB | -- |
58 | 17:40 | 1 | ART | -- |
57 | 17:38 | 146 | BB | -- |
56 | 17:24 | 64 | BB | -- |
55 | 17:16 | 75 | BB | -- |
54 | 16:48 | 0 | ART | -- |
53 | 16:41 | 0 | ART | -- |
52 | 16:37 | 0 | ART | -- |
51 | 16:27 | 104 | ART | -- |
50 | 16:14 | 0 | ART | -- |
49 | 16:10 | 90 | ART | -- |
48 | 16:00 | 0 | ART | -- |
47 | 15:52 | 0 | ART | -- |
46 | 15:49 | 1 | ART | -- |
45 | 15:45 | 0 | BB | -- |
44 | 15:34 | 1 | ART | -- |
43 | 15:31 | 0 | BB | -- |
42 | 15:27 | 1 | ART | -- |
41 | 15:22 | 0 | BB | -- |
40 | 15:18 | 1 | ART | -- |
39 | 15:14 | 0 | BB | -- |
38 | 15:05 | 1 | ART | -- |
37 | 15:03 | 242 | BB | -- |
36 | 14:39 | 36 | BB | -- |
35 | 14:33 | 33 | BB | -- |
34 | 14:22 | 0 | ART | -- |
33 | 14:04 | 1 | ART | -- |
32 | 14:02 | 0 | BB | -- |
31 | 13:56 | 41 | ART | -- |
30 | 13:49 | 68 | BB | -- |
29 | 13:36 | 1 | ART | -- |
28 | 13:33 | 0 | BB | -- |
27 | 13:29 | 1 | ART | -- |
26 | 13:26 | 228 | BB | -- |
25 | 13:04 | 46 | BB | -- |
24 | 12:44 | 228 | BB | -- |
23 | 12:25 | 1 | ART | -- |
22 | 12:22 | 0 | BB | -- |
21 | 12:21 | 1 | ART | -- |
20 | 12:18 | 0 | BB | -- |
19 | 12:15 | 1 | ART | -- |
18 | 12:12 | 94 | BB | -- |
17 | 12:02 | 80 | BB | -- |
16 | 11:50 | 1 | ART | -- |
15 | 11:46 | 0 | BB | -- |
14 | 11:35 | 211 | ART | -- |
13 | 11:14 | 299 | BB | -- |
12 | 10:46 | 0 | ART | -- |
11 | 10:39 | 1 | ART | -- |
10 | 10:34 | 0 | BB | -- |
9 | 10:32 | 0 | ART | -- |
8 | 10:18 | 184 | ART | -- |
7 | 10:01 | 37 | BB | -- |
6 | 09:55 | 1 | ART | -- |
5 | 09:52 | 0 | BB | -- |
4 | 09:49 | 0 | ART | -- |
3 | 09:45 | 1 | ART | -- |
2 | 09:41 | 335 | BB | -- |
1 | 09:11 | 105 | BB | -- |
コメント
6みたいな4
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:8,868 最高出玉: 10,121
- コメント:
- @名無し(LV17)
スタンプ:4
-
- パチスロ頭文字D
- ゲーム数:3,460 最終差枚数:1,988 最高出玉:2,812
- コメント:初打ちでした! 朝イチ17回転でのボーナスを皮切りに一撃190…
- @フォーリナイ(LV3)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:5,478 最高出玉: 7,441
- コメント:たまたま見掛けただけだけど6号機でこんなのあるんだとびっくり…
- @ぜんちゃ(LV36)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:6,146 最高出玉: 2,765
- コメント:初打ち!引き弱いけど楽しかった
- @名無し(LV19)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,235 最高出玉: 3,338
- コメント:朝一完走からの即ATあたりが多く、ボーナス画面ミニキャラで86…
- @たくま(LV26)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:6,740 最高出玉: 1,620
- コメント:キリントロフィー
- @名無し(LV16)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:8,390 最高出玉: 3,199
- コメント:6確
- @養分です(LV33)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,795 最高出玉: 4,527
- コメント:6確出てた♪
- @よっしぃ7(LV33)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:7,757 最高出玉: 5,332
- コメント:6確
- @ななせ(LV34)
-
- Sパチスロ頭文字D
- ゲーム数:6,343 最高出玉: 2,412
- コメント:不適切な表現って何??? コメント出来ねぇっす!!
- @Ace(LV39)