BB回数 | 135回 | BB確率 | 1/27 |
---|---|---|---|
RB回数 | 9回 | RB確率 | 1/410 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/25 |
出玉率 | 151.4% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 52 | -- | |
144 | 22:29 | 11 | BB | 127 |
143 | 22:26 | 10 | BB | 139 |
142 | 22:23 | 0 | BB | 152 |
141 | 22:23 | 633 | RB | 5 |
140 | 21:36 | 13 | BB | 144 |
139 | 21:33 | 12 | BB | 113 |
138 | 21:30 | 11 | BB | 123 |
137 | 21:27 | 11 | BB | 171 |
136 | 21:24 | 10 | BB | 160 |
135 | 21:21 | 12 | BB | 129 |
134 | 21:18 | 10 | BB | 66 |
133 | 21:15 | 0 | BB | 124 |
132 | 21:15 | 56 | RB | 25 |
131 | 21:08 | 10 | BB | 133 |
130 | 21:05 | 0 | BB | 130 |
129 | 21:05 | 146 | RB | 24 |
128 | 20:52 | 10 | BB | 104 |
127 | 20:49 | 10 | BB | 96 |
126 | 20:46 | 10 | BB | 150 |
125 | 20:43 | 0 | BB | 97 |
124 | 20:43 | 58 | RB | 22 |
123 | 20:36 | 10 | BB | 75 |
122 | 20:33 | 0 | BB | 149 |
121 | 20:32 | 50 | RB | 74 |
120 | 20:25 | 10 | BB | 99 |
119 | 20:22 | 10 | BB | 101 |
118 | 20:19 | 10 | BB | 119 |
117 | 20:16 | 10 | BB | 79 |
116 | 20:13 | 12 | BB | 77 |
115 | 20:10 | 10 | BB | 157 |
114 | 20:07 | 10 | BB | 161 |
113 | 20:04 | 10 | BB | 146 |
112 | 20:01 | 10 | BB | 111 |
111 | 19:59 | 10 | BB | 178 |
110 | 19:55 | 10 | BB | 113 |
109 | 19:52 | 0 | BB | 144 |
108 | 19:52 | 228 | RB | 40 |
107 | 19:28 | 10 | BB | 126 |
106 | 19:25 | 10 | BB | 114 |
105 | 19:22 | 0 | BB | 157 |
104 | 19:22 | 832 | RB | 3 |
103 | 18:07 | 10 | BB | 109 |
102 | 18:04 | 10 | BB | 65 |
101 | 18:00 | 10 | BB | 71 |
100 | 17:56 | 10 | BB | 96 |
99 | 17:52 | 10 | BB | 80 |
98 | 17:49 | 12 | BB | 98 |
97 | 17:45 | 10 | BB | 98 |
96 | 17:41 | 11 | BB | 103 |
95 | 17:36 | 11 | BB | 191 |
94 | 17:32 | 10 | BB | 110 |
93 | 17:28 | 10 | BB | 91 |
92 | 17:23 | 10 | BB | 184 |
91 | 17:11 | 13 | BB | 82 |
90 | 17:03 | 0 | BB | 124 |
89 | 17:02 | 14 | RB | 32 |
88 | 16:54 | 11 | BB | 162 |
87 | 16:50 | 11 | BB | 139 |
86 | 16:46 | 10 | BB | 131 |
85 | 16:43 | 10 | BB | 153 |
84 | 16:40 | 10 | BB | 133 |
83 | 16:36 | 11 | BB | 162 |
82 | 16:31 | 10 | BB | 218 |
81 | 16:27 | 10 | BB | 148 |
80 | 16:21 | 10 | BB | 206 |
79 | 16:17 | 10 | BB | 101 |
78 | 16:13 | 10 | BB | 122 |
77 | 16:09 | 10 | BB | 124 |
76 | 16:05 | 10 | BB | 131 |
75 | 16:00 | 12 | BB | 225 |
74 | 15:56 | 10 | BB | 119 |
73 | 15:51 | 10 | BB | 161 |
72 | 15:47 | 10 | BB | 137 |
71 | 15:44 | 10 | BB | 137 |
70 | 15:38 | 10 | BB | 192 |
69 | 15:33 | 10 | BB | 155 |
68 | 15:29 | 10 | BB | 115 |
67 | 15:22 | 10 | BB | 130 |
66 | 15:15 | 10 | BB | 198 |
65 | 15:11 | 10 | BB | 122 |
64 | 15:08 | 10 | BB | 138 |
63 | 15:04 | 10 | BB | 126 |
62 | 15:01 | 10 | BB | 141 |
61 | 14:57 | 10 | BB | 100 |
60 | 14:50 | 10 | BB | 115 |
59 | 14:46 | 12 | BB | 163 |
58 | 14:40 | 11 | BB | 65 |
57 | 14:36 | 10 | BB | 116 |
56 | 14:33 | 10 | BB | 137 |
55 | 14:30 | 10 | BB | 148 |
54 | 14:26 | 10 | BB | 104 |
53 | 14:23 | 10 | BB | 140 |
52 | 14:18 | 11 | BB | 179 |
51 | 14:15 | 10 | BB | 90 |
50 | 14:11 | 10 | BB | 121 |
49 | 14:07 | 10 | BB | 200 |
48 | 14:02 | 10 | BB | 180 |
47 | 13:59 | 10 | BB | 114 |
46 | 13:53 | 10 | BB | 163 |
45 | 13:49 | 10 | BB | 143 |
44 | 13:43 | 10 | BB | 106 |
43 | 13:38 | 10 | BB | 116 |
42 | 13:35 | 12 | BB | 93 |
41 | 13:31 | 10 | BB | 192 |
40 | 13:28 | 10 | BB | 154 |
39 | 13:24 | 10 | BB | 156 |
38 | 13:21 | 10 | BB | 109 |
37 | 13:18 | 14 | BB | 134 |
36 | 13:11 | 11 | BB | 223 |
35 | 13:01 | 10 | BB | 166 |
34 | 12:58 | 10 | BB | 128 |
33 | 12:51 | 10 | BB | 239 |
32 | 12:47 | 10 | BB | 139 |
31 | 12:44 | 10 | BB | 128 |
30 | 12:41 | 10 | BB | 150 |
29 | 12:37 | 10 | BB | 123 |
28 | 12:33 | 12 | BB | 113 |
27 | 12:29 | 14 | BB | 165 |
26 | 12:25 | 10 | BB | 131 |
25 | 12:21 | 10 | BB | 54 |
24 | 12:18 | 10 | BB | 117 |
23 | 12:14 | 11 | BB | 113 |
22 | 12:10 | 10 | BB | 39 |
21 | 12:06 | 10 | BB | 125 |
20 | 11:57 | 10 | BB | 98 |
19 | 11:53 | 12 | BB | 97 |
18 | 11:50 | 10 | BB | 113 |
17 | 11:46 | 10 | BB | 90 |
16 | 11:42 | 10 | BB | 166 |
15 | 11:36 | 10 | BB | 135 |
14 | 11:33 | 10 | BB | 104 |
13 | 11:28 | 10 | BB | 76 |
12 | 11:24 | 10 | BB | 117 |
11 | 11:17 | 10 | BB | 101 |
10 | 11:13 | 10 | BB | 58 |
9 | 11:09 | 10 | BB | 37 |
8 | 11:05 | 10 | BB | 143 |
7 | 10:58 | 10 | BB | 179 |
6 | 10:54 | 11 | BB | 173 |
5 | 10:45 | 10 | BB | 193 |
4 | 10:40 | 10 | BB | 126 |
3 | 10:36 | 10 | BB | 104 |
2 | 10:32 | 0 | BB | 129 |
1 | 10:32 | 317 | RB | 1 |
コメント
一発目にぶちかました6
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:4,545 最高出玉: 9,624
- コメント:朝からずっと出て飲まれてを繰り返していたがやっと無想転生バ…
- @N(LV18)
スタンプ:3
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:5,537 最高出玉: 1,885
- コメント:キリントロフィーでコレって...
- @てふてふ(LV22)
スタンプ:3
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:5,397 最高出玉: 13,656
- コメント:弱役のモード移行率、中チェ、スイカの確率全て参考データの6ぶ…
- @りょう(LV26)
スタンプ:3
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:7,259 最高出玉: 3,212
- コメント:完全6 継続しない。
- @じい(LV37)
スタンプ:2
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:6,475 最高出玉: 10,896
- コメント:お万枚やったね
- @ゆきのす(LV28)
スタンプ:2
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:2,973 最高出玉: 5,085
- コメント:自台 BB初当り回数 8回 (1/287.13) 中段チェリー回数 …
- @まく(LV17)
スタンプ:2
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:4,805 最高出玉: 6,390
- コメント:初当たり200切ると最高
- @店長代理(LV25)
スタンプ:1
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:7,244 最終差枚数:3,327 最高出玉:5,465
- コメント:麒麟トロ 中段チェリー回数 64回 (1/165.86) 弱スイカ…
- @まく(LV18)
スタンプ:1
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:6,597 最高出玉: 7,034
- コメント:北斗はやっぱり相性良いかも
- @名無し(LV22)
スタンプ:1
-
- Lスマスロ北斗の拳
- ゲーム数:6,345 最高出玉: 4,777
- コメント:空き台途中から、金、キリン出た。最後は、北斗柄、夢想転生で…
- @ドブ(LV40)