BB回数 | 145回 | BB確率 | 1/44 |
---|---|---|---|
RB回数 | 28回 | RB確率 | 1/231 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/37 |
出玉率 | 131.4% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 11 | -- | |
173 | 23:12 | 10 | BB | 78 |
172 | 23:09 | 10 | BB | 162 |
171 | 23:06 | 10 | BB | 110 |
170 | 23:04 | 10 | BB | 142 |
169 | 23:00 | 10 | BB | 224 |
168 | 22:57 | 10 | BB | 94 |
167 | 22:54 | 10 | BB | 131 |
166 | 22:51 | 12 | BB | 104 |
165 | 22:47 | 12 | BB | 187 |
164 | 22:44 | 10 | BB | 79 |
163 | 22:40 | 10 | BB | 180 |
162 | 22:36 | 10 | BB | 215 |
161 | 22:33 | 13 | BB | 143 |
160 | 22:30 | 11 | BB | 110 |
159 | 22:27 | 10 | BB | 117 |
158 | 22:24 | 12 | BB | 125 |
157 | 22:22 | 10 | BB | 130 |
156 | 22:19 | 10 | BB | 86 |
155 | 22:16 | 10 | BB | 120 |
154 | 22:13 | 10 | BB | 163 |
153 | 22:09 | 10 | BB | 220 |
152 | 22:05 | 10 | BB | 220 |
151 | 22:03 | 10 | BB | 181 |
150 | 21:59 | 10 | BB | 120 |
149 | 21:56 | 11 | BB | 131 |
148 | 21:52 | 11 | BB | 169 |
147 | 21:48 | 12 | BB | 221 |
146 | 21:45 | 10 | BB | 142 |
145 | 21:42 | 10 | BB | 156 |
144 | 21:40 | 10 | BB | 123 |
143 | 21:37 | 11 | BB | 143 |
142 | 21:34 | 10 | BB | 110 |
141 | 21:31 | 0 | BB | 105 |
140 | 21:30 | 293 | RB | 26 |
139 | 21:06 | 10 | BB | 123 |
138 | 21:03 | 11 | BB | 131 |
137 | 21:00 | 0 | BB | 121 |
136 | 21:00 | 264 | RB | 11 |
135 | 20:39 | 0 | BB | 123 |
134 | 20:38 | 49 | RB | 66 |
133 | 20:32 | 10 | BB | 160 |
132 | 20:29 | 10 | BB | 127 |
131 | 20:27 | 0 | BB | 151 |
130 | 20:26 | 122 | RB | 57 |
129 | 20:14 | 0 | BB | 135 |
128 | 20:13 | 324 | RB | 72 |
127 | 19:47 | 0 | BB | 111 |
126 | 19:46 | 120 | RB | 7 |
125 | 19:34 | 10 | BB | 163 |
124 | 19:32 | 11 | BB | 145 |
123 | 19:29 | 12 | BB | 122 |
122 | 19:26 | 10 | BB | 109 |
121 | 19:22 | 0 | BB | 148 |
120 | 19:22 | 179 | RB | 11 |
119 | 19:06 | 10 | BB | 123 |
118 | 19:03 | 0 | BB | 166 |
117 | 19:03 | 337 | RB | 29 |
116 | 18:35 | 11 | BB | 154 |
115 | 18:32 | 10 | BB | 91 |
114 | 18:29 | 10 | BB | 119 |
113 | 18:25 | 10 | BB | 140 |
112 | 18:22 | 10 | BB | 101 |
111 | 18:20 | 10 | BB | 112 |
110 | 18:17 | 10 | BB | 103 |
109 | 18:14 | 10 | BB | 131 |
108 | 18:11 | 10 | BB | 90 |
107 | 18:08 | 10 | BB | 98 |
106 | 18:05 | 10 | BB | 59 |
105 | 18:02 | 0 | BB | 121 |
104 | 18:02 | 13 | RB | 1 |
103 | 17:58 | 10 | BB | 102 |
102 | 17:55 | 0 | BB | 118 |
101 | 17:54 | 83 | RB | 23 |
100 | 17:45 | 10 | BB | 112 |
99 | 17:42 | 10 | BB | 100 |
98 | 17:39 | 12 | BB | 87 |
97 | 17:36 | 10 | BB | 172 |
96 | 17:33 | 11 | BB | 138 |
95 | 17:30 | 10 | BB | 136 |
94 | 17:28 | 10 | BB | 106 |
93 | 17:25 | 10 | BB | 180 |
92 | 17:22 | 10 | BB | 111 |
91 | 17:18 | 0 | BB | 118 |
90 | 17:17 | 293 | RB | 33 |
89 | 16:53 | 10 | BB | 136 |
88 | 16:51 | 10 | BB | 172 |
87 | 16:48 | 11 | BB | 115 |
86 | 16:45 | 0 | BB | 131 |
85 | 16:44 | 458 | RB | 32 |
84 | 15:46 | 10 | BB | 138 |
83 | 15:43 | 11 | BB | 100 |
82 | 15:40 | 11 | BB | 106 |
81 | 15:37 | 10 | BB | 138 |
80 | 15:32 | 10 | BB | 225 |
79 | 15:29 | 0 | BB | 145 |
78 | 15:28 | 53 | RB | 6 |
77 | 15:22 | 10 | BB | 137 |
76 | 15:20 | 0 | BB | 126 |
75 | 15:19 | 340 | RB | -- |
74 | 14:49 | 10 | BB | 139 |
73 | 14:46 | 12 | BB | 135 |
72 | 14:43 | 0 | BB | 146 |
71 | 14:43 | 74 | RB | 11 |
70 | 14:35 | 0 | BB | 156 |
69 | 14:35 | 37 | RB | 32 |
68 | 14:29 | 0 | BB | 136 |
67 | 14:29 | 234 | RB | 31 |
66 | 14:01 | 10 | BB | 90 |
65 | 13:59 | 11 | BB | 145 |
64 | 13:56 | 0 | BB | 139 |
63 | 13:56 | 13 | RB | 3 |
62 | 13:52 | 11 | BB | 159 |
61 | 13:49 | 11 | BB | 148 |
60 | 13:46 | 10 | BB | 109 |
59 | 13:44 | 10 | BB | 155 |
58 | 13:41 | 10 | BB | 108 |
57 | 13:38 | 10 | BB | 132 |
56 | 13:35 | 10 | BB | 79 |
55 | 13:32 | 10 | BB | 95 |
54 | 13:29 | 10 | BB | 92 |
53 | 13:27 | 11 | BB | 91 |
52 | 13:24 | 10 | BB | 98 |
51 | 13:21 | 10 | BB | 149 |
50 | 13:18 | 10 | BB | 98 |
49 | 13:15 | 10 | BB | 95 |
48 | 13:12 | 10 | BB | 91 |
47 | 13:10 | 10 | BB | 109 |
46 | 13:07 | 10 | BB | 77 |
45 | 13:04 | 10 | BB | 164 |
44 | 13:01 | 10 | BB | 85 |
43 | 12:58 | 10 | BB | 42 |
42 | 12:56 | 10 | BB | 96 |
41 | 12:53 | 10 | BB | 137 |
40 | 12:50 | 10 | BB | 91 |
39 | 12:47 | 10 | BB | 110 |
38 | 12:44 | 10 | BB | 108 |
37 | 12:41 | 10 | BB | 124 |
36 | 12:39 | 10 | BB | 139 |
35 | 12:34 | 10 | BB | 184 |
34 | 12:32 | 10 | BB | 165 |
33 | 12:29 | 0 | BB | 109 |
32 | 12:28 | 39 | RB | 17 |
31 | 12:23 | 0 | BB | 99 |
30 | 12:22 | 794 | RB | 21 |
29 | 11:23 | 0 | BB | 111 |
28 | 11:23 | 386 | RB | 14 |
27 | 10:53 | 0 | BB | 130 |
26 | 10:52 | 159 | RB | 33 |
25 | 10:39 | 0 | BB | 61 |
24 | 10:38 | 81 | RB | 18 |
23 | 10:30 | 10 | BB | 114 |
22 | 10:27 | 11 | BB | 135 |
21 | 10:24 | 10 | BB | 110 |
20 | 10:21 | 0 | BB | 92 |
19 | 10:20 | 64 | RB | 19 |
18 | 10:13 | 0 | BB | 110 |
17 | 10:12 | 72 | RB | -- |
16 | 10:05 | 10 | BB | 132 |
15 | 10:02 | 10 | BB | 109 |
14 | 09:59 | 0 | BB | 141 |
13 | 09:59 | 66 | RB | 13 |
12 | 09:51 | 10 | BB | 143 |
11 | 09:49 | 11 | BB | 161 |
10 | 09:45 | 12 | BB | 162 |
9 | 09:41 | 10 | BB | 153 |
8 | 09:39 | 11 | BB | 119 |
7 | 09:36 | 0 | BB | 94 |
6 | 09:34 | 106 | RB | 36 |
5 | 09:24 | 10 | BB | 149 |
4 | 09:20 | 13 | BB | 194 |
3 | 09:17 | 10 | BB | 138 |
2 | 09:14 | 0 | BB | 141 |
1 | 09:14 | 201 | RB | 3 |
コメント
お万枚やったね
関連する投稿データ
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:5,397 最高出玉: 13,656
- コメント:弱役のモード移行率、中チェ、スイカの確率全て参考データの6ぶ…
- @りょう(LV26)
スタンプ:8
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:5,202 最高出玉: 9,769
- コメント:朝一まさかのトロ惜しくも万枚届かず
- @GOGO番長(LV47)
スタンプ:6
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:7,259 最高出玉: 3,212
- コメント:完全6 継続しない。
- @じい(LV37)
スタンプ:6
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:5,537 最高出玉: 1,885
- コメント:キリントロフィーでコレって...
- @てふてふ(LV22)
スタンプ:6
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:4,545 最高出玉: 9,624
- コメント:朝からずっと出て飲まれてを繰り返していたがやっと無想転生バ…
- @N(LV18)
スタンプ:5
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:2,973 最高出玉: 5,085
- コメント:自台 BB初当り回数 8回 (1/287.13) 中段チェリー回数 …
- @まく(LV17)
スタンプ:3
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:8,070 最高出玉: 4,121
- コメント:13時くらいに金トロ、夕方に虹トロ出現 確定役4回 無想転生3…
- @ねばーる(LV34)
スタンプ:2
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:1,245 最高出玉: 3,956
- コメント:朝イチ天井…赤7レインボー 25連くらいで転生チャンスに失敗…
- @くるみん(LV31)
スタンプ:2
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:5,592 最高出玉: 3,738
- コメント:動画では良く見ていたが打つのは人生で2回目のスマスロ北斗 …
- @こめ(LV32)
スタンプ:1
-
- Lスマスロ北斗の拳
- 累計ゲーム:4,322 最高出玉: 1,437
- コメント:
- @未設定(LV13)
スタンプ:1