BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 12回 | RB確率 | 1/678 |
ART回数 | 192回 | 合成確率 | 1/678 |
出玉率 | 103.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 33 | -- | |
204 | 20:31 | 1 | ART | 47 |
203 | 20:31 | 1 | ART | 38 |
202 | 20:30 | 1 | ART | 32 |
201 | 20:29 | 1 | ART | 40 |
200 | 20:28 | 1 | ART | 18 |
199 | 20:27 | 1 | ART | 24 |
198 | 20:26 | 0 | ART | 42 |
197 | 20:25 | 32 | RB | -- |
196 | 20:22 | 125 | ART | 50 |
195 | 20:09 | 165 | ART | 103 |
194 | 19:55 | 470 | ART | 51 |
193 | 19:13 | 142 | ART | 101 |
192 | 19:00 | 1 | ART | 44 |
191 | 18:59 | 1 | ART | 47 |
190 | 18:58 | 1 | ART | 26 |
189 | 18:57 | 1 | ART | 11 |
188 | 18:56 | 1 | ART | 45 |
187 | 18:55 | 1 | ART | 22 |
186 | 18:54 | 1 | ART | 52 |
185 | 18:53 | 1 | ART | 28 |
184 | 18:52 | 0 | ART | 18 |
183 | 18:52 | 44 | RB | -- |
182 | 18:45 | 392 | ART | 105 |
181 | 18:15 | 263 | ART | 52 |
180 | 17:47 | 383 | ART | 101 |
179 | 17:12 | 196 | ART | 101 |
178 | 16:55 | 1 | ART | 38 |
177 | 16:54 | 1 | ART | 24 |
176 | 16:53 | 1 | ART | 20 |
175 | 16:52 | 1 | ART | 43 |
174 | 16:51 | 0 | ART | 33 |
173 | 16:50 | 0 | ART | 48 |
172 | 16:49 | 0 | ART | 30 |
171 | 16:48 | 1 | ART | 45 |
170 | 16:47 | 1 | ART | 54 |
169 | 16:46 | 1 | ART | 11 |
168 | 16:45 | 0 | ART | 34 |
167 | 16:45 | 37 | RB | -- |
166 | 16:40 | 1 | ART | 30 |
165 | 16:39 | 1 | ART | 34 |
164 | 16:38 | 1 | ART | 43 |
163 | 16:37 | 1 | ART | 26 |
162 | 16:36 | 0 | ART | 33 |
161 | 16:36 | 30 | RB | -- |
160 | 16:31 | 159 | ART | 100 |
159 | 16:13 | 1 | ART | 40 |
158 | 16:12 | 1 | ART | 23 |
157 | 16:11 | 1 | ART | 49 |
156 | 16:10 | 1 | ART | 29 |
155 | 16:09 | 1 | ART | 19 |
154 | 16:08 | 1 | ART | 36 |
153 | 16:06 | 1 | ART | 23 |
152 | 16:05 | 1 | ART | 20 |
151 | 16:04 | 1 | ART | 48 |
150 | 16:03 | 0 | ART | 31 |
149 | 16:03 | 23 | RB | -- |
148 | 15:58 | 89 | ART | 105 |
147 | 15:46 | 385 | ART | 103 |
146 | 15:15 | 134 | ART | 52 |
145 | 15:03 | 1 | ART | 75 |
144 | 15:02 | 1 | ART | 44 |
143 | 15:01 | 1 | ART | 40 |
142 | 15:00 | 1 | ART | 36 |
141 | 14:59 | 1 | ART | 51 |
140 | 14:58 | 1 | ART | 38 |
139 | 14:57 | 1 | ART | 26 |
138 | 14:56 | 1 | ART | 35 |
137 | 14:55 | 0 | ART | 51 |
136 | 14:52 | 0 | ART | 72 |
135 | 14:52 | 1 | ART | 35 |
134 | 14:51 | 1 | ART | 23 |
133 | 14:50 | 1 | ART | 31 |
132 | 14:49 | 1 | ART | 49 |
131 | 14:48 | 0 | ART | 15 |
130 | 14:47 | 1 | ART | 24 |
129 | 14:46 | 1 | ART | 46 |
128 | 14:45 | 0 | ART | 38 |
127 | 14:40 | 0 | ART | 150 |
126 | 14:39 | 1 | ART | 44 |
125 | 14:38 | 1 | ART | 69 |
124 | 14:35 | 1 | ART | 48 |
123 | 14:34 | 1 | ART | 31 |
122 | 14:33 | 1 | ART | 58 |
121 | 14:32 | 1 | ART | 36 |
120 | 14:31 | 1 | ART | 29 |
119 | 14:31 | 1 | ART | 35 |
118 | 14:30 | 1 | ART | 44 |
117 | 14:29 | 1 | ART | 52 |
116 | 14:28 | 1 | ART | 36 |
115 | 14:27 | 1 | ART | 30 |
114 | 14:25 | 1 | ART | 29 |
113 | 14:24 | 1 | ART | 24 |
112 | 14:23 | 1 | ART | 44 |
111 | 14:22 | 1 | ART | 30 |
110 | 14:21 | 1 | ART | 24 |
109 | 14:20 | 1 | ART | 50 |
108 | 14:18 | 1 | ART | 38 |
107 | 14:18 | 1 | ART | 32 |
106 | 14:17 | 1 | ART | 41 |
105 | 14:16 | 1 | ART | 8 |
104 | 14:15 | 1 | ART | 38 |
103 | 14:14 | 1 | ART | 52 |
102 | 14:13 | 1 | ART | 58 |
101 | 14:12 | 1 | ART | 32 |
100 | 14:11 | 1 | ART | 51 |
99 | 14:10 | 1 | ART | 26 |
98 | 14:09 | 1 | ART | 32 |
97 | 14:08 | 1 | ART | 17 |
96 | 14:07 | 0 | ART | 31 |
95 | 14:07 | 288 | RB | -- |
94 | 13:42 | 360 | ART | 52 |
93 | 13:13 | 201 | ART | 102 |
92 | 12:49 | 130 | ART | 56 |
91 | 12:37 | 259 | ART | 54 |
90 | 12:13 | 258 | ART | 102 |
89 | 11:41 | 1 | ART | 34 |
88 | 11:39 | 1 | ART | 31 |
87 | 11:38 | 1 | ART | 17 |
86 | 11:37 | 1 | ART | 41 |
85 | 11:36 | 1 | ART | 36 |
84 | 11:35 | 1 | ART | 47 |
83 | 11:34 | 1 | ART | 28 |
82 | 11:33 | 1 | ART | 29 |
81 | 11:32 | 1 | ART | 23 |
80 | 11:31 | 1 | ART | 39 |
79 | 11:29 | 1 | ART | 13 |
78 | 11:29 | 1 | ART | 29 |
77 | 11:27 | 1 | ART | 36 |
76 | 11:26 | 1 | ART | 40 |
75 | 11:25 | 1 | ART | 20 |
74 | 11:24 | 1 | ART | 30 |
73 | 11:23 | 1 | ART | 52 |
72 | 11:22 | 1 | ART | 29 |
71 | 11:21 | 0 | ART | 20 |
70 | 11:19 | 1 | ART | 67 |
69 | 11:18 | 1 | ART | 39 |
68 | 11:16 | 1 | ART | 34 |
67 | 11:15 | 1 | ART | 33 |
66 | 11:14 | 1 | ART | 14 |
65 | 11:13 | 1 | ART | 21 |
64 | 11:12 | 1 | ART | 33 |
63 | 11:11 | 1 | ART | 20 |
62 | 11:10 | 1 | ART | 24 |
61 | 11:09 | 0 | ART | 47 |
60 | 11:08 | 65 | RB | -- |
59 | 11:02 | 1 | ART | 24 |
58 | 11:01 | 1 | ART | 30 |
57 | 11:00 | 1 | ART | 22 |
56 | 10:59 | 1 | ART | 40 |
55 | 10:58 | 1 | ART | 27 |
54 | 10:57 | 1 | ART | 30 |
53 | 10:56 | 1 | ART | 43 |
52 | 10:55 | 1 | ART | 17 |
51 | 10:54 | 1 | ART | 36 |
50 | 10:53 | 1 | ART | 38 |
49 | 10:52 | 1 | ART | 46 |
48 | 10:51 | 0 | ART | 36 |
47 | 10:51 | 32 | RB | -- |
46 | 10:47 | 1 | ART | 50 |
45 | 10:46 | 0 | ART | 36 |
44 | 10:45 | 1 | ART | 23 |
43 | 10:44 | 1 | ART | 38 |
42 | 10:43 | 1 | ART | 26 |
41 | 10:42 | 1 | ART | 10 |
40 | 10:41 | 1 | ART | 21 |
39 | 10:40 | 1 | ART | 53 |
38 | 10:39 | 1 | ART | 21 |
37 | 10:38 | 1 | ART | 57 |
36 | 10:37 | 0 | ART | 20 |
35 | 10:37 | 26 | RB | -- |
34 | 10:31 | 143 | ART | 100 |
33 | 10:16 | 207 | ART | 54 |
32 | 09:58 | 1 | ART | 40 |
31 | 09:56 | 0 | ART | 23 |
30 | 09:55 | 1 | ART | 35 |
29 | 09:54 | 1 | ART | 24 |
28 | 09:53 | 1 | ART | 21 |
27 | 09:52 | 1 | ART | 34 |
26 | 09:51 | 0 | ART | 49 |
25 | 09:51 | 37 | RB | -- |
24 | 09:46 | 1 | ART | 64 |
23 | 09:45 | 0 | ART | 39 |
22 | 09:44 | 1 | ART | 28 |
21 | 09:43 | 0 | ART | 4 |
20 | 09:42 | 0 | ART | 46 |
19 | 09:42 | 26 | RB | -- |
18 | 09:37 | 1 | ART | 52 |
17 | 09:36 | 1 | ART | 13 |
16 | 09:35 | 1 | ART | 26 |
15 | 09:34 | 1 | ART | 15 |
14 | 09:33 | 1 | ART | 39 |
13 | 09:32 | 0 | ART | 38 |
12 | 09:31 | 1 | ART | 45 |
11 | 09:30 | 1 | ART | 39 |
10 | 09:29 | 1 | ART | 36 |
9 | 09:28 | 1 | ART | 25 |
8 | 09:27 | 0 | ART | 28 |
7 | 09:26 | 1 | ART | 27 |
6 | 09:25 | 1 | ART | 37 |
5 | 09:24 | 0 | ART | 31 |
4 | 09:23 | 0 | ART | 11 |
3 | 09:22 | 0 | ART | 31 |
2 | 09:22 | 28 | RB | -- |
1 | 09:15 | 129 | ART | 102 |
コメント
楽しいけどキツい
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:611 最高出玉: 1,025
- コメント:新台初日プレミアムボーナスようじょしぇんき突入、エビルアタ…
- @あいうえお(LV15)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:8,722 最高出玉: 3,805
- コメント:設定6確定 天国と超天国の移行、レア役からのボーナス、オペ…
- @名無し(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:4,279 最高出玉: 8,426
- コメント:幼女戦記で何時もしょぼ連だけと初めて爆連した
- @ぜんちゃ(LV43)
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:1,583 最高出玉: 2,347
- コメント:
- @りんけい(LV43)
-
- パチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:3,570 最終差枚数:827 最高出玉:2,606
- コメント:心折れずにうてました。
- @よし(LV17)
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:6,272 最高出玉: 2,417
- コメント:高設定っぽいけど、こんなもん。
- @たかゆき(LV39)
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:7,815 最高出玉: 2,223
- コメント:きつそ
- @たくま(LV33)
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:8,893 最高出玉: 2,670
- コメント:虹
- @未設定(LV8)
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:8,090 最高出玉: 1,872
- コメント:何故俺が打った時だけA天井…。
- @斑(LV40)
-
- Sパチスロ幼女戦記
- 累計ゲーム:7,875 最高出玉: 7,763
- コメント:
- @未設定(LV4)