マイページログイン

Sパチスロ幼女戦記

ゲーム数
8,722
最高出玉数
3,805

1

27

予想設定
6
遊技満足度
★★★★
投稿日
2023.01.21
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 10回 RB確率 1/872
ART回数 210回 合成確率 1/872
出玉率 109.2% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 27 --
220 21:47 1 ART --
219 21:46 1 ART --
218 21:45 1 ART --
217 21:44 1 ART --
216 21:44 1 ART --
215 21:43 1 ART --
214 21:42 1 ART --
213 21:40 1 ART --
212 21:39 1 ART --
211 21:38 1 ART --
210 21:37 0 ART --
209 21:36 1 ART --
208 21:36 0 ART --
207 21:34 0 ART --
206 21:34 1 ART --
205 21:33 1 ART --
204 21:32 1 ART --
203 21:31 1 ART --
202 21:30 1 ART --
201 21:30 1 ART --
200 21:29 1 ART --
199 21:28 1 ART --
198 21:27 1 ART --
197 21:26 1 ART --
196 21:25 1 ART --
195 21:25 1 ART --
194 21:24 1 ART --
193 21:23 0 ART --
192 21:21 1 ART --
191 21:19 1 ART --
190 21:16 1 ART --
189 21:16 1 ART --
188 21:15 1 ART --
187 21:14 1 ART --
186 21:13 1 ART --
185 21:13 0 ART --
184 21:09 0 ART --
183 21:09 66 RB --
182 21:03 0 ART --
181 21:03 0 ART --
180 21:02 1 ART --
179 21:01 1 ART --
178 21:00 1 ART --
177 20:59 0 ART --
176 20:59 31 RB --
175 20:55 514 ART --
174 20:15 135 ART --
173 20:03 137 ART --
172 19:52 47 ART --
171 19:48 128 ART --
170 19:34 267 ART --
169 19:14 0 ART --
168 19:13 1 ART --
167 19:12 1 ART --
166 19:11 1 ART --
165 19:10 0 ART --
164 19:10 36 RB --
163 19:05 55 ART --
162 19:00 1 ART --
161 18:59 1 ART --
160 18:58 1 ART --
159 18:57 1 ART --
158 18:56 1 ART --
157 18:56 1 ART --
156 18:55 1 ART --
155 18:54 1 ART --
154 18:53 1 ART --
153 18:52 1 ART --
152 18:52 1 ART --
151 18:51 1 ART --
150 18:50 0 ART --
149 18:49 1 ART --
148 18:49 1 ART --
147 18:48 1 ART --
146 18:47 0 ART --
145 18:46 1 ART --
144 18:46 1 ART --
143 18:45 1 ART --
142 18:44 1 ART --
141 18:43 1 ART --
140 18:42 1 ART --
139 18:42 1 ART --
138 18:40 1 ART --
137 18:39 1 ART --
136 18:39 1 ART --
135 18:38 1 ART --
134 18:37 0 ART --
133 18:37 28 RB --
132 18:32 366 ART --
131 18:03 117 ART --
130 17:52 128 ART --
129 17:42 1 ART --
128 17:41 0 ART --
127 17:40 1 ART --
126 17:40 1 ART --
125 17:39 1 ART --
124 17:38 1 ART --
123 17:37 1 ART --
122 17:36 1 ART --
121 17:36 1 ART --
120 17:35 1 ART --
119 17:34 1 ART --
118 17:33 0 ART --
117 17:32 1 ART --
116 17:32 1 ART --
115 17:30 1 ART --
114 17:29 1 ART --
113 17:28 1 ART --
112 17:27 1 ART --
111 17:26 1 ART --
110 17:26 0 ART --
109 17:26 32 RB --
108 17:22 222 ART --
107 17:04 41 ART --
106 16:59 99 ART --
105 16:52 1 ART --
104 16:51 1 ART --
103 16:49 1 ART --
102 16:49 1 ART --
101 16:47 1 ART --
100 16:46 1 ART --
99 16:45 1 ART --
98 16:45 1 ART --
97 16:44 1 ART --
96 16:43 1 ART --
95 16:42 1 ART --
94 16:41 1 ART --
93 16:40 1 ART --
92 16:40 1 ART --
91 16:39 1 ART --
90 16:38 1 ART --
89 16:37 1 ART --
88 16:36 1 ART --
87 16:35 1 ART --
86 16:35 1 ART --
85 16:34 0 ART --
84 16:34 41 RB --
83 16:29 0 ART --
82 16:28 1 ART --
81 16:27 0 ART --
80 16:26 1 ART --
79 16:26 1 ART --
78 16:25 1 ART --
77 16:24 1 ART --
76 16:23 0 ART --
75 16:23 29 RB --
74 16:17 128 ART --
73 16:04 103 ART --
72 15:54 1 ART --
71 15:53 1 ART --
70 15:52 1 ART --
69 15:51 1 ART --
68 15:50 1 ART --
67 15:49 1 ART --
66 15:48 1 ART --
65 15:48 1 ART --
64 15:47 0 ART --
63 15:46 1 ART --
62 15:45 0 ART --
61 15:44 0 ART --
60 15:43 0 ART --
59 15:43 28 RB --
58 15:34 125 ART --
57 15:22 61 ART --
56 15:15 83 ART --
55 15:08 63 ART --
54 15:00 62 ART --
53 14:53 139 ART --
52 14:42 250 ART --
51 14:14 1 ART --
50 14:13 0 ART --
49 14:12 0 ART --
48 14:12 1 ART --
47 14:11 1 ART --
46 14:10 1 ART --
45 14:09 1 ART --
44 14:07 1 ART --
43 14:06 1 ART --
42 14:05 1 ART --
41 14:04 1 ART --
40 14:03 0 ART --
39 14:03 1 ART --
38 14:02 1 ART --
37 14:01 0 ART --
36 14:00 0 ART --
35 13:58 1 ART --
34 13:57 0 ART --
33 13:56 0 ART --
32 13:56 0 ART --
31 13:55 1 ART --
30 13:54 1 ART --
29 13:53 1 ART --
28 13:52 1 ART --
27 13:52 1 ART --
26 13:51 1 ART --
25 13:50 1 ART --
24 13:49 0 ART --
23 13:48 1 ART --
22 13:47 0 ART --
21 13:47 1 ART --
20 13:46 0 ART --
19 13:45 0 ART --
18 13:44 1 ART --
17 13:43 1 ART --
16 13:42 0 ART --
15 13:42 39 RB --
14 13:38 1 ART --
13 13:37 1 ART --
12 13:37 1 ART --
11 13:36 1 ART --
10 13:35 0 ART --
9 13:35 158 RB --
8 13:23 134 ART --
7 13:12 68 ART --
6 13:06 133 ART --
5 12:54 132 ART --
4 12:42 351 ART --
3 12:12 392 ART --
2 11:40 286 ART --
1 11:16 133 ART --

履歴を全件表示する

コメント

設定6確定
天国と超天国の移行、レア役からのボーナス、オペレーション203の突入率が、低設定と比べて大きく異なりました。
ただ、モードA滞在時に、恩寵ゾーンやレア役活かせないと、かなりきついです。

リアクション(1

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる