大当数 | 20回 | 大当確率 | 1/84 |
---|---|---|---|
出玉率 | 153.4% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 129 | -- | |
20 | 16:41 | 9 | 1,400 | |
19 | 16:40 | 21 | 1,410 | |
18 | 16:39 | 73 | -- | |
17 | 16:37 | 1 | 1,400 | |
16 | 16:36 | 1 | 1,410 | |
15 | 16:35 | 75 | 1,410 | |
14 | 16:33 | 109 | 870 | |
13 | 15:34 | 42 | 1,390 | |
12 | 15:32 | 1 | 1,400 |
11 | 15:31 | 1 | 1,410 | |
10 | 15:30 | 35 | 1,400 | |
9 | 15:28 | 47 | 1,430 | |
8 | 15:26 | 4 | 1,410 | |
7 | 15:25 | 21 | 1,430 | |
6 | 15:24 | 1 | 1,400 | |
5 | 15:22 | 1 | 1,400 | |
4 | 15:21 | 9 | 1,430 | |
3 | 15:20 | 761 | 850 | |
2 | 11:23 | 89 | -- | |
1 | 11:21 | 256 | 840 |
コメント
この後8回転で単発、31回転目で単発と23500玉でやめたんですが、かまほられました。5000玉はでてたけど、爆連しそうでくやしい。