大当数 | 31回 | 大当確率 | 1/98 |
---|---|---|---|
出玉率 | 119.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 143 | -- | |
31 | 21:20 | 5 | 1,400 | |
30 | 21:18 | 0 | 1,410 | |
29 | 21:17 | 1 | 1,400 | |
28 | 21:16 | 1 | 1,410 | |
27 | 21:15 | 88 | 1,430 | |
26 | 21:13 | 40 | 1,400 | |
25 | 21:11 | 70 | 1,400 | |
24 | 21:09 | 1 | 1,410 | |
23 | 21:07 | 6 | 1,400 |
22 | 21:06 | 42 | 1,370 | |
21 | 21:04 | 14 | 1,400 | |
20 | 21:02 | 70 | 1,410 | |
19 | 21:00 | 1 | 1,400 | |
18 | 20:59 | 1 | 1,370 | |
17 | 20:58 | 1 | 1,430 | |
16 | 20:57 | 1 | 1,380 | |
15 | 20:56 | 1 | 1,420 | |
14 | 20:54 | 30 | 1,420 | |
13 | 20:53 | 1 | 1,430 | |
12 | 20:51 | 1 | 1,410 | |
11 | 20:50 | 70 | 1,400 | |
10 | 20:48 | 32 | 1,400 | |
9 | 20:46 | 54 | 1,400 | |
8 | 20:44 | 10 | 1,410 | |
7 | 20:43 | 44 | 1,430 | |
6 | 20:41 | 1 | 1,400 | |
5 | 20:40 | 27 | 1,390 | |
4 | 20:38 | 41 | 1,390 | |
3 | 20:38 | 93 | -- | |
2 | 20:35 | 1206 | 860 | |
1 | 14:27 | 946 | 840 |
コメント
初当たり2回目が30連するとか想像しないよね。無双連撃では9000発まで伸びてたよ、6連撃、過去初めてみたは、その前の当たりも4500で何回この人3000超えんの?てくらいとまらなかったからあっという間の4万発でお帰りになられました、明日からど偉ハマると思います。