大当り回数 | 170回 | 大当り確率 | 1/2 |
---|---|---|---|
出玉率 | 506.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 53 | -- | |
170 | 16:58 | 1 | 260 | |
169 | 16:57 | 1 | 570 | |
168 | 16:56 | 1 | 170 | |
167 | 16:55 | 1 | 250 | |
166 | 16:49 | 1 | 740 | |
165 | 16:49 | 1 | 180 | |
164 | 16:48 | 1 | 290 | |
163 | 16:47 | 1 | 940 | |
162 | 16:46 | 1 | 390 |
161 | 16:46 | 1 | 550 | |
160 | 16:45 | 1 | 280 | |
159 | 16:45 | 1 | 280 | |
158 | 16:44 | 1 | 370 | |
157 | 16:44 | 1 | 280 | |
156 | 16:43 | 1 | 290 | |
155 | 16:43 | 1 | 280 | |
154 | 16:42 | 1 | 180 | |
153 | 16:42 | 1 | 190 | |
152 | 16:41 | 1 | 260 | |
151 | 16:41 | 1 | 380 | |
150 | 16:40 | 1 | 920 | |
149 | 16:38 | 1 | 930 | |
148 | 16:37 | 1 | 910 | |
147 | 16:36 | 1 | 550 | |
146 | 16:36 | 1 | 180 | |
145 | 16:35 | 1 | 190 | |
144 | 16:35 | 1 | 180 | |
143 | 16:34 | 1 | 930 | |
142 | 16:33 | 1 | 190 | |
141 | 16:32 | 1 | 260 | |
140 | 16:31 | 1 | 360 | |
139 | 16:31 | 1 | 180 | |
138 | 16:31 | 1 | 180 | |
137 | 16:30 | 1 | 170 | |
136 | 16:30 | 1 | 180 | |
135 | 16:29 | 1 | 190 | |
134 | 16:29 | 1 | 170 | |
133 | 16:28 | 1 | 550 | |
132 | 16:27 | 1 | 160 | |
131 | 16:27 | 1 | 540 | |
130 | 16:25 | 1 | 780 | |
129 | 16:25 | 1 | 180 | |
128 | 16:24 | 1 | 380 | |
127 | 16:24 | 1 | 390 | |
126 | 16:19 | 1 | 250 | |
125 | 16:18 | 1 | 270 | |
124 | 16:17 | 1 | 180 | |
123 | 16:17 | 1 | 200 | |
122 | 16:16 | 1 | 270 | |
121 | 16:16 | 1 | 550 | |
120 | 16:15 | 1 | 190 | |
119 | 16:15 | 1 | 190 | |
118 | 16:14 | 1 | 560 | |
117 | 16:14 | 1 | 180 | |
116 | 16:12 | 1 | 920 | |
115 | 16:12 | 1 | 280 | |
114 | 16:11 | 1 | 370 | |
113 | 16:10 | 1 | 570 | |
112 | 16:10 | 1 | 270 | |
111 | 16:09 | 1 | 370 | |
110 | 16:09 | 1 | 170 | |
109 | 16:08 | 1 | 540 | |
108 | 16:08 | 1 | 280 | |
107 | 16:06 | 1 | 940 | |
106 | 16:06 | 1 | 280 | |
105 | 16:05 | 1 | 280 | |
104 | 16:05 | 1 | 380 | |
103 | 16:04 | 1 | 580 | |
102 | 16:03 | 1 | 280 | |
101 | 16:02 | 1 | 930 | |
100 | 16:01 | 1 | 190 | |
99 | 16:01 | 1 | 370 | |
98 | 16:00 | 1 | 180 | |
97 | 16:00 | 1 | 170 | |
96 | 16:00 | 1 | 180 | |
95 | 15:59 | 1 | 180 | |
94 | 15:59 | 1 | 180 | |
93 | 15:57 | 1 | 980 | |
92 | 15:57 | 1 | 180 | |
91 | 15:56 | 1 | 950 | |
90 | 15:54 | 1 | 930 | |
89 | 15:53 | 1 | 280 | |
88 | 15:52 | 1 | 600 | |
87 | 15:51 | 1 | 550 | |
86 | 15:51 | 1 | 190 | |
85 | 15:50 | 1 | 940 | |
84 | 15:49 | 1 | 360 | |
83 | 15:48 | 1 | 180 | |
82 | 15:48 | 1 | 180 | |
81 | 15:47 | 1 | 940 | |
80 | 15:46 | 1 | 180 | |
79 | 15:46 | 1 | 380 | |
78 | 15:45 | 1 | 360 | |
77 | 15:44 | 1 | 270 | |
76 | 15:43 | 1 | 170 | |
75 | 15:42 | 84 | 180 | |
74 | 14:21 | 1 | 310 | |
73 | 14:20 | 1 | 370 | |
72 | 14:19 | 1 | 580 | |
71 | 14:19 | 1 | 180 | |
70 | 14:18 | 1 | 590 | |
69 | 14:17 | 1 | 190 | |
68 | 14:16 | 1 | 550 | |
67 | 14:15 | 1 | 930 | |
66 | 14:14 | 1 | 580 | |
65 | 14:14 | 1 | 190 | |
64 | 14:13 | 1 | 370 | |
63 | 14:13 | 1 | 190 | |
62 | 14:12 | 1 | 560 | |
61 | 14:11 | 1 | 360 | |
60 | 14:11 | 1 | 190 | |
59 | 14:10 | 1 | 570 | |
58 | 14:09 | 1 | 270 | |
57 | 14:08 | 1 | 180 | |
56 | 14:08 | 1 | 270 | |
55 | 14:07 | 1 | 290 | |
54 | 14:06 | 1 | 950 | |
53 | 14:05 | 1 | 180 | |
52 | 14:05 | 1 | 170 | |
51 | 14:04 | 1 | 280 | |
50 | 14:04 | 1 | 270 | |
49 | 14:03 | 1 | 550 | |
48 | 14:02 | 1 | 560 | |
47 | 14:01 | 1 | 930 | |
46 | 14:00 | 1 | 190 | |
45 | 14:00 | 1 | 180 | |
44 | 13:59 | 1 | 190 | |
43 | 13:59 | 1 | 370 | |
42 | 13:58 | 1 | 560 | |
41 | 13:57 | 1 | 290 | |
40 | 13:56 | 1 | 200 | |
39 | 13:56 | 1 | 190 | |
38 | 13:55 | 1 | 540 | |
37 | 13:54 | 1 | 380 | |
36 | 13:53 | 1 | 560 | |
35 | 13:53 | 1 | 200 | |
34 | 13:52 | 1 | 170 | |
33 | 13:52 | 1 | 190 | |
32 | 13:51 | 1 | 280 | |
31 | 13:51 | 1 | 370 | |
30 | 13:50 | 1 | 590 | |
29 | 13:49 | 1 | 190 | |
28 | 13:49 | 1 | 280 | |
27 | 13:48 | 1 | 370 | |
26 | 13:47 | 1 | 560 | |
25 | 13:47 | 1 | 330 | |
24 | 13:46 | 1 | 180 | |
23 | 13:45 | 1 | 950 | |
22 | 13:44 | 1 | 570 | |
21 | 13:44 | 1 | 190 | |
20 | 13:43 | 1 | 370 | |
19 | 13:42 | 1 | 180 | |
18 | 13:42 | 1 | 570 | |
17 | 13:41 | 1 | 560 | |
16 | 13:40 | 1 | 370 | |
15 | 13:40 | 1 | 190 | |
14 | 13:38 | 21 | 180 | |
13 | 13:30 | 1 | 280 | |
12 | 13:29 | 1 | 540 | |
11 | 13:28 | 1 | 590 | |
10 | 13:28 | 1 | 190 | |
9 | 13:27 | 1 | 370 | |
8 | 13:26 | 1 | 370 | |
7 | 13:25 | 1 | 560 | |
6 | 13:24 | 1 | 570 | |
5 | 13:24 | 1 | 370 | |
4 | 13:23 | 1 | 170 | |
3 | 13:22 | 1 | 560 | |
2 | 13:22 | 1 | 170 | |
1 | 13:20 | 69 | 180 |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:2,248 最高出玉: 37,850
- コメント:オス4Kで66連気持ちよすぎだろ
- @養分A(LV11)
スタンプ:1
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:271 最高出玉: 20,070
- コメント:1円でもうれしい。
- @とも(LV26)
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:1,245 最高出玉: 10,790
- コメント:連チャンしなさすぎ 初当たりだけ軽くても意味ねーんだ …
- @亜空間(LV42)
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:1,099 最高出玉: 16,700
- コメント:1000はまりからのまくり。回してくれた人ありがとう!
- @とも(LV21)