大当り回数 | 141回 | 大当り確率 | 1/15 |
---|---|---|---|
出玉率 | 151.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 286 | -- | |
141 | 21:07 | 1 | -- | |
140 | 21:06 | 1 | -- | |
139 | 21:06 | 1 | -- | |
138 | 21:05 | 1 | -- | |
137 | 21:04 | 1 | -- | |
136 | 21:04 | 1 | -- | |
135 | 21:02 | 248 | -- | |
134 | 20:05 | 1 | -- | |
133 | 20:04 | 1 | -- |
132 | 20:03 | 1 | -- | |
131 | 20:02 | 1 | -- | |
130 | 20:01 | 1 | -- | |
129 | 20:01 | 1 | -- | |
128 | 20:00 | 1 | -- | |
127 | 19:59 | 1 | -- | |
126 | 19:58 | 1 | -- | |
125 | 19:57 | 1 | -- | |
124 | 19:57 | 1 | -- | |
123 | 19:56 | 1 | -- | |
122 | 19:55 | 1 | -- | |
121 | 19:54 | 1 | -- | |
120 | 19:53 | 1 | -- | |
119 | 19:52 | 1 | -- | |
118 | 19:51 | 1 | -- | |
117 | 19:49 | 1 | -- | |
116 | 19:49 | 1 | -- | |
115 | 19:48 | 1 | -- | |
114 | 19:47 | 1 | -- | |
113 | 19:45 | 1 | -- | |
112 | 19:45 | 1 | -- | |
111 | 19:44 | 1 | -- | |
110 | 19:43 | 1 | -- | |
109 | 19:42 | 1 | -- | |
108 | 19:41 | 1 | -- | |
107 | 19:41 | 1 | -- | |
106 | 19:40 | 1 | -- | |
105 | 19:39 | 1 | -- | |
104 | 19:38 | 1 | -- | |
103 | 19:36 | 1 | -- | |
102 | 19:36 | 1 | -- | |
101 | 19:35 | 1 | -- | |
100 | 19:34 | 1 | -- | |
99 | 19:33 | 1 | -- | |
98 | 19:33 | 1 | -- | |
97 | 19:32 | 1 | -- | |
96 | 19:31 | 1 | -- | |
95 | 19:30 | 1 | -- | |
94 | 19:29 | 1 | -- | |
93 | 19:28 | 1 | -- | |
92 | 19:27 | 1 | -- | |
91 | 19:27 | 1 | -- | |
90 | 19:26 | 1 | -- | |
89 | 19:25 | 1 | -- | |
88 | 19:24 | 1 | -- | |
87 | 19:24 | 1 | -- | |
86 | 19:23 | 1 | -- | |
85 | 19:23 | 1 | -- | |
84 | 19:22 | 1 | -- | |
83 | 19:21 | 1 | -- | |
82 | 19:20 | 1 | -- | |
81 | 19:20 | 1 | -- | |
80 | 19:19 | 1 | -- | |
79 | 19:18 | 1 | -- | |
78 | 19:16 | 1 | -- | |
77 | 19:16 | 1 | -- | |
76 | 19:14 | 1 | -- | |
75 | 19:14 | 1 | -- | |
74 | 19:14 | 1 | -- | |
73 | 19:13 | 1 | -- | |
72 | 19:12 | 1 | -- | |
71 | 19:11 | 1 | -- | |
70 | 19:10 | 2 | -- | |
69 | 19:08 | 643 | -- | |
68 | 16:16 | 1 | -- | |
67 | 16:15 | 1 | -- | |
66 | 16:14 | 1 | -- | |
65 | 16:13 | 1 | -- | |
64 | 16:12 | 1 | -- | |
63 | 16:11 | 1 | -- | |
62 | 16:11 | 1 | -- | |
61 | 16:10 | 5 | -- | |
60 | 16:08 | 23 | -- | |
59 | 15:59 | 169 | -- | |
58 | 15:09 | 1 | -- | |
57 | 15:09 | 1 | -- | |
56 | 15:08 | 1 | -- | |
55 | 15:07 | 1 | -- | |
54 | 15:06 | 1 | -- | |
53 | 15:05 | 1 | -- | |
52 | 15:04 | 1 | -- | |
51 | 15:03 | 1 | -- | |
50 | 15:02 | 1 | -- | |
49 | 15:02 | 1 | -- | |
48 | 15:01 | 1 | -- | |
47 | 15:00 | 1 | -- | |
46 | 14:59 | 1 | -- | |
45 | 14:58 | 1 | -- | |
44 | 14:58 | 1 | -- | |
43 | 14:58 | 1 | -- | |
42 | 14:57 | 1 | -- | |
41 | 14:56 | 1 | -- | |
40 | 14:55 | 1 | -- | |
39 | 14:55 | 1 | -- | |
38 | 14:54 | 1 | -- | |
37 | 14:53 | 1 | -- | |
36 | 14:52 | 1 | -- | |
35 | 14:51 | 1 | -- | |
34 | 14:50 | 1 | -- | |
33 | 14:50 | 1 | -- | |
32 | 14:49 | 1 | -- | |
31 | 14:48 | 1 | -- | |
30 | 14:47 | 1 | -- | |
29 | 14:47 | 1 | -- | |
28 | 14:46 | 1 | -- | |
27 | 14:45 | 1 | -- | |
26 | 14:45 | 1 | -- | |
25 | 14:44 | 1 | -- | |
24 | 14:43 | 1 | -- | |
23 | 14:42 | 1 | -- | |
22 | 14:41 | 1 | -- | |
21 | 14:41 | 1 | -- | |
20 | 14:41 | 1 | -- | |
19 | 14:40 | 1 | -- | |
18 | 14:40 | 1 | -- | |
17 | 14:39 | 1 | -- | |
16 | 14:38 | 1 | -- | |
15 | 14:37 | 1 | -- | |
14 | 14:37 | 1 | -- | |
13 | 14:36 | 5 | -- | |
12 | 14:34 | 407 | -- | |
11 | 12:28 | 1 | -- | |
10 | 12:27 | 1 | -- | |
9 | 12:25 | 1 | -- | |
8 | 12:25 | 5 | -- | |
7 | 12:22 | 119 | -- | |
6 | 11:08 | 1 | -- | |
5 | 11:07 | 1 | -- | |
4 | 11:06 | 1 | -- | |
3 | 11:05 | 1 | -- | |
2 | 11:05 | 1 | -- | |
1 | 11:03 | 206 | -- |
コメント
オス4Kで66連気持ちよすぎだろ
リアクション(1)
関連する投稿データ
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:271 最高出玉: 20,070
- コメント:1円でもうれしい。
- @とも(LV26)
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:1,245 最高出玉: 10,790
- コメント:連チャンしなさすぎ 初当たりだけ軽くても意味ねーんだ …
- @亜空間(LV42)
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:1,099 最高出玉: 16,700
- コメント:1000はまりからのまくり。回してくれた人ありがとう!
- @とも(LV21)
-
- P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R
- 累計スタート:394 最高出玉: 63,360
- コメント:
- @名無し(LV26)