大当り回数 | 131回 | 大当り確率 | 1/37 |
---|---|---|---|
出玉率 | 588.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 103 | -- | |
131 | 20:11 | 12 | 1,400 | |
130 | 20:09 | 27 | 1,400 | |
129 | 19:59 | 99 | 1,400 | |
128 | 19:56 | 15 | 1,400 | |
127 | 19:54 | 68 | 1,400 | |
126 | 19:52 | 52 | 1,400 | |
125 | 19:50 | 1 | 1,400 | |
124 | 19:49 | 37 | 1,400 | |
123 | 19:46 | 30 | 1,400 |
122 | 19:45 | 13 | 1,400 | |
121 | 19:43 | 1 | 1,400 | |
120 | 19:42 | 23 | 1,400 | |
119 | 19:40 | 6 | 1,400 | |
118 | 19:39 | 17 | 1,400 | |
117 | 19:38 | 54 | 1,400 | |
116 | 19:36 | 1 | 1,400 | |
115 | 19:34 | 1 | 1,400 | |
114 | 19:33 | 44 | 1,400 | |
113 | 19:31 | 34 | 1,400 | |
112 | 19:30 | 3 | 1,410 | |
111 | 19:28 | 37 | 1,400 | |
110 | 19:26 | 39 | 1,400 | |
109 | 19:24 | 19 | 1,400 | |
108 | 19:23 | 36 | 1,400 | |
107 | 19:21 | 18 | 1,400 | |
106 | 19:20 | 49 | 1,400 | |
105 | 19:18 | 32 | 1,400 | |
104 | 19:16 | 18 | 1,390 | |
103 | 19:14 | 18 | 1,390 | |
102 | 19:12 | 31 | 1,400 | |
101 | 19:10 | 5 | 1,400 | |
100 | 19:09 | 28 | 1,410 | |
99 | 19:07 | 5 | 1,410 | |
98 | 19:04 | 12 | 1,280 | |
97 | 19:00 | 25 | 1,390 | |
96 | 18:52 | 123 | 420 | |
95 | 18:11 | 140 | 1,400 | |
94 | 18:08 | 41 | 1,400 | |
93 | 18:05 | 8 | 1,400 | |
92 | 18:04 | 62 | 1,400 | |
91 | 18:02 | 31 | 1,400 | |
90 | 18:00 | 60 | 1,400 | |
89 | 17:58 | 62 | 1,410 | |
88 | 17:56 | 29 | 1,400 | |
87 | 17:54 | 15 | 1,400 | |
86 | 17:53 | 47 | 1,400 | |
85 | 17:51 | 17 | 1,400 | |
84 | 17:50 | 2 | 1,400 | |
83 | 17:48 | 67 | 1,400 | |
82 | 17:46 | 6 | 1,390 | |
81 | 17:45 | 195 | 1,400 | |
80 | 17:41 | 60 | 1,400 | |
79 | 17:38 | 13 | 1,400 | |
78 | 17:37 | 13 | 1,400 | |
77 | 17:35 | 17 | 1,400 | |
76 | 17:33 | 25 | 1,400 | |
75 | 17:32 | 2 | 1,400 | |
74 | 17:31 | 51 | 1,400 | |
73 | 17:29 | 10 | 1,400 | |
72 | 17:27 | 15 | 1,400 | |
71 | 17:26 | 9 | 1,400 | |
70 | 17:24 | 13 | 1,400 | |
69 | 17:22 | 30 | 1,400 | |
68 | 17:21 | 10 | 1,400 | |
67 | 17:19 | 29 | 1,400 | |
66 | 17:18 | 20 | 1,390 | |
65 | 17:16 | 2 | 1,360 | |
64 | 17:14 | 101 | 1,360 | |
63 | 17:11 | 100 | 1,400 | |
62 | 16:32 | 21 | 1,400 | |
61 | 16:30 | 18 | 1,400 | |
60 | 16:28 | 17 | 1,400 | |
59 | 16:25 | 35 | 1,370 | |
58 | 16:21 | 35 | 1,400 | |
57 | 16:16 | 107 | 1,410 | |
56 | 16:13 | 16 | 1,400 | |
55 | 16:12 | 2 | 1,400 | |
54 | 16:11 | 68 | 1,390 | |
53 | 16:08 | 38 | 1,400 | |
52 | 16:06 | 30 | 1,410 | |
51 | 16:05 | 9 | 1,400 | |
50 | 16:02 | 64 | 1,400 | |
49 | 16:00 | 3 | 1,390 | |
48 | 15:59 | 5 | 1,390 | |
47 | 15:58 | 1 | 1,390 | |
46 | 15:56 | 1 | 1,390 | |
45 | 15:55 | 9 | 1,400 | |
44 | 15:54 | 74 | 1,390 | |
43 | 15:51 | 77 | 1,400 | |
42 | 15:49 | 20 | 1,400 | |
41 | 15:48 | 33 | 1,400 | |
40 | 15:46 | 35 | 1,410 | |
39 | 15:44 | 89 | 1,400 | |
38 | 15:41 | 13 | 1,390 | |
37 | 15:39 | 3 | 1,390 | |
36 | 15:37 | 50 | 1,390 | |
35 | 15:35 | 117 | 1,400 | |
34 | 14:52 | 2 | 1,400 | |
33 | 14:51 | 8 | 1,400 | |
32 | 14:49 | 0 | 1,400 | |
31 | 14:48 | 15 | 1,400 | |
30 | 14:46 | 8 | 1,400 | |
29 | 14:44 | 26 | 1,400 | |
28 | 14:42 | 133 | 1,400 | |
27 | 14:39 | 13 | 1,390 | |
26 | 14:37 | 0 | 1,390 | |
25 | 14:36 | 2 | 1,410 | |
24 | 14:35 | 0 | 1,400 | |
23 | 14:34 | 73 | 1,400 | |
22 | 14:31 | 80 | 1,400 | |
21 | 14:29 | 99 | 1,400 | |
20 | 14:26 | 11 | 1,400 | |
19 | 14:25 | 25 | 1,350 | |
18 | 14:22 | 3 | 1,410 | |
17 | 14:21 | 1 | 1,390 | |
16 | 14:20 | 96 | 1,400 | |
15 | 14:17 | 5 | 1,390 | |
14 | 14:15 | 71 | 1,400 | |
13 | 14:13 | 44 | 1,400 | |
12 | 14:11 | 35 | 1,400 | |
11 | 14:09 | 35 | 1,400 | |
10 | 14:07 | 19 | 1,400 | |
9 | 14:03 | 21 | 1,400 | |
8 | 13:59 | 88 | 420 | |
7 | 13:28 | 8 | 1,390 | |
6 | 13:27 | 135 | 1,410 | |
5 | 13:23 | 11 | 1,390 | |
4 | 13:20 | 77 | 1,390 | |
3 | 13:17 | 200 | 1,390 | |
2 | 11:03 | 21 | 420 | |
1 | 10:54 | 66 | 430 |
コメント
夢がある!
関連する投稿データ
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:4,860 最高出玉: 100,110
- コメント:
- @やっち(LV40)
スタンプ:10
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,342 最高出玉: 20
- コメント:ミドルとは思えん
- @斑(LV38)
スタンプ:4
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:1,952 最高出玉: 13,000
- コメント:ユニコーン
- @名無し(LV20)
スタンプ:4
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,712 最高出玉: 54,310
- コメント:なんででしょうね、私が連チャン即やめするとこうなるんだよね…
- @ハイエナる(LV40)
スタンプ:3
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,533 最高出玉: 22,900
- コメント:3000投資 +63000 17640玉
- @名無し(LV9)
スタンプ:2
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,717 最高出玉: 47,770
- コメント:4万発おおきに
- @BURST(LV32)
スタンプ:2
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,011 最高出玉: 54,050
- コメント:気持ちいい
- @とどろ(LV43)
スタンプ:1
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:1,828 最高出玉: 32,060
- コメント:20回当たりで、415回転で捨てられてた台。持ち玉125玉で復活当…
- @むて(LV25)
スタンプ:1
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:616 最高出玉: 11,190
- コメント:単発祭りで投資なくなりたい席、何や隣やんけ…
- @ハイエナる(LV41)
スタンプ:1
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:626 最高出玉: 8,800
- コメント:ナンジャの単発祭りわ?!
- @ハイエナる(LV41)
スタンプ:1