大当り回数 | 90回 | 大当り確率 | 1/54 |
---|---|---|---|
出玉率 | 303.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
90 | 21:29 | 9 | 1,400 | |
89 | 21:28 | 45 | 1,390 | |
88 | 21:26 | 4 | 1,400 | |
87 | 21:25 | 5 | 1,390 | |
86 | 21:24 | 3 | 1,400 | |
85 | 21:23 | 42 | 1,400 | |
84 | 21:21 | 28 | 1,400 | |
83 | 21:18 | 31 | 1,400 | |
82 | 21:16 | 46 | 1,400 | |
81 | 21:15 | 49 | 1,400 |
80 | 21:13 | 9 | 1,400 | |
79 | 21:11 | 15 | 1,410 | |
78 | 21:10 | 9 | 1,400 | |
77 | 21:08 | 2 | 1,400 | |
76 | 21:05 | 3 | 1,410 | |
75 | 21:03 | 140 | 1,400 | |
74 | 20:29 | 9 | 1,400 | |
73 | 20:27 | 13 | 1,400 | |
72 | 20:24 | 3 | 1,400 | |
71 | 20:20 | 20 | 1,400 | |
70 | 20:14 | 21 | 1,400 | |
69 | 20:10 | 80 | 420 | |
68 | 19:49 | 17 | 1,400 | |
67 | 19:45 | 61 | 420 | |
66 | 19:20 | 58 | 420 | |
65 | 19:01 | 280 | 430 | |
64 | 17:57 | 471 | 430 | |
63 | 15:49 | 5 | 1,410 | |
62 | 15:48 | 30 | 1,410 | |
61 | 15:47 | 55 | 1,410 | |
60 | 15:44 | 7 | 1,400 | |
59 | 15:41 | 50 | 1,400 | |
58 | 15:36 | 26 | 420 | |
57 | 15:28 | 122 | 1,400 | |
56 | 15:25 | 17 | 1,400 | |
55 | 15:23 | 6 | 1,410 | |
54 | 15:22 | 227 | 1,400 | |
53 | 15:18 | 32 | 1,400 | |
52 | 15:15 | 111 | 1,410 | |
51 | 15:13 | 50 | 1,410 | |
50 | 15:10 | 1 | 1,400 | |
49 | 15:07 | 12 | 1,400 | |
48 | 15:05 | 35 | 1,400 | |
47 | 15:02 | 348 | 1,400 | |
46 | 13:35 | 118 | 420 | |
45 | 12:59 | 30 | 1,390 | |
44 | 12:55 | 115 | 1,400 | |
43 | 12:47 | 6 | 1,400 | |
42 | 12:41 | 5 | 1,400 | |
41 | 12:40 | 8 | 1,400 | |
40 | 12:39 | 17 | 1,400 | |
39 | 12:38 | 12 | 1,390 | |
38 | 12:36 | 145 | 1,390 | |
37 | 12:32 | 5 | 1,400 | |
36 | 12:31 | 10 | 1,400 | |
35 | 12:30 | 18 | 1,400 | |
34 | 12:28 | 23 | 1,400 | |
33 | 12:27 | 6 | 1,400 | |
32 | 12:26 | 8 | 1,400 | |
31 | 12:24 | 127 | 1,410 | |
30 | 12:21 | 36 | 1,400 | |
29 | 12:20 | 90 | 1,400 | |
28 | 12:17 | 21 | 1,400 | |
27 | 12:16 | 35 | 1,410 | |
26 | 12:14 | 3 | 1,390 | |
25 | 12:13 | 63 | 1,400 | |
24 | 12:11 | 42 | 1,390 | |
23 | 12:09 | 15 | 1,400 | |
22 | 12:06 | 46 | 1,400 | |
21 | 12:04 | 33 | 1,390 | |
20 | 12:02 | 71 | 1,400 | |
19 | 12:00 | 77 | 1,400 | |
18 | 11:58 | 138 | 1,410 | |
17 | 11:54 | 28 | 1,400 | |
16 | 11:52 | 45 | 1,390 | |
15 | 11:50 | 47 | 1,400 | |
14 | 11:48 | 9 | 1,400 | |
13 | 11:47 | 43 | 1,390 | |
12 | 11:45 | 12 | 1,400 | |
11 | 11:44 | 13 | 1,410 | |
10 | 11:42 | 191 | 1,380 | |
9 | 11:38 | 7 | 1,400 | |
8 | 11:37 | 3 | 1,400 | |
7 | 11:36 | 15 | 1,400 | |
6 | 11:34 | 7 | 1,390 | |
5 | 11:33 | 84 | 1,400 | |
4 | 11:31 | 11 | 1,390 | |
3 | 11:29 | 7 | 1,410 | |
2 | 11:26 | 12 | 1,410 | |
1 | 11:22 | 330 | 410 |
コメント
コメントがありません。
関連する投稿データ
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:4,859 最高出玉: 174,120
- コメント:夢がある!
- @ジーザス(LV25)
スタンプ:6
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,342 最高出玉: 20
- コメント:ミドルとは思えん
- @斑(LV38)
スタンプ:4
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:1,952 最高出玉: 13,000
- コメント:ユニコーン
- @名無し(LV20)
スタンプ:4
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,712 最高出玉: 54,310
- コメント:なんででしょうね、私が連チャン即やめするとこうなるんだよね…
- @ハイエナる(LV40)
スタンプ:3
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,533 最高出玉: 22,900
- コメント:3000投資 +63000 17640玉
- @名無し(LV9)
スタンプ:2
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,717 最高出玉: 47,770
- コメント:4万発おおきに
- @BURST(LV32)
スタンプ:2
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:2,011 最高出玉: 54,050
- コメント:気持ちいい
- @とどろ(LV43)
スタンプ:1
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:1,828 最高出玉: 32,060
- コメント:20回当たりで、415回転で捨てられてた台。持ち玉125玉で復活当…
- @むて(LV25)
スタンプ:1
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:616 最高出玉: 11,190
- コメント:単発祭りで投資なくなりたい席、何や隣やんけ…
- @ハイエナる(LV41)
スタンプ:1
-
- PF.機動戦士ガンダムユニコーンb
- 累計スタート:626 最高出玉: 8,800
- コメント:ナンジャの単発祭りわ?!
- @ハイエナる(LV41)
スタンプ:1