BB回数 | 139回 | BB確率 | 1/48 |
---|---|---|---|
RB回数 | 12回 | RB確率 | 1/558 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/44 |
出玉率 | 110.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 2 | -- | |
151 | 22:13 | 236 | BB | 35 |
150 | 21:54 | 0 | BB | 51 |
149 | 21:53 | 0 | BB | 79 |
148 | 21:53 | 0 | BB | 73 |
147 | 21:52 | 0 | BB | 55 |
146 | 21:51 | 0 | BB | 80 |
145 | 21:50 | 0 | BB | 58 |
144 | 21:50 | 0 | BB | 44 |
143 | 21:48 | 0 | BB | 109 |
142 | 21:48 | 1 | BB | 61 |
141 | 21:47 | 0 | RB | 3 |
140 | 21:43 | 103 | BB | 52 |
139 | 21:34 | 241 | BB | 45 |
138 | 21:15 | 0 | BB | 78 |
137 | 21:13 | 0 | BB | 115 |
136 | 21:12 | 0 | BB | 100 |
135 | 21:11 | 0 | BB | 58 |
134 | 21:10 | 0 | BB | 64 |
133 | 21:09 | 0 | BB | 46 |
132 | 21:08 | 0 | BB | 100 |
131 | 21:07 | 0 | BB | 142 |
130 | 21:06 | 1 | BB | 58 |
129 | 21:06 | 0 | RB | 15 |
128 | 21:02 | 437 | BB | 67 |
127 | 20:28 | 0 | BB | 96 |
126 | 20:27 | 0 | BB | 58 |
125 | 20:26 | 0 | BB | 98 |
124 | 20:25 | 0 | BB | 55 |
123 | 20:24 | 0 | BB | 70 |
122 | 20:24 | 0 | BB | 55 |
121 | 20:22 | 0 | BB | 136 |
120 | 20:22 | 0 | BB | 17 |
119 | 20:21 | 0 | BB | 56 |
118 | 20:20 | 0 | BB | 73 |
117 | 20:19 | 0 | BB | 100 |
116 | 20:18 | 0 | BB | 56 |
115 | 20:18 | 0 | BB | 70 |
114 | 20:17 | 0 | BB | 103 |
113 | 20:16 | 1 | BB | 70 |
112 | 20:16 | 0 | RB | 3 |
111 | 20:12 | 641 | BB | 80 |
110 | 19:20 | 241 | BB | 67 |
109 | 19:02 | 0 | BB | 66 |
108 | 19:00 | 0 | BB | 97 |
107 | 19:00 | 0 | BB | 85 |
106 | 18:59 | 0 | BB | 28 |
105 | 18:58 | 0 | BB | 166 |
104 | 18:57 | 0 | BB | 58 |
103 | 18:56 | 0 | BB | 55 |
102 | 18:55 | 1 | BB | 31 |
101 | 18:55 | 0 | RB | -- |
100 | 18:50 | 442 | BB | 57 |
99 | 18:11 | 237 | BB | 75 |
98 | 17:51 | 238 | BB | 52 |
97 | 17:31 | 0 | BB | 39 |
96 | 17:31 | 0 | BB | 43 |
95 | 17:29 | 0 | BB | 127 |
94 | 17:28 | 0 | BB | 139 |
93 | 17:27 | 0 | BB | 40 |
92 | 17:26 | 0 | BB | 73 |
91 | 17:25 | 0 | BB | 71 |
90 | 17:24 | 0 | BB | 46 |
89 | 17:23 | 0 | BB | 67 |
88 | 17:22 | 0 | BB | 19 |
87 | 17:21 | 0 | BB | 83 |
86 | 17:21 | 0 | BB | 58 |
85 | 17:19 | 0 | BB | 97 |
84 | 17:19 | 1 | BB | 28 |
83 | 17:19 | 0 | RB | -- |
82 | 17:15 | 437 | BB | 76 |
81 | 16:37 | 0 | BB | 126 |
80 | 16:36 | 0 | BB | 127 |
79 | 16:33 | 0 | BB | 58 |
78 | 16:32 | 0 | BB | 112 |
77 | 16:31 | 0 | BB | 43 |
76 | 16:30 | 0 | BB | 46 |
75 | 16:30 | 0 | BB | 43 |
74 | 16:27 | 0 | BB | 83 |
73 | 16:26 | 0 | BB | 136 |
72 | 16:25 | 0 | BB | 43 |
71 | 16:25 | 0 | BB | 40 |
70 | 16:23 | 0 | BB | 100 |
69 | 16:23 | 1 | BB | 31 |
68 | 16:23 | 0 | RB | 15 |
67 | 16:19 | 449 | BB | 66 |
66 | 15:44 | 0 | BB | 144 |
65 | 15:43 | 0 | BB | 97 |
64 | 15:41 | 0 | BB | 85 |
63 | 15:40 | 0 | BB | 88 |
62 | 15:39 | 0 | BB | 70 |
61 | 15:38 | 0 | BB | 49 |
60 | 15:37 | 0 | BB | 70 |
59 | 15:37 | 1 | BB | 58 |
58 | 15:37 | 0 | RB | 15 |
57 | 15:31 | 443 | BB | 76 |
56 | 14:49 | 0 | BB | 36 |
55 | 14:48 | 0 | BB | 79 |
54 | 14:47 | 0 | BB | 43 |
53 | 14:45 | 0 | BB | 88 |
52 | 14:45 | 0 | BB | 29 |
51 | 14:43 | 0 | BB | 112 |
50 | 14:42 | 0 | BB | 55 |
49 | 14:42 | 0 | BB | 70 |
48 | 14:40 | 0 | BB | 76 |
47 | 14:40 | 1 | BB | 16 |
46 | 14:39 | 0 | RB | 15 |
45 | 14:36 | 213 | BB | 110 |
44 | 14:16 | 238 | BB | 25 |
43 | 13:53 | 0 | BB | 102 |
42 | 13:53 | 0 | BB | 40 |
41 | 13:52 | 0 | BB | 85 |
40 | 13:50 | 0 | BB | 79 |
39 | 13:49 | 0 | BB | 79 |
38 | 13:48 | 0 | BB | 80 |
37 | 13:47 | 1 | BB | 13 |
36 | 13:47 | 0 | RB | 15 |
35 | 13:43 | 239 | BB | 73 |
34 | 13:21 | 347 | BB | 29 |
33 | 12:52 | 0 | BB | 99 |
32 | 12:51 | 0 | BB | 142 |
31 | 12:49 | 0 | BB | 127 |
30 | 12:48 | 0 | BB | 109 |
29 | 12:47 | 0 | BB | 16 |
28 | 12:46 | 0 | BB | 97 |
27 | 12:45 | 1 | BB | 58 |
26 | 12:45 | 0 | RB | -- |
25 | 12:41 | 702 | BB | 44 |
24 | 11:39 | 0 | BB | 69 |
23 | 11:38 | 0 | BB | 82 |
22 | 11:37 | 0 | BB | 61 |
21 | 11:36 | 0 | BB | 58 |
20 | 11:36 | 0 | BB | 43 |
19 | 11:35 | 0 | BB | 40 |
18 | 11:34 | 0 | BB | 68 |
17 | 11:34 | 0 | BB | 55 |
16 | 11:33 | 0 | BB | 28 |
15 | 11:32 | 0 | BB | 95 |
14 | 11:32 | 1 | BB | 46 |
13 | 11:31 | 0 | RB | 3 |
12 | 11:26 | 312 | BB | 51 |
11 | 10:57 | 0 | BB | 102 |
10 | 10:57 | 0 | BB | 46 |
9 | 10:55 | 0 | BB | 97 |
8 | 10:55 | 0 | BB | 55 |
7 | 10:54 | 0 | BB | 70 |
6 | 10:54 | 0 | BB | 73 |
5 | 10:52 | 0 | BB | 97 |
4 | 10:51 | 1 | BB | 43 |
3 | 10:51 | 0 | RB | -- |
2 | 10:47 | 243 | BB | 60 |
1 | 10:23 | 249 | BB | 24 |
コメント
北斗導入初日は打てず4日稼働したが6ツモ4ツモ1日空けて5ツモ 3日とも456確定はかなり回してから出たが、今日は1発目ボーナス後スルーしたのにまさかの金トロフィーw
次のAT終了時にキリントロフィー
早い段階でレインボー、6確定したが3000枚で終了
初日はボーナス3回しか負けなかくて5500まいでたが、今日は8回負け6はAT期待枚数少ないのでスルーするときついですね。
辞めたあと、誰か2G回してるw
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:6,287 最高出玉: 5,157
- コメント:今日北斗初打ち朝一4k 偶数示唆、2以上示唆しか出なかったし…
- @GOGO番長(LV35)
スタンプ:10
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:7,638 最高出玉: 9,355
- コメント:出るには出るんだな。万枚は行けそうな感じか
- @ハイ男(LV35)
スタンプ:8
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:7,804 最高出玉: 4,642
- コメント:北斗増台初日抽選一桁で角台ゲット 初戦負けでまさかの金ト…
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:7
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:6,820 最高出玉: 5,488
- コメント:導入後3回目の6ツモ 最近バトル魂たんまりあっても勝てる気…
- @GOGO番長(LV35)
スタンプ:7
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:7,239 最高出玉: 3,200
- コメント:朝一9k初当たりから、AT性能初当たりはまあまあ軽いが、スルー…
- @GOGO番長(LV35)
スタンプ:6
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:6,170 最高出玉: 4,105
- コメント:北斗3日稼働して6.4.5とツモッてます 6号機は設定通りに出る…
- @GOGO番長(LV35)
スタンプ:6
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:6,876 最高出玉: 8,095
- コメント:朝一から投資10k1発目でAT入るが今日は枚数やれてるので奇数か…
- @GOGO番長(LV35)
スタンプ:5
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:7,778 最高出玉: 4,972
- コメント:設定判別できなかったけど 初打ちで打ちました
- @サイバー(LV17)
スタンプ:5
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:7,408 最高出玉: 4,327
- コメント:導入後6回目の6ツモ 投資9k 2スルーもせずに早い段階でトキ…
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:4
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- ゲーム数:7,361 最高出玉: 3,916
- コメント:今日はこの台自信あったが1発目負けて銀トロ3以上は確定したが…
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:3