マイページログイン

S SLOTとある科学の超電磁…

ゲーム数
8,324
最高出玉数
18,389

37

予想設定
遊技満足度
投稿日
2022.12.27
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 4回 RB確率 1/2081
ART回数 99回 合成確率 1/2081
出玉率 166.5% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 0 --
364 22:42 0 ART 38
363 22:41 0 ART 37
362 22:40 0 ART 25
361 22:38 0 ART 69
360 22:37 0 ART 36
359 22:36 0 ART 36
358 22:35 0 ART 40
357 22:34 0 ART 60
356 22:32 0 ART 53
355 22:30 0 ART 46
354 22:29 0 ART 89
353 22:28 0 ART 33
352 22:27 0 ART 53
351 22:26 0 ART 31
350 22:25 23 ART 13
349 22:22 0 ART 27
348 22:21 0 ART 41
347 22:20 0 ART 32
346 22:18 0 ART 68
345 22:17 0 ART 28
344 22:15 0 ART 33
343 22:14 0 ART 25
342 22:13 0 ART 34
341 22:12 0 ART 31
340 22:11 0 ART 53
339 22:10 0 ART 50
338 22:10 0 ART 36
337 22:10 0 ART 50
336 22:10 0 ART 36
335 22:08 0 ART 55
334 22:07 1 ART 41
333 22:05 0 ART 46
332 22:03 0 ART 73
331 22:02 0 ART 48
330 22:00 0 ART 77
329 21:59 0 ART 32
328 21:58 0 ART 30
327 21:58 0 ART 26
326 21:55 0 ART 111
325 21:53 0 ART 28
324 21:52 0 ART 61
323 21:51 0 ART 25
322 21:49 0 ART 58
321 21:47 0 ART 48
320 21:46 0 ART 33
319 21:45 0 ART 31
318 21:44 0 ART 59
317 21:41 0 ART 108
316 21:41 0 ART 48
315 21:40 0 ART 49
314 21:37 0 ART 50
313 21:37 0 ART 26
312 21:36 0 ART 32
311 21:35 0 ART 31
310 21:34 0 ART 34
309 21:32 0 ART 113
308 21:31 0 ART 37
307 21:29 0 ART 49
306 21:27 0 ART 59
305 21:25 0 ART 70
304 21:23 14 ART 30
303 21:16 0 ART 117
302 21:15 0 ART 76
301 21:14 0 ART 38
300 21:12 0 ART 83
299 21:10 0 ART 72
298 21:08 0 ART 66
297 21:08 0 ART 66
296 21:07 0 ART 74
295 21:06 0 ART 39
294 21:04 0 ART 60
293 21:02 0 ART 31
292 21:00 0 ART 129
291 20:59 0 ART 35
290 20:58 0 ART 60
289 20:53 1 ART 138
288 20:50 0 ART 110
287 20:49 0 ART 51
286 20:48 0 ART 68
285 20:47 0 ART 36
284 20:45 0 ART 30
283 20:45 0 ART 30
282 20:44 0 ART 32
281 20:42 0 ART 56
280 20:34 0 ART 267
279 20:28 0 ART 187
278 20:28 0 ART 40
277 20:27 0 ART 36
276 20:26 0 ART 41
275 20:24 0 ART 38
274 20:23 0 ART 44
273 20:23 0 ART 30
272 20:22 0 ART 42
271 20:20 0 ART 42
270 20:19 0 ART 40
269 20:17 0 ART 73
268 20:16 0 ART 62
267 20:14 0 ART 81
266 20:12 61 ART --
265 20:05 1 ART 117
264 20:05 1 ART 117
263 20:04 0 ART 29
262 20:04 0 ART 26
261 20:02 0 ART 62
260 20:01 0 ART 28
259 20:00 0 ART 34
258 19:59 0 ART 30
257 19:59 0 ART 33
256 19:58 1 ART 27
255 19:54 0 ART 46
254 19:53 1 ART 51
253 19:52 0 ART 37
252 19:51 0 ART 31
251 19:49 0 ART 49
250 19:49 0 ART 32
249 19:48 0 ART 49
248 19:47 0 ART 24
247 19:46 0 ART 32
246 19:45 0 ART 44
245 19:44 0 ART 53
244 19:43 0 ART 31
243 19:42 0 ART 60
242 19:41 0 ART 25
241 19:40 0 ART 28
240 19:39 0 ART 43
239 19:37 0 ART 85
238 19:36 0 ART 53
237 19:35 0 ART 59
236 19:33 0 ART 57
235 19:32 0 ART 31
234 19:31 1 ART 44
233 19:30 1 ART 29
232 19:29 0 ART 25
231 19:28 0 ART 20
230 19:27 0 ART 42
229 19:25 0 ART 69
228 19:24 0 ART 26
227 19:23 0 ART 39
226 19:22 0 ART 68
225 19:20 0 ART 33
224 19:18 0 ART 64
223 19:17 0 ART 36
222 19:16 0 ART 24
221 19:13 0 ART 103
220 19:12 0 ART 37
219 19:08 0 ART 82
218 19:06 0 ART 71
217 19:06 0 ART 71
216 19:04 0 ART 70
215 19:02 0 ART 93
214 19:00 0 ART 37
213 18:59 0 ART 49
212 18:59 0 ART 33
211 18:57 25 ART 28
210 18:52 0 ART 138
209 18:51 0 ART 41
208 18:50 0 ART 24
207 18:49 0 ART 36
206 18:47 0 ART 68
205 18:43 0 ART 27
204 18:42 0 ART 40
203 18:39 1 ART 64
202 18:38 0 ART 22
201 18:37 0 ART 41
200 18:36 0 ART 40
199 18:35 0 ART 27
198 18:33 0 ART 66
197 18:31 0 ART 67
196 18:30 0 ART 40
195 18:26 0 ART 150
194 18:25 0 ART 37
193 18:25 0 ART 28
192 18:23 0 ART 26
191 18:21 1 ART 81
190 18:21 1 ART 20
189 18:20 0 ART 45
188 18:19 0 ART 31
187 18:16 0 ART 111
186 18:14 0 ART 96
185 18:11 0 ART 106
184 18:11 0 ART 26
183 18:10 0 ART 39
182 18:08 0 ART 37
181 18:08 0 ART 36
180 18:07 0 ART 27
179 18:06 0 ART 48
178 18:00 0 ART 45
177 17:59 0 ART 31
176 17:55 0 ART 104
175 17:53 0 ART 71
174 17:52 0 ART 52
173 17:49 0 ART 52
172 17:48 0 ART 31
171 17:47 0 ART 25
170 17:45 0 ART 70
169 17:42 0 ART 110
168 17:41 0 ART 37
167 17:40 0 ART 44
166 17:38 0 ART 80
165 17:37 19 ART 14
164 17:30 0 ART 118
163 17:29 0 ART 43
162 17:28 0 ART 22
161 17:27 0 ART 39
160 17:26 0 ART 41
159 17:26 0 ART 33
158 17:24 1 ART 62
157 17:23 0 ART 27
156 17:22 0 ART 43
155 17:20 0 ART 47
154 17:19 0 ART 36
153 17:16 0 ART 27
152 17:08 0 ART 76
151 17:07 0 ART 26
150 17:07 0 ART 28
149 17:06 0 ART 26
148 17:04 0 ART 72
147 17:02 0 ART 39
146 16:59 0 ART 113
145 16:58 0 ART 40
144 16:57 0 ART 24
143 16:56 0 ART 47
142 16:55 0 ART 47
141 16:54 0 ART 43
140 16:52 0 ART 70
139 16:50 0 ART 64
138 16:48 0 ART 53
137 16:47 0 ART 62
136 16:46 0 ART 40
135 16:44 0 ART 37
134 16:40 0 ART 114
133 16:39 0 ART 34
132 16:38 0 ART 48
131 16:37 0 ART 38
130 16:36 0 ART 45
129 16:35 0 ART 31
128 16:33 0 ART 73
127 16:32 0 ART 39
126 16:30 0 ART 39
125 16:29 0 ART 77
124 16:27 0 ART 55
123 16:26 0 ART 31
122 16:26 0 ART 36
121 16:23 0 ART 87
120 16:22 0 ART 41
119 16:21 0 ART 42
118 16:20 0 ART 54
117 16:18 0 ART 52
116 16:17 51 ART 47
115 16:09 0 ART 114
114 16:06 0 ART 59
113 16:05 0 ART 28
112 16:03 0 ART 47
111 16:02 0 ART 36
110 16:02 1 ART 31
109 16:01 0 ART 47
108 15:59 1 ART 63
107 15:59 0 ART 30
106 15:58 0 ART 33
105 15:55 0 ART 31
104 15:41 0 ART 434
103 15:40 0 ART 66
102 15:38 0 ART 49
101 15:37 0 ART 55
100 15:36 0 ART 31
99 15:35 0 ART 38
98 15:34 0 ART 31
97 15:33 0 ART 31
96 15:32 0 ART 49
95 15:29 0 ART 98
94 15:27 0 ART 73
93 15:26 0 ART 54
92 15:24 0 ART 74
91 15:23 0 ART 55
90 15:21 0 ART 57
89 15:19 0 ART 50
88 15:17 0 ART 49
87 15:16 0 ART 19
86 15:13 0 ART 126
85 15:12 0 ART 26
84 15:12 0 ART 30
83 15:10 0 ART 41
82 15:09 0 ART 34
81 15:08 0 ART 28
80 15:06 0 ART 70
79 15:05 0 ART 24
78 15:03 0 ART 44
77 15:01 0 ART 62
76 14:59 0 ART 67
75 14:58 0 ART 49
74 14:56 32 ART 2
73 14:49 0 ART 190
72 14:42 0 ART 31
71 14:41 0 ART 33
70 14:41 0 ART 33
69 14:37 0 ART 58
68 14:36 0 ART 43
67 14:35 0 ART 46
66 14:29 0 ART 265
65 14:28 0 ART 21
64 14:24 0 ART 107
63 14:22 0 ART 52
62 14:22 0 ART 31
61 14:20 0 ART 45
60 14:19 0 ART 19
59 14:19 0 ART 36
58 14:17 0 ART 41
57 14:15 0 ART 62
56 14:14 0 ART 47
55 14:14 0 ART 33
54 14:12 0 ART 69
53 14:12 1 ART 38
52 14:07 0 ART 155
51 14:06 0 ART 54
50 14:05 0 ART 37
49 14:04 0 ART 46
48 14:03 0 ART 38
47 14:02 0 ART 65
46 14:00 0 ART 65
45 14:00 0 ART 33
44 13:58 0 ART 25
43 13:57 0 ART 70
42 13:55 0 ART 54
41 13:54 0 ART 60
40 13:53 0 ART 19
39 13:51 0 ART 50
38 13:51 0 ART 29
37 13:43 0 ART 49
36 13:42 0 ART 51
35 13:41 0 ART 28
34 13:39 1 ART 49
33 13:38 0 ART 46
32 13:37 0 ART 38
31 13:36 0 ART 39
30 13:34 0 ART 65
29 13:32 0 ART 57
28 13:32 0 ART 36
27 13:31 0 ART 38
26 13:30 0 ART 31
25 13:29 0 ART 41
24 13:28 0 ART 32
23 13:27 0 ART 35
22 13:21 1 ART 257
21 13:18 0 ART 79
20 13:17 0 ART 38
19 13:16 0 ART 45
18 13:15 0 ART 41
17 13:13 0 ART 28
16 13:12 0 ART 35
15 13:11 0 ART 48
14 13:09 0 ART 77
13 13:08 0 ART 35
12 13:03 0 ART 65
11 13:02 0 ART 22
10 13:01 0 ART 34
9 12:59 0 ART 63
8 12:58 0 ART 35
7 12:56 0 ART 67
6 12:54 0 ART 90
5 12:53 3 ART 15
4 12:50 434 RB 70
3 12:16 513 RB 74
2 11:33 102 RB 31
1 11:23 105 RB 65

履歴を全件表示する

コメント

コメントがありません。

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:6,103 最高出玉: 2,990
  • コメント:6確
  • @チャミ(LV27)

スタンプ:2

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,303 最高出玉: 5,646
  • コメント:
  • @ショウ(LV37)

スタンプ:2

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,407 最高出玉: 6,746
  • コメント:456確定
  • @未設定(LV5)

スタンプ:1

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:1,882 最高出玉: 5,039
  • コメント:
  • @こーいち(LV38)

スタンプ:1

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:1,605 最高出玉: 317
  • コメント:
  • @ねごねご(LV15)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,503 最高出玉: 7,580
  • コメント:
  • @林檎(LV43)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:6,896 最高出玉: 8,213
  • コメント:
  • @ねごねご(LV15)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,875 最高出玉: 1,037
  • コメント:設定据え置きの1、2を朝から閉店まで回し続けてみました(*´`*)…
  • @msちょー(LV3)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:5,318 最高出玉: 677
  • コメント:AT間天井まで粘っても200枚ちょっと…ビリビリポイント放出でア…
  • @msちょー(LV3)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:6,498 最高出玉: 2,776
  • コメント:深追いして+350枚程でおわりました(*´`*) 青青青赤のカー…
  • @msちょー(LV2)
みんなの遊技広場はこちら