マイページログイン

S SLOTとある科学の超電磁…

ゲーム数
9,462
最高出玉数
6,674

37

予想設定
6
遊技満足度
★★★★
投稿日
2022.11.28
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 27回 RB確率 1/350
ART回数 227回 合成確率 1/350
出玉率 120.2% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 41 --
254 21:12 0 ART 30
253 21:11 0 ART 48
252 21:10 0 ART 73
251 21:09 0 ART 26
250 21:07 0 ART 84
249 21:06 4 ART 7
248 21:05 179 RB 65
247 20:50 203 RB 65
246 20:35 256 RB 68
245 20:16 0 ART 20
244 20:15 0 ART 36
243 20:14 0 ART 65
242 20:13 0 ART 30
241 20:12 0 ART 39
240 20:09 0 ART 89
239 20:09 0 ART 24
238 20:07 0 ART 78
237 20:05 0 ART 85
236 20:04 62 ART 1
235 19:57 0 ART 80
234 19:56 0 ART 62
233 19:55 0 ART 31
232 19:53 0 ART 74
231 19:51 0 ART 49
230 19:50 5 ART 13
229 19:48 103 RB 104
228 19:39 327 RB 65
227 19:13 0 ART 15
226 19:12 0 ART 43
225 19:11 0 ART 31
224 19:10 0 ART 60
223 19:08 0 ART 53
222 19:07 0 ART 39
221 19:04 0 ART 77
220 19:03 0 ART 57
219 19:02 15 ART 14
218 18:59 149 RB 92
217 18:47 179 RB 60
216 18:33 0 ART 23
215 18:31 0 ART 62
214 18:30 0 ART 33
213 18:29 0 ART 50
212 18:28 0 ART 39
211 18:27 0 ART 46
210 18:25 0 ART 91
209 18:24 0 ART 70
208 18:22 0 ART 26
207 18:22 10 ART 10
206 18:19 220 RB 66
205 18:02 165 RB 72
204 17:49 159 RB 55
203 17:37 0 ART 23
202 17:35 0 ART 41
201 17:34 0 ART 30
200 17:33 0 ART 26
199 17:32 0 ART 26
198 17:31 0 ART 67
197 17:30 0 ART 61
196 17:28 0 ART 34
195 17:27 0 ART 51
194 17:26 0 ART 38
193 17:25 0 ART 26
192 17:24 0 ART 37
191 17:22 0 ART 64
190 17:17 0 ART 160
189 17:16 0 ART 33
188 17:15 0 ART 37
187 17:14 0 ART 28
186 17:12 0 ART 40
185 17:11 0 ART 23
184 17:09 0 ART 101
183 17:07 0 ART 48
182 16:59 0 ART 45
181 16:57 1 ART 106
180 16:56 0 ART 47
179 16:54 0 ART 64
178 16:53 0 ART 51
177 16:52 14 ART 2
176 16:49 0 ART 28
175 16:48 0 ART 54
174 16:47 0 ART 17
173 16:46 0 ART 32
172 16:45 0 ART 33
171 16:44 0 ART 29
170 16:43 0 ART 28
169 16:42 0 ART 29
168 16:41 0 ART 32
167 16:40 0 ART 25
166 16:37 0 ART 99
165 16:36 0 ART 29
164 16:34 0 ART 55
163 16:34 0 ART 24
162 16:33 0 ART 39
161 16:32 0 ART 37
160 16:31 0 ART 32
159 16:30 0 ART 31
158 16:28 0 ART 74
157 16:27 0 ART 35
156 16:25 0 ART 93
155 16:23 0 ART 68
154 16:23 0 ART 31
153 16:21 0 ART 71
152 16:20 0 ART 69
151 16:19 0 ART 45
150 16:18 0 ART 62
149 16:17 0 ART 34
148 16:16 0 ART 29
147 16:14 0 ART 71
146 16:13 0 ART 24
145 16:06 0 ART 209
144 16:06 0 ART 36
143 16:04 0 ART 60
142 16:02 0 ART 49
141 16:01 0 ART 46
140 16:00 0 ART 43
139 15:58 0 ART 59
138 15:57 0 ART 31
137 15:57 0 ART 38
136 15:55 0 ART 84
135 15:54 0 ART 54
134 15:52 0 ART 58
133 15:51 0 ART 57
132 15:50 9 ART 17
131 15:48 337 RB 27
130 15:23 263 RB 68
129 15:03 120 RB 62
128 14:53 0 ART 17
127 14:52 0 ART 36
126 14:51 0 ART 79
125 14:50 0 ART 44
124 14:48 0 ART 86
123 14:47 0 ART 24
122 14:46 0 ART 74
121 14:44 0 ART 61
120 14:43 69 ART 7
119 14:37 0 ART 29
118 14:36 0 ART 44
117 14:35 0 ART 34
116 14:34 0 ART 53
115 14:33 0 ART 54
114 14:31 0 ART 74
113 14:30 0 ART 37
112 14:29 0 ART 53
111 14:27 0 ART 41
110 14:25 0 ART 80
109 14:25 0 ART 35
108 14:24 0 ART 34
107 14:22 0 ART 44
106 14:21 0 ART 57
105 14:20 0 ART 36
104 14:18 0 ART 75
103 14:17 0 ART 56
102 14:15 2 ART 29
101 14:13 39 RB 67
100 14:09 120 RB 43
99 14:00 0 ART 18
98 13:58 0 ART 69
97 13:57 0 ART 44
96 13:56 0 ART 44
95 13:55 0 ART 64
94 13:53 0 ART 51
93 13:52 0 ART 62
92 13:50 0 ART 58
91 13:49 0 ART 28
90 13:45 0 ART 160
89 13:44 0 ART 32
88 13:43 0 ART 37
87 13:42 0 ART 68
86 13:40 0 ART 58
85 13:39 0 ART 55
84 13:38 0 ART 62
83 13:37 0 ART 22
82 13:36 11 ART 3
81 13:34 146 RB 80
80 13:22 307 RB 60
79 12:59 0 ART 61
78 12:57 0 ART 58
77 12:56 0 ART 37
76 12:55 0 ART 38
75 12:54 0 ART 49
74 12:52 0 ART 57
73 12:49 0 ART 61
72 12:49 12 ART 8
71 12:46 272 RB 58
70 12:25 0 ART 25
69 12:24 0 ART 47
68 12:23 0 ART 48
67 12:22 0 ART 34
66 12:22 0 ART 43
65 12:21 0 ART 36
64 12:19 0 ART 43
63 12:17 0 ART 56
62 12:16 0 ART 66
61 12:15 6 ART 7
60 12:13 228 RB 57
59 11:56 0 ART 29
58 11:54 0 ART 75
57 11:52 0 ART 79
56 11:51 0 ART 83
55 11:50 4 ART 19
54 11:48 234 RB 70
53 11:30 155 RB 68
52 11:17 154 RB 77
51 11:05 141 RB 41
50 10:53 0 ART 34
49 10:51 0 ART 66
48 10:49 0 ART 53
47 10:49 0 ART 41
46 10:47 0 ART 74
45 10:46 0 ART 23
44 10:44 0 ART 63
43 10:43 0 ART 48
42 10:42 0 ART 52
41 10:41 18 ART 41
40 10:38 199 RB 51
39 10:23 0 ART 33
38 10:22 0 ART 35
37 10:21 0 ART 40
36 10:19 0 ART 68
35 10:18 0 ART 35
34 10:16 0 ART 77
33 10:15 0 ART 31
32 10:15 0 ART 35
31 10:12 0 ART 56
30 10:11 0 ART 34
29 10:10 0 ART 33
28 10:09 0 ART 40
27 10:07 0 ART 52
26 10:06 0 ART 20
25 10:05 0 ART 74
24 10:04 0 ART 28
23 10:02 0 ART 90
22 10:01 0 ART 23
21 10:01 121 ART 7
20 09:51 105 RB 58
19 09:42 0 ART 26
18 09:40 0 ART 52
17 09:39 0 ART 37
16 09:39 0 ART 28
15 09:38 0 ART 63
14 09:36 0 ART 65
13 09:35 0 ART 47
12 09:34 0 ART 38
11 09:33 0 ART 26
10 09:32 0 ART 32
9 09:31 0 ART 36
8 09:29 0 ART 87
7 09:28 0 ART 52
6 09:27 0 ART 31
5 09:25 0 ART 68
4 09:23 0 ART 56
3 09:22 5 ART 17
2 09:20 52 RB 87
1 09:15 147 RB 86

履歴を全件表示する

コメント

初打ち。あとから解析見ましたが6確だったようです。

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:6,103 最高出玉: 2,990
  • コメント:6確
  • @チャミ(LV27)

スタンプ:2

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,303 最高出玉: 5,646
  • コメント:
  • @ショウ(LV37)

スタンプ:2

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,407 最高出玉: 6,746
  • コメント:456確定
  • @未設定(LV5)

スタンプ:1

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:1,882 最高出玉: 5,039
  • コメント:
  • @こーいち(LV38)

スタンプ:1

  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:1,605 最高出玉: 317
  • コメント:
  • @ねごねご(LV15)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,503 最高出玉: 7,580
  • コメント:
  • @林檎(LV43)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:6,896 最高出玉: 8,213
  • コメント:
  • @ねごねご(LV15)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:8,875 最高出玉: 1,037
  • コメント:設定据え置きの1、2を朝から閉店まで回し続けてみました(*´`*)…
  • @msちょー(LV3)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:5,318 最高出玉: 677
  • コメント:AT間天井まで粘っても200枚ちょっと…ビリビリポイント放出でア…
  • @msちょー(LV3)
  • S SLOTとある科学の超電磁砲
  • ゲーム数:6,498 最高出玉: 2,776
  • コメント:深追いして+350枚程でおわりました(*´`*) 青青青赤のカー…
  • @msちょー(LV2)
みんなの遊技広場はこちら