マイページログイン

押忍!番長3

ゲーム数
4,854
最終差枚数
10,726
最高出玉数
10,854

27

予想設定
遊技満足度
投稿日
2020.09.08
遊技時間
7時間41分
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 24回 RB確率 1/202
ART回数 104回 合成確率 1/202
出玉率 159.1% 最高継続数 124

履歴

時間 スタート 種類 継続数 獲得
22:23 4
128 22:20 1 ART 124連 77
127 22:16 2 ART 123連 125
126 22:13 2 ART 122連 104
125 22:07 2 RB 121連 88
124 22:06 3 ART 120連 25
123 22:02 1 RB 119連 84
122 22:00 3 ART 118連 53
121 21:57 3 ART 117連 81
120 21:53 2 ART 116連 133
119 21:49 1 RB 115連 73
118 21:48 2 ART 114連 51
117 21:45 3 ART 113連 89
116 21:42 2 ART 112連 110
115 21:38 3 ART 111連 82
114 21:35 3 ART 110連 81
113 21:32 2 ART 109連 60
112 21:28 1 RB 108連 70
111 21:26 2 ART 107連 67
110 21:23 2 ART 106連 87
109 21:19 3 ART 105連 85
108 21:15 3 ART 104連 113
107 21:11 2 ART 103連 119
106 21:08 2 ART 102連 49
105 21:05 3 ART 101連 84
104 21:02 2 ART 100連 60
103 20:59 2 ART 99連 106
102 20:55 3 ART 98連 113
101 20:51 3 ART 97連 91
100 20:48 3 ART 96連 63
99 20:45 2 ART 95連 65
98 20:42 2 ART 94連 41
97 20:39 2 RB 93連 82
96 20:37 2 ART 92連 56
95 20:33 1 RB 91連 99
94 20:30 3 ART 90連 67
93 20:27 2 ART 89連 59
92 20:24 1 ART 88連 85
91 20:20 7 ART 87連 94
90 20:16 1 RB 86連 124
89 20:14 3 ART 85連 39
88 20:11 3 ART 84連 78
87 20:07 6 ART 83連 78
86 20:04 2 ART 82連 70
85 20:01 3 ART 81連 75
84 19:57 3 ART 80連 56
83 19:54 3 ART 79連 112
82 19:51 2 ART 78連 68
81 19:47 2 RB 77連 57
80 19:45 2 ART 76連 67
79 19:41 2 ART 75連 104
78 19:38 2 ART 74連 62
77 19:35 1 RB 73連 84
76 19:33 3 ART 72連 32
75 19:29 3 ART 71連 100
74 19:25 2 ART 70連 93
73 19:22 2 ART 69連 72
72 19:18 2 ART 68連 139
71 19:15 2 ART 67連 107
70 19:11 2 ART 66連 102
69 19:08 3 ART 65連 66
68 19:05 3 ART 64連 42
67 19:01 2 ART 63連 93
66 18:57 2 RB 62連 74
65 18:55 3 ART 61連 32
64 18:51 2 RB 60連 85
63 18:48 2 ART 59連 57
62 18:45 1 RB 58連 130
61 18:42 2 ART 57連 52
60 18:38 1 RB 56連 36
59 18:36 3 ART 55連 39
58 18:34 2 ART 54連 50
57 18:30 2 ART 53連 92
56 18:26 2 ART 52連 76
55 18:23 2 ART 51連 113
54 18:20 2 ART 50連 76
53 18:16 2 ART 49連 105
52 18:12 3 ART 48連 96
51 18:09 2 ART 47連 86
50 18:05 3 ART 46連 113
49 18:02 1 RB 45連 77
48 17:59 2 ART 44連 62
47 17:55 2 RB 43連 93
46 17:53 2 ART 42連 108
45 17:50 2 ART 41連 110
44 17:47 2 ART 40連 70
43 17:44 2 ART 39連 101
42 17:40 1 ART 38連 143
41 17:36 3 ART 37連 77
40 17:32 1 RB 36連 90
39 17:28 6 ART 35連 82
38 17:24 2 RB 34連 95
37 17:22 0 ART 33連 50
36 17:19 1 RB 32連 238
35 17:16 2 ART 31連 34
34 17:13 2 ART 30連 59
33 17:10 3 ART 29連 64
32 17:06 3 ART 28連 54
31 17:03 3 ART 27連 94
30 16:58 2 ART 26連 131
29 16:55 2 RB 25連 98
28 16:52 3 ART 24連 56
27 16:48 1 RB 23連 83
26 16:46 3 ART 22連 77
25 16:42 3 ART 21連 88
24 16:39 3 ART 20連 72
23 16:35 3 ART 19連 59
22 16:31 3 ART 18連 102
21 16:28 2 ART 17連 88
20 16:25 1 ART 16連 52
19 16:21 2 ART 15連 107
18 16:17 2 ART 14連 52
17 16:12 2 ART 13連 106
16 16:08 2 RB 12連 74
15 16:06 3 ART 11連 42
14 16:03 2 ART 10連 89
13 15:58 3 ART 9連 99
12 15:52 1 RB 8連 121
11 15:45 2 ART 7連 120
10 15:41 3 ART 6連 99
9 15:36 3 ART 5連 143
8 15:32 1 RB 4連 99
7 15:28 2 ART 3連 46
6 15:24 1 RB 2連 113
5 15:21 180 ART 1連 71
4 15:04 2 ART 4連 99
3 15:00 2 ART 3連 85
2 14:57 2 ART 2連 61
1 14:52 140 ART 1連 92

履歴を全件表示する

コメント

フリーズ×1、絶頂対決×2(9g+6)

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:3,144 最高出玉: 4,766
  • コメント:設定5の期待したけど、絶頂無いし 微妙な感じで勝ち逃げしち…
  • @サイバー(LV25)

スタンプ:8

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:1,435 最高出玉: 4,441
  • コメント:多分4か6 特訓583で17回舎弟右なし次回予告 art中のロン…
  • @朔夜(LV3)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:3,083 最高出玉: --
  • コメント:
  • @ヨシパパさん(LV46)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:1,974 最高出玉: --
  • コメント:
  • @ヨシパパさん(LV46)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:4,003 最高出玉: 3,231
  • コメント:
  • @名無し(LV12)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:4,526 最高出玉: 3,372
  • コメント:
  • @名無し(LV12)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:9,307 最高出玉: 3,351
  • コメント:
  • @名無し(LV15)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:5,282 最高出玉: 3,228
  • コメント:フリーズ引いたけど、即辞めすれば良かった良かった最後の900ハ…
  • @サイバー(LV19)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:2,714 最終差枚数:-1,563 最高出玉:513
  • コメント:設定1。 カオス大館 対決連とかに移行する期待はしたが、…
  • @ゆーや(LV6)

スタンプ:2

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:7,559 最高出玉: 7,690
  • コメント:5
  • @マキシ(LV37)

スタンプ:2

みんなの遊技広場はこちら