マイページログイン

押忍!番長3

ゲーム数
7,827
最終差枚数
3,848
最高出玉数
5,361

10

予想設定
4
遊技満足度
★★★★
投稿日
2020.07.17
遊技時間
11時間50分
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 15回 RB確率 1/521
ART回数 82回 合成確率 1/521
出玉率 114.9% 最高継続数 29

履歴

時間 スタート 種類 継続数 獲得
20:51 378
97 20:21 68 ART 1連 85
96 20:13 64 ART 1連 60
95 20:04 784 ART 1連 76
94 18:57 3 ART 7連 117
93 18:53 3 ART 6連 89
92 18:50 3 ART 5連 64
91 18:47 2 ART 4連 96
90 18:40 2 ART 3連 106
89 18:36 3 ART 2連 114
88 18:32 183 RB 1連 89
87 18:16 2 ART 6連 65
86 18:13 2 ART 5連 68
85 18:09 2 ART 4連 70
84 18:06 3 ART 3連 57
83 18:03 2 ART 2連 114
82 18:00 505 ART 1連 86
81 17:20 2 ART 28連 61
80 17:17 2 ART 27連 108
79 17:03 2 ART 26連 70
78 17:00 2 ART 25連 96
77 16:57 2 ART 24連 77
76 16:53 2 ART 23連 103
75 16:50 2 ART 22連 92
74 16:46 2 ART 21連 91
73 16:43 2 ART 20連 63
72 16:40 3 ART 19連 75
71 16:36 1 RB 18連 108
70 16:34 2 ART 17連 59
69 16:30 2 ART 16連 67
68 16:26 1 RB 15連 83
67 16:24 2 ART 14連 87
66 16:21 2 ART 13連 57
65 16:17 1 RB 12連 103
64 16:08 2 ART 11連 51
63 16:05 2 ART 10連 88
62 16:01 2 ART 9連 98
61 15:58 1 RB 8連 85
60 15:53 3 ART 7連 138
59 15:50 2 ART 6連 62
58 15:47 3 ART 5連 68
57 15:43 1 RB 4連 153
56 15:41 2 ART 3連 32
55 15:37 2 RB 2連 121
54 15:34 418 ART 1連 85
53 15:01 2 ART 3連 69
52 14:58 1 RB 2連 76
51 14:56 115 ART 1連 41
50 14:27 2 ART 2連 98
49 14:23 325 ART 1連 62
48 13:50 3 ART 7連 57
47 13:47 2 ART 6連 100
46 13:43 3 ART 5連 86
45 13:39 2 RB 4連 92
44 13:37 3 ART 3連 49
43 13:34 2 ART 2連 93
42 13:31 692 ART 1連 98
41 12:38 2 ART 12連 77
40 12:35 2 ART 11連 78
39 12:32 2 ART 10連 76
38 12:28 2 ART 9連 77
37 12:24 1 RB 8連 131
36 12:21 2 ART 7連 67
35 12:17 1 RB 6連 84
34 12:15 3 ART 5連 74
33 11:57 4 ART 4連 73
32 11:54 3 ART 3連 88
31 11:51 3 ART 2連 50
30 11:48 475 ART 1連 72
29 10:56 3 ART 29連 93
28 10:52 3 ART 28連 77
27 10:50 2 ART 27連 68
26 10:46 2 ART 26連 70
25 10:43 2 ART 25連 105
24 10:39 2 ART 24連 67
23 10:36 2 ART 23連 76
22 10:33 3 ART 22連 91
21 10:29 2 ART 21連 113
20 10:26 2 RB 20連 131
19 10:23 2 ART 19連 38
18 10:20 2 ART 18連 71
17 10:17 3 ART 17連 57
16 10:14 2 ART 16連 90
15 10:10 2 ART 15連 120
14 10:07 2 ART 14連 117
13 10:03 2 ART 13連 99
12 10:00 1 RB 12連 84
11 09:57 2 ART 11連 68
10 09:54 3 ART 10連 84
9 09:50 2 ART 9連 163
8 09:39 1 RB 8連 135
7 09:37 3 ART 7連 46
6 09:34 2 ART 6連 42
5 09:31 2 ART 5連 94
4 09:27 1 RB 4連 108
3 09:24 2 ART 3連 100
2 09:20 5 ART 2連 89
1 09:16 220 ART 1連 67

履歴を全件表示する

コメント

朝一初ボナで絶頂で3個ストック
5かな?と思ったが14回ボーナスを引いて2回
途中チャンスモード滞在多発
偶数挙動に。
6と思いたかったが
ベル重い
対決重い
初あたり重い
チャンスチェリーなし
通常ボナ1回
引き戻しも微妙な感じで4かなと。
2回絶頂入ったおかげで伸びました感。
最後凹んだのはショックでした…。

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:3,144 最高出玉: 4,766
  • コメント:設定5の期待したけど、絶頂無いし 微妙な感じで勝ち逃げしち…
  • @サイバー(LV25)

スタンプ:8

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:1,435 最高出玉: 4,441
  • コメント:多分4か6 特訓583で17回舎弟右なし次回予告 art中のロン…
  • @朔夜(LV3)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:3,083 最高出玉: --
  • コメント:
  • @ヨシパパさん(LV46)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:1,974 最高出玉: --
  • コメント:
  • @ヨシパパさん(LV46)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:4,003 最高出玉: 3,231
  • コメント:
  • @名無し(LV12)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:4,526 最高出玉: 3,372
  • コメント:
  • @名無し(LV12)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:9,307 最高出玉: 3,351
  • コメント:
  • @名無し(LV15)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:5,282 最高出玉: 3,228
  • コメント:フリーズ引いたけど、即辞めすれば良かった良かった最後の900ハ…
  • @サイバー(LV19)

スタンプ:3

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:2,714 最終差枚数:-1,563 最高出玉:513
  • コメント:設定1。 カオス大館 対決連とかに移行する期待はしたが、…
  • @ゆーや(LV6)

スタンプ:2

  • 押忍!番長3
  • ゲーム数:7,559 最高出玉: 7,690
  • コメント:5
  • @マキシ(LV37)

スタンプ:2

みんなの遊技広場はこちら