大当り回数 | 51回 | 大当り確率 | 1/19 |
---|---|---|---|
出玉率 | 103.6% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 8 | -- | |
52 | 18:01 | 15 | 320 | |
51 | 17:58 | 8 | 320 | |
50 | 17:57 | 2 | 330 | |
49 | 17:56 | 4 | 740 | |
48 | 17:55 | 6 | 330 | |
47 | 17:53 | 1 | 330 | |
46 | 17:53 | 14 | 160 | |
45 | 17:50 | 2 | 160 | |
44 | 17:50 | 5 | 180 |
43 | 17:49 | 3 | 180 | |
42 | 17:48 | 5 | 750 | |
41 | 17:46 | 9 | 320 | |
40 | 17:45 | 6 | 330 | |
39 | 17:44 | 1 | 150 | |
38 | 17:44 | 1 | 160 | |
37 | 17:43 | 1 | 320 | |
36 | 17:42 | 1 | 140 | |
35 | 17:42 | 2 | 160 | |
34 | 17:41 | 11 | 160 | |
33 | 17:39 | 9 | 320 | |
32 | 17:37 | 5 | 340 | |
31 | 17:36 | 4 | 730 | |
30 | 17:35 | 2 | 340 | |
29 | 17:34 | 2 | 160 | |
28 | 17:34 | 1 | 180 | |
27 | 17:33 | 12 | 330 | |
26 | 17:30 | 7 | 150 | |
25 | 17:29 | 2 | 170 | |
24 | 17:29 | 3 | 330 | |
23 | 17:28 | 8 | 330 | |
22 | 17:26 | 3 | 730 | |
21 | 17:26 | 1 | 320 | |
20 | 17:25 | 5 | 320 | |
19 | 17:24 | 3 | 320 | |
18 | 17:23 | 3 | 340 | |
17 | 17:23 | 1 | 160 | |
16 | 17:22 | 7 | 190 | |
15 | 17:21 | 2 | 150 | |
14 | 17:21 | 2 | 150 | |
13 | 17:20 | 1 | 310 | |
12 | 17:19 | 2 | 340 | |
11 | 17:18 | 3 | 320 | |
10 | 17:17 | 114 | 160 | |
9 | 16:32 | 60 | 160 | |
8 | 15:44 | 8 | 170 | |
7 | 15:43 | 7 | 340 | |
6 | 15:42 | 2 | 150 | |
5 | 15:41 | 5 | 320 | |
4 | 15:40 | 175 | 170 | |
3 | 14:52 | 410 | 170 | |
2 | 10:49 | 4 | 160 | |
1 | 10:47 | 28 | 160 |
コメント
甘で万発やりました!
リアクション
リアクションはまだありません。