大当り回数 | 11回 | 大当り確率 | 1/42 |
---|---|---|---|
出玉率 | 216.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 74 | -- | |
11 | 18:44 | 20 | 270 | |
10 | 18:42 | 12 | 900 | |
9 | 18:41 | 53 | 270 | |
8 | 18:38 | 19 | 900 | |
7 | 18:37 | 31 | 270 | |
6 | 18:35 | 34 | 900 | |
5 | 18:30 | 107 | 270 | |
4 | 17:34 | 12 | 270 | |
3 | 17:32 | 7 | 900 |
2 | 17:31 | 35 | 270 | |
1 | 17:25 | 64 | 270 |
コメント
当たったからよいか。あまり連チャンしなかったなー。
リアクション
リアクションはまだありません。