大当り回数 | 38回 | 大当り確率 | 1/104 |
---|---|---|---|
出玉率 | 189.8% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 254 | -- | |
38 | 19:48 | 162 | -- | |
37 | 19:37 | 124 | -- | |
36 | 19:26 | 17 | -- | |
35 | 19:23 | 148 | -- | |
34 | 19:13 | 4 | -- | |
33 | 19:10 | 178 | -- | |
32 | 19:00 | 17 | -- | |
31 | 18:57 | 59 | -- | |
30 | 18:50 | 60 | -- |
29 | 18:45 | 7 | -- | |
28 | 18:42 | 157 | -- | |
27 | 18:32 | 19 | -- | |
26 | 18:29 | 127 | -- | |
25 | 18:18 | 228 | -- | |
24 | 17:34 | 379 | -- | |
23 | 15:28 | 24 | -- | |
22 | 15:24 | 132 | -- | |
21 | 15:15 | 1 | -- | |
20 | 15:12 | 64 | -- | |
19 | 15:06 | 22 | -- | |
18 | 15:02 | 110 | -- | |
17 | 14:53 | 67 | -- | |
16 | 14:47 | 62 | -- | |
15 | 14:40 | 10 | -- | |
14 | 14:37 | 1 | -- | |
13 | 14:35 | 74 | -- | |
12 | 14:29 | 14 | -- | |
11 | 14:25 | 22 | -- | |
10 | 14:22 | 10 | -- | |
9 | 14:19 | 68 | -- | |
8 | 14:13 | 157 | -- | |
7 | 13:35 | 434 | -- | |
6 | 13:03 | 33 | -- | |
5 | 13:00 | 67 | -- | |
4 | 12:54 | 182 | -- | |
3 | 12:23 | 116 | -- | |
2 | 12:04 | 60 | -- | |
1 | 11:57 | 317 | -- |
コメント
コメントがありません。