BB回数 | 90回 | BB確率 | 1/93 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 63回 | 合成確率 | 1/93 |
出玉率 | 127.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 46 | -- | |
153 | 21:54 | 155 | BB | -- |
152 | 21:41 | 238 | BB | -- |
151 | 21:08 | 3 | ART | -- |
150 | 21:07 | 58 | BB | -- |
149 | 21:02 | 3 | ART | -- |
148 | 21:01 | 58 | BB | -- |
147 | 20:57 | 7 | ART | -- |
146 | 20:55 | 50 | BB | -- |
145 | 20:52 | 2 | ART | -- |
144 | 20:51 | 126 | BB | -- |
143 | 20:42 | 2 | ART | -- |
142 | 20:41 | 35 | BB | -- |
141 | 20:39 | 2 | ART | -- |
140 | 20:38 | 124 | BB | -- |
139 | 20:29 | 2 | ART | -- |
138 | 20:28 | 72 | BB | -- |
137 | 20:23 | 5 | ART | -- |
136 | 20:22 | 27 | BB | -- |
135 | 20:20 | 2 | ART | -- |
134 | 20:19 | 51 | BB | -- |
133 | 20:15 | 4 | ART | -- |
132 | 20:15 | 35 | BB | -- |
131 | 20:12 | 5 | ART | -- |
130 | 20:11 | 45 | BB | -- |
129 | 20:07 | 2 | ART | -- |
128 | 20:07 | 22 | BB | -- |
127 | 20:05 | 5 | ART | -- |
126 | 20:04 | 43 | BB | -- |
125 | 20:01 | 3 | ART | -- |
124 | 20:00 | 43 | BB | -- |
123 | 19:56 | 14 | BB | -- |
122 | 19:54 | 61 | BB | -- |
121 | 19:49 | 24 | BB | -- |
120 | 19:47 | 4 | ART | -- |
119 | 19:45 | 23 | BB | -- |
118 | 19:44 | 2 | ART | -- |
117 | 19:42 | 20 | BB | -- |
116 | 19:40 | 3 | ART | -- |
115 | 19:40 | 27 | BB | -- |
114 | 19:37 | 2 | ART | -- |
113 | 19:36 | 8 | BB | -- |
112 | 19:35 | 3 | ART | -- |
111 | 19:34 | 47 | BB | -- |
110 | 19:31 | 4 | ART | -- |
109 | 19:29 | 33 | BB | -- |
108 | 19:27 | 4 | ART | -- |
107 | 19:26 | 168 | BB | -- |
106 | 19:13 | 3 | ART | -- |
105 | 19:12 | 31 | BB | -- |
104 | 19:10 | 3 | ART | -- |
103 | 19:08 | 23 | BB | -- |
102 | 19:06 | 2 | ART | -- |
101 | 19:05 | 66 | BB | -- |
100 | 19:00 | 3 | ART | -- |
99 | 19:00 | 40 | BB | -- |
98 | 18:56 | 3 | ART | -- |
97 | 18:55 | 61 | BB | -- |
96 | 18:51 | 2 | ART | -- |
95 | 18:50 | 130 | BB | -- |
94 | 18:39 | 7 | ART | -- |
93 | 18:38 | 5 | BB | -- |
92 | 18:37 | 43 | BB | -- |
91 | 18:33 | 3 | ART | -- |
90 | 18:32 | 26 | BB | -- |
89 | 18:30 | 2 | ART | -- |
88 | 18:29 | 38 | BB | -- |
87 | 18:26 | 7 | ART | -- |
86 | 18:25 | 95 | BB | -- |
85 | 18:18 | 2 | ART | -- |
84 | 18:17 | 135 | BB | -- |
83 | 18:06 | 81 | BB | -- |
82 | 18:00 | 89 | BB | -- |
81 | 17:53 | 71 | BB | -- |
80 | 17:47 | 175 | BB | -- |
79 | 17:33 | 91 | BB | -- |
78 | 17:26 | 135 | BB | -- |
77 | 17:09 | 3 | ART | -- |
76 | 17:08 | 95 | BB | -- |
75 | 17:00 | 298 | BB | -- |
74 | 16:29 | 3 | ART | -- |
73 | 16:28 | 47 | BB | -- |
72 | 16:24 | 3 | ART | -- |
71 | 16:23 | 18 | BB | -- |
70 | 16:20 | 3 | ART | -- |
69 | 16:19 | 13 | BB | -- |
68 | 16:18 | 4 | ART | -- |
67 | 16:16 | 39 | BB | -- |
66 | 16:12 | 2 | ART | -- |
65 | 16:11 | 44 | BB | -- |
64 | 16:07 | 4 | ART | -- |
63 | 16:06 | 56 | BB | -- |
62 | 16:01 | 4 | ART | -- |
61 | 15:57 | 28 | BB | -- |
60 | 15:55 | 2 | ART | -- |
59 | 15:54 | 83 | BB | -- |
58 | 15:47 | 3 | ART | -- |
57 | 15:46 | 82 | BB | -- |
56 | 15:38 | 6 | ART | -- |
55 | 15:37 | 69 | BB | -- |
54 | 15:31 | 4 | ART | -- |
53 | 15:30 | 14 | BB | -- |
52 | 15:28 | 64 | BB | -- |
51 | 15:19 | 2 | ART | -- |
50 | 15:18 | 48 | BB | -- |
49 | 15:15 | 4 | ART | -- |
48 | 15:13 | 19 | BB | -- |
47 | 15:11 | 3 | ART | -- |
46 | 15:10 | 55 | BB | -- |
45 | 15:04 | 6 | ART | -- |
44 | 15:03 | 133 | BB | -- |
43 | 14:51 | 2 | ART | -- |
42 | 14:50 | 26 | BB | -- |
41 | 14:48 | 2 | ART | -- |
40 | 14:47 | 118 | BB | -- |
39 | 14:31 | 27 | BB | -- |
38 | 14:28 | 165 | BB | -- |
37 | 14:15 | 2 | ART | -- |
36 | 14:14 | 150 | BB | -- |
35 | 14:01 | 23 | BB | -- |
34 | 13:58 | 163 | BB | -- |
33 | 13:46 | 68 | BB | -- |
32 | 13:40 | 89 | BB | -- |
31 | 13:32 | 126 | BB | -- |
30 | 13:22 | 2 | ART | -- |
29 | 13:21 | 228 | BB | -- |
28 | 13:02 | 131 | BB | -- |
27 | 12:52 | 6 | ART | -- |
26 | 12:50 | 158 | BB | -- |
25 | 12:39 | 2 | ART | -- |
24 | 12:38 | 397 | BB | -- |
23 | 12:07 | 229 | BB | -- |
22 | 11:45 | 163 | BB | -- |
21 | 11:31 | 6 | ART | -- |
20 | 11:29 | 89 | BB | -- |
19 | 11:22 | 3 | ART | -- |
18 | 11:20 | 119 | BB | -- |
17 | 11:10 | 275 | BB | -- |
16 | 10:45 | 4 | ART | -- |
15 | 10:44 | 78 | BB | -- |
14 | 10:37 | 4 | ART | -- |
13 | 10:36 | 97 | BB | -- |
12 | 10:28 | 3 | ART | -- |
11 | 10:27 | 60 | BB | -- |
10 | 10:21 | 5 | ART | -- |
9 | 10:19 | 45 | BB | -- |
8 | 10:16 | 4 | ART | -- |
7 | 10:14 | 180 | BB | -- |
6 | 09:59 | 3 | ART | -- |
5 | 09:58 | 77 | BB | -- |
4 | 09:52 | 2 | ART | -- |
3 | 09:51 | 119 | BB | -- |
2 | 09:41 | 143 | BB | -- |
1 | 09:31 | 399 | BB | -- |
コメント
コメントがありません。
関連する投稿データ
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:8,800 最高出玉: 4,670
- コメント:設定どうおもいますか??
- @@SAYU(LV5)
スタンプ:2
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:4,312 最高出玉: 7,233
- コメント:
- @名無し(LV14)
スタンプ:2
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:6,829 最終差枚数: 95 最高出玉:2,206
- コメント:
- @ショー(LV1)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:8,295 最高出玉: 7,524
- コメント:C@Eで斬って高設定確定、Eやな
- @ホー助(LV35)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:4,768 最高出玉: 3,321
- コメント:閉店取りきれず
- @とっくん(LV22)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:3,853 最高出玉: 685
- コメント:
- @やん(LV25)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:9,135 最高出玉: 7,033
- コメント:打ち納で6打てたからよかったー 6ベル3ベル確認
- @マル(LV11)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:1,486 最高出玉: 2,691
- コメント:本日総回転数290で、絆の中で1番回ってなくて、でも前日データ…
- @ミッキー(LV26)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:6,790 最高出玉: --
- コメント:80%ループ→フリーズ→3ゲーム後フリーズ →8500枚
- @名無し(LV11)
スタンプ:1
-
- バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆
- 累計ゲーム:5,474 最高出玉: 3,914
- コメント:
- @ゆ(LV1)
スタンプ:1