BB回数 | 154回 | BB確率 | 1/50 |
---|---|---|---|
RB回数 | 15回 | RB確率 | 1/520 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/46 |
出玉率 | 112.6% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 1 | -- | |
168 | 22:50 | 0 | BB | 123 |
167 | 22:49 | 0 | BB | 46 |
166 | 22:49 | 0 | BB | 61 |
165 | 22:48 | 0 | BB | 32 |
164 | 22:48 | 0 | BB | 16 |
163 | 22:47 | 0 | BB | 55 |
162 | 22:47 | 0 | BB | 40 |
161 | 22:47 | 0 | BB | 16 |
160 | 22:45 | 0 | BB | 112 |
159 | 22:45 | 0 | BB | 70 |
158 | 22:45 | 0 | BB | 70 |
157 | 22:44 | 0 | BB | 28 |
156 | 22:43 | 0 | BB | 102 |
155 | 22:43 | 1 | BB | 43 |
154 | 22:42 | 0 | RB | 15 |
153 | 22:40 | 241 | BB | 49 |
152 | 22:21 | 439 | BB | 47 |
151 | 21:48 | 0 | BB | 93 |
150 | 21:47 | 0 | BB | 73 |
149 | 21:46 | 0 | BB | 116 |
148 | 21:46 | 0 | BB | 43 |
147 | 21:44 | 0 | BB | 112 |
146 | 21:44 | 0 | BB | 40 |
145 | 21:43 | 0 | BB | 112 |
144 | 21:42 | 0 | BB | 121 |
143 | 21:41 | 1 | BB | 13 |
142 | 21:41 | 0 | RB | 15 |
141 | 21:38 | 412 | BB | 106 |
140 | 21:08 | 0 | BB | 129 |
139 | 21:07 | 0 | BB | 28 |
138 | 21:05 | 0 | BB | 100 |
137 | 21:05 | 0 | BB | 31 |
136 | 21:04 | 0 | BB | 122 |
135 | 21:03 | 0 | BB | 31 |
134 | 21:02 | 0 | BB | 139 |
133 | 21:01 | 1 | BB | 14 |
132 | 21:01 | 0 | RB | 15 |
131 | 20:59 | 239 | BB | 80 |
130 | 20:39 | 226 | BB | 53 |
129 | 20:22 | 0 | BB | 90 |
128 | 20:20 | 0 | BB | 139 |
127 | 20:19 | 0 | BB | 124 |
126 | 20:19 | 0 | BB | 43 |
125 | 20:18 | 0 | BB | 43 |
124 | 20:17 | 1 | BB | 85 |
123 | 20:17 | 0 | RB | -- |
122 | 20:14 | 84 | BB | 43 |
121 | 20:07 | 0 | BB | 126 |
120 | 20:05 | 0 | BB | 106 |
119 | 20:04 | 0 | BB | 37 |
118 | 20:03 | 0 | BB | 67 |
117 | 20:02 | 0 | BB | 127 |
116 | 20:01 | 0 | BB | 22 |
115 | 20:00 | 0 | BB | 103 |
114 | 19:58 | 0 | BB | 79 |
113 | 19:58 | 1 | BB | 28 |
112 | 19:58 | 0 | RB | -- |
111 | 19:54 | 110 | BB | 63 |
110 | 19:42 | 436 | BB | 79 |
109 | 19:08 | 0 | BB | 96 |
108 | 19:07 | 0 | BB | 97 |
107 | 19:05 | 0 | BB | 125 |
106 | 19:04 | 0 | BB | 118 |
105 | 19:03 | 0 | BB | 95 |
104 | 19:02 | 1 | BB | -- |
103 | 19:02 | 0 | RB | 15 |
102 | 19:00 | 440 | BB | 43 |
101 | 18:25 | 0 | BB | 81 |
100 | 18:24 | 0 | BB | 88 |
99 | 18:22 | 0 | BB | 88 |
98 | 18:21 | 0 | BB | 70 |
97 | 18:20 | 0 | BB | 107 |
96 | 18:20 | 0 | BB | 28 |
95 | 18:19 | 0 | BB | 70 |
94 | 18:18 | 0 | BB | 43 |
93 | 18:16 | 0 | BB | 112 |
92 | 18:16 | 1 | BB | 71 |
91 | 18:16 | 0 | RB | -- |
90 | 18:14 | 0 | BB | 49 |
89 | 17:52 | 0 | BB | 87 |
88 | 17:51 | 0 | BB | 94 |
87 | 17:50 | 0 | BB | 55 |
86 | 17:49 | 0 | BB | 13 |
85 | 17:48 | 0 | BB | 109 |
84 | 17:48 | 0 | BB | 46 |
83 | 17:47 | 0 | BB | 1 |
82 | 17:47 | 0 | BB | 58 |
81 | 17:45 | 0 | BB | 67 |
80 | 17:45 | 0 | BB | 58 |
79 | 17:44 | 0 | BB | 79 |
78 | 17:43 | 1 | BB | 40 |
77 | 17:43 | 0 | RB | 3 |
76 | 17:40 | 242 | BB | 87 |
75 | 17:18 | 438 | BB | 75 |
74 | 16:44 | 0 | BB | 114 |
73 | 16:42 | 0 | BB | 139 |
72 | 16:42 | 0 | BB | 46 |
71 | 16:41 | 0 | BB | 70 |
70 | 16:39 | 0 | BB | 97 |
69 | 16:39 | 0 | BB | 49 |
68 | 16:38 | 0 | BB | 70 |
67 | 16:37 | 0 | BB | 79 |
66 | 16:36 | 0 | BB | 97 |
65 | 16:35 | 1 | BB | 40 |
64 | 16:35 | 0 | RB | 15 |
63 | 16:31 | 415 | BB | 54 |
62 | 15:59 | 0 | BB | 99 |
61 | 15:58 | 0 | BB | 91 |
60 | 15:57 | 0 | BB | 46 |
59 | 15:57 | 0 | BB | 61 |
58 | 15:55 | 0 | BB | 61 |
57 | 15:55 | 0 | BB | 31 |
56 | 15:54 | 0 | BB | 61 |
55 | 15:53 | 0 | BB | 100 |
54 | 15:53 | 0 | BB | 34 |
53 | 15:52 | 0 | BB | 40 |
52 | 15:52 | 0 | BB | 10 |
51 | 15:50 | 0 | BB | 151 |
50 | 15:50 | 1 | BB | 19 |
49 | 15:50 | 0 | RB | 15 |
48 | 15:46 | 237 | BB | 65 |
47 | 15:27 | 340 | BB | 53 |
46 | 15:00 | 0 | BB | 102 |
45 | 15:00 | 0 | BB | 55 |
44 | 14:58 | 0 | BB | 110 |
43 | 14:57 | 0 | BB | 127 |
42 | 14:56 | 0 | BB | 109 |
41 | 14:56 | 0 | BB | 40 |
40 | 14:54 | 0 | BB | 70 |
39 | 14:54 | 1 | BB | 31 |
38 | 14:54 | 0 | RB | 15 |
37 | 14:50 | 440 | BB | 118 |
36 | 14:13 | 0 | BB | 156 |
35 | 14:12 | 0 | BB | 71 |
34 | 14:11 | 0 | BB | 40 |
33 | 14:10 | 0 | BB | 91 |
32 | 14:09 | 0 | BB | 58 |
31 | 14:08 | 0 | BB | 124 |
30 | 14:08 | 0 | BB | 61 |
29 | 14:06 | 0 | BB | 82 |
28 | 14:06 | 1 | BB | 16 |
27 | 14:06 | 0 | RB | -- |
26 | 14:03 | 445 | BB | 90 |
25 | 13:28 | 0 | BB | 108 |
24 | 13:27 | 0 | BB | 142 |
23 | 13:26 | 0 | BB | 97 |
22 | 13:25 | 0 | BB | 97 |
21 | 13:24 | 1 | BB | 2 |
20 | 13:24 | 0 | RB | 15 |
19 | 13:19 | 232 | BB | 62 |
18 | 12:59 | 703 | BB | 78 |
17 | 12:06 | 0 | BB | 81 |
16 | 12:05 | 0 | BB | 97 |
15 | 12:04 | 0 | BB | 122 |
14 | 12:03 | 1 | BB | 58 |
13 | 12:03 | 0 | RB | 15 |
12 | 12:01 | 442 | BB | 17 |
11 | 11:27 | 0 | BB | 138 |
10 | 11:26 | 0 | BB | 124 |
9 | 11:25 | 0 | BB | 85 |
8 | 11:24 | 0 | BB | 151 |
7 | 11:23 | 0 | BB | 1 |
6 | 11:23 | 0 | BB | 43 |
5 | 11:22 | 0 | BB | 127 |
4 | 11:21 | 1 | BB | 28 |
3 | 11:21 | 0 | RB | -- |
2 | 11:17 | 599 | BB | 95 |
1 | 10:31 | 347 | BB | 17 |
コメント
北斗増台初日抽選一桁で角台ゲット
初戦負けでまさかの金トロw
角で456確定した時点でほぼ6確定
もちろん虹トロ出て7回目の6ツモで投資はちょっとかさんで18k回収4600枚
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,070 最高出玉: 8,543
- コメント:設定5 昇天2回 最後だけ2スカ 万枚はムズイ 8200枚
- @GOGO番長(LV37)
スタンプ:6
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:6,365 最高出玉: 6,112
- コメント:2否定と銀トロ1回のみ 内容は5
- @GOGO番長(LV37)
スタンプ:5
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,520 最高出玉: 4,012
- コメント:14回目の6ツモ
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:5
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,568 最高出玉: 4,632
- コメント:設定5 2日目据え置き
- @GOGO番長(LV37)
スタンプ:4
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,631 最高出玉: 5,387
- コメント:設定5
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:4
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,361 最高出玉: 3,916
- コメント:今日はこの台自信あったが1発目負けて銀トロ3以上は確定したが…
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:4
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,408 最高出玉: 4,327
- コメント:導入後6回目の6ツモ 投資9k 2スルーもせずに早い段階でトキ…
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:4
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:6,225 最高出玉: 7,018
- コメント:テスト
- @GOGO番長(LV37)
スタンプ:3
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,269 最高出玉: 7,200
- コメント:昨日の台の据え狙い 3に下げられてたが7000枚w
- @GOGO番長(LV37)
スタンプ:3
-
- Sパチスロ北斗の拳 天昇
- 累計ゲーム:7,291 最高出玉: 5,360
- コメント:久々の6ツモ 15回目
- @GOGO番長(LV36)
スタンプ:3