BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 18回 | RB確率 | 1/568 |
ART回数 | 143回 | 合成確率 | 1/568 |
出玉率 | 117.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 4 | -- | |
161 | 22:06 | 1 | ART | -- |
160 | 22:05 | 1 | ART | -- |
159 | 22:04 | 1 | ART | -- |
158 | 22:02 | 1 | ART | -- |
157 | 22:02 | 1 | RB | -- |
156 | 21:59 | 237 | ART | -- |
155 | 21:42 | 1 | ART | -- |
154 | 21:41 | 1 | ART | -- |
153 | 21:41 | 1 | ART | -- |
152 | 21:39 | 1 | ART | -- |
151 | 21:38 | 1 | ART | -- |
150 | 21:38 | 1 | RB | -- |
149 | 21:36 | 240 | ART | -- |
148 | 21:19 | 1 | ART | -- |
147 | 21:18 | 1 | ART | -- |
146 | 21:17 | 1 | ART | -- |
145 | 21:16 | 1 | ART | -- |
144 | 21:15 | 1 | RB | -- |
143 | 21:12 | 248 | ART | -- |
142 | 20:55 | 1 | ART | -- |
141 | 20:54 | 1 | ART | -- |
140 | 20:53 | 1 | ART | -- |
139 | 20:52 | 1 | ART | -- |
138 | 20:52 | 1 | RB | -- |
137 | 20:49 | 239 | ART | -- |
136 | 20:33 | 1 | ART | -- |
135 | 20:32 | 1 | ART | -- |
134 | 20:31 | 1 | ART | -- |
133 | 20:30 | 1 | ART | -- |
132 | 20:29 | 1 | ART | -- |
131 | 20:29 | 1 | ART | -- |
130 | 20:28 | 1 | ART | -- |
129 | 20:26 | 1 | ART | -- |
128 | 20:26 | 1 | RB | -- |
127 | 20:23 | 242 | ART | -- |
126 | 20:06 | 1 | ART | -- |
125 | 20:05 | 1 | ART | -- |
124 | 20:04 | 1 | ART | -- |
123 | 20:03 | 1 | ART | -- |
122 | 20:02 | 1 | ART | -- |
121 | 20:00 | 1 | ART | -- |
120 | 20:00 | 1 | RB | -- |
119 | 19:58 | 523 | ART | -- |
118 | 19:21 | 1 | ART | -- |
117 | 19:19 | 1 | ART | -- |
116 | 19:18 | 1 | ART | -- |
115 | 19:17 | 1 | ART | -- |
114 | 19:17 | 1 | ART | -- |
113 | 19:16 | 1 | ART | -- |
112 | 19:15 | 1 | ART | -- |
111 | 19:14 | 1 | ART | -- |
110 | 19:13 | 1 | ART | -- |
109 | 19:12 | 1 | ART | -- |
108 | 19:11 | 1 | ART | -- |
107 | 19:11 | 1 | RB | -- |
106 | 19:08 | 246 | ART | -- |
105 | 18:49 | 1 | ART | -- |
104 | 18:48 | 1 | ART | -- |
103 | 18:48 | 1 | ART | -- |
102 | 18:47 | 1 | ART | -- |
101 | 18:46 | 1 | ART | -- |
100 | 18:45 | 1 | ART | -- |
99 | 18:44 | 1 | ART | -- |
98 | 18:44 | 1 | ART | -- |
97 | 18:43 | 1 | ART | -- |
96 | 18:41 | 1 | ART | -- |
95 | 18:41 | 1 | RB | -- |
94 | 18:39 | 537 | ART | -- |
93 | 17:59 | 238 | ART | -- |
92 | 17:42 | 1 | ART | -- |
91 | 17:41 | 1 | ART | -- |
90 | 17:40 | 1 | ART | -- |
89 | 17:39 | 1 | ART | -- |
88 | 17:39 | 1 | RB | -- |
87 | 17:36 | 451 | ART | -- |
86 | 17:04 | 1 | ART | -- |
85 | 17:03 | 1 | ART | -- |
84 | 17:02 | 1 | ART | -- |
83 | 17:01 | 1 | ART | -- |
82 | 17:00 | 1 | ART | -- |
81 | 16:59 | 1 | ART | -- |
80 | 16:59 | 1 | RB | -- |
79 | 16:53 | 251 | ART | -- |
78 | 16:36 | 1 | ART | -- |
77 | 16:35 | 1 | ART | -- |
76 | 16:34 | 1 | ART | -- |
75 | 16:33 | 1 | ART | -- |
74 | 16:32 | 1 | ART | -- |
73 | 16:32 | 1 | RB | -- |
72 | 16:29 | 236 | ART | -- |
71 | 16:12 | 1 | ART | -- |
70 | 16:11 | 1 | ART | -- |
69 | 16:10 | 1 | ART | -- |
68 | 16:09 | 1 | ART | -- |
67 | 16:08 | 1 | ART | -- |
66 | 16:07 | 1 | ART | -- |
65 | 16:06 | 1 | ART | -- |
64 | 16:05 | 1 | ART | -- |
63 | 16:04 | 1 | ART | -- |
62 | 16:04 | 1 | ART | -- |
61 | 16:02 | 1 | ART | -- |
60 | 16:02 | 1 | RB | -- |
59 | 16:00 | 765 | ART | -- |
58 | 15:05 | 241 | ART | -- |
57 | 14:48 | 1 | ART | -- |
56 | 14:47 | 1 | ART | -- |
55 | 14:45 | 1 | ART | -- |
54 | 14:45 | 1 | ART | -- |
53 | 14:44 | 1 | ART | -- |
52 | 14:43 | 1 | ART | -- |
51 | 14:42 | 1 | ART | -- |
50 | 14:42 | 1 | RB | -- |
49 | 14:40 | 83 | ART | -- |
48 | 14:33 | 535 | ART | -- |
47 | 13:54 | 245 | ART | -- |
46 | 13:37 | 1 | ART | -- |
45 | 13:36 | 1 | ART | -- |
44 | 13:35 | 1 | ART | -- |
43 | 13:34 | 1 | ART | -- |
42 | 13:33 | 1 | ART | -- |
41 | 13:32 | 1 | ART | -- |
40 | 13:32 | 1 | ART | -- |
39 | 13:31 | 1 | ART | -- |
38 | 13:30 | 1 | ART | -- |
37 | 13:28 | 1 | ART | -- |
36 | 13:28 | 1 | RB | -- |
35 | 13:27 | 504 | ART | -- |
34 | 12:50 | 490 | ART | -- |
33 | 12:14 | 1 | ART | -- |
32 | 12:13 | 1 | ART | -- |
31 | 12:12 | 1 | ART | -- |
30 | 12:12 | 1 | ART | -- |
29 | 12:11 | 1 | ART | -- |
28 | 12:10 | 1 | ART | -- |
27 | 12:09 | 1 | ART | -- |
26 | 12:09 | 1 | RB | -- |
25 | 12:06 | 490 | ART | -- |
24 | 11:31 | 1 | ART | -- |
23 | 11:30 | 1 | ART | -- |
22 | 11:30 | 1 | ART | -- |
21 | 11:29 | 1 | ART | -- |
20 | 11:28 | 1 | ART | -- |
19 | 11:26 | 1 | ART | -- |
18 | 11:26 | 144 | RB | -- |
17 | 11:15 | 1 | ART | -- |
16 | 11:14 | 1 | ART | -- |
15 | 11:13 | 1 | ART | -- |
14 | 11:12 | 1 | ART | -- |
13 | 11:12 | 1 | RB | -- |
12 | 11:09 | 241 | ART | -- |
11 | 10:52 | 1 | ART | -- |
10 | 10:51 | 1 | ART | -- |
9 | 10:49 | 1 | ART | -- |
8 | 10:48 | 1 | ART | -- |
7 | 10:47 | 1 | ART | -- |
6 | 10:47 | 1 | ART | -- |
5 | 10:45 | 1 | ART | -- |
4 | 10:44 | 1 | ART | -- |
3 | 10:42 | 1 | ART | -- |
2 | 10:42 | 1 | RB | -- |
1 | 10:39 | 527 | ART | -- |
コメント
コメントがありません。
関連する投稿データ
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:9,939 最高出玉: 10,714
- コメント:6号機初万枚達成記念 666円確認済 AT終了画面:レムラ…
- @マル(LV14)
スタンプ:122
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:7,796 最高出玉: 1,290
- コメント:出玉規制作るなら、吸込み規制も作ってください。 今日見か…
- @ノリオ(LV26)
スタンプ:34
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:8,343 最高出玉: 6,473
- コメント:これはさすがに6かな?
- @左を押してく(LV7)
スタンプ:26
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:7,639 最高出玉: 4,264
- コメント:3以上確定、246円、456円が出たので たぶん設定4ですね …
- @まこ(LV27)
スタンプ:15
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:6,039 最高出玉: 4,930
- コメント:246確定でましたが、多分6! 白鯨にほぼ負けず、通常Aに1回…
- @アキトニー(LV1)
スタンプ:11
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:8,567 最高出玉: 1,059
- コメント:知人が打っていた台。 6確台。どんなにハマろうと止めるにや…
- @優舞ちん(LV33)
スタンプ:5
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:7,952 最高出玉: 5,410
- コメント:お友達がお仕事だったので、台打ちしました!2発当たった途中で…
- @たしたし(LV34)
スタンプ:4
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:11,621 最高出玉: 5,538
- コメント:リゼロの6初めて打ちました。楽しかった。
- @PGG(LV28)
スタンプ:4
-
- Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:1,174 最終差枚数: 99 最高出玉:1,035
- コメント:同い年の2人は分かり合えるのかと思いきや…。荒ぶるジロウとマ…
- @木村魚拓(LV20)
スタンプ:4
-
- S Re:ゼロから始める異世界生活
- ゲーム数:11,157 最高出玉: 7,477
- コメント:朝一AT終了画面で6確 とても綺麗なグラフでした
- @PGG(LV29)
スタンプ:3