マイページログイン

パチスロ鉄拳3rd

ゲーム数
2,542
最高出玉数
7,702

29

予想設定
1
遊技満足度
★★★★★
投稿日
2019.01.15
遊技時間
--
BB回数 91回 BB確率 1/27
RB回数 0回 RB確率 --
ART回数 86回 合成確率 1/27
出玉率 150.6% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 125 --
175 17:03 3 ART --
174 17:02 5 BB --
173 17:01 1 ART --
172 16:59 1 BB --
171 16:58 786 ART --
170 15:12 3 ART --
169 15:10 2 BB --
168 15:09 3 ART --
167 15:08 5 BB --
166 15:05 74 ART --
165 14:58 1 BB --
164 14:57 4 ART --
163 14:56 9 BB --
162 14:54 8 ART --
161 14:52 1 BB --
160 14:50 3 ART --
159 14:49 2 BB --
158 14:47 1 ART --
157 14:46 1 BB --
156 14:44 2 ART --
155 14:43 1 BB --
154 14:42 3 ART --
153 14:40 1 BB --
152 14:38 3 ART --
151 14:36 1 BB --
150 14:35 1 ART --
149 14:33 1 BB --
148 14:31 3 ART --
147 14:30 3 BB --
146 14:28 3 ART --
145 14:27 1 BB --
144 14:23 4 ART --
143 14:22 1 BB --
142 14:21 1 ART --
141 14:20 1 BB --
140 14:19 3 ART --
139 14:17 1 BB --
138 14:13 3 ART --
137 14:11 1 BB --
136 14:09 5 ART --
135 14:07 1 BB --
134 14:06 1 ART --
133 14:04 2 BB --
132 14:02 1 ART --
131 14:01 5 BB --
130 14:00 4 ART --
129 13:58 1 BB --
128 13:57 3 ART --
127 13:55 1 BB --
126 13:53 1 ART --
125 13:52 1 BB --
124 13:51 8 ART --
123 13:49 1 BB --
122 13:47 2 ART --
121 13:45 1 BB --
120 13:45 4 ART --
119 13:43 1 BB --
118 13:42 2 ART --
117 13:40 1 BB --
116 13:39 1 ART --
115 13:38 1 BB --
114 13:37 1 ART --
113 13:36 2 BB --
112 13:33 1 ART --
111 13:32 2 BB --
110 13:31 1 ART --
109 13:29 3 BB --
108 13:26 1 ART --
107 13:24 1 BB --
106 13:24 2 ART --
105 13:22 1 BB --
104 13:21 6 ART --
103 13:19 2 BB --
102 13:18 5 ART --
101 13:16 1 BB --
100 13:16 1 ART --
99 13:14 1 BB --
98 13:11 1 ART --
97 13:10 2 BB --
96 13:08 7 ART --
95 13:06 1 BB --
94 13:06 2 ART --
93 13:04 1 BB --
92 13:03 2 ART --
91 13:01 1 BB --
90 12:58 4 ART --
89 12:56 2 BB --
88 12:54 1 ART --
87 12:53 1 BB --
86 12:52 2 ART --
85 12:50 1 BB --
84 12:48 1 ART --
83 12:47 1 BB --
82 12:45 1 ART --
81 12:44 5 BB --
80 12:43 2 ART --
79 12:41 1 BB --
78 12:38 1 ART --
77 12:18 1 BB --
76 12:14 4 ART --
75 12:12 3 BB --
74 12:10 1 BB --
73 12:10 1 ART --
72 12:09 1 BB --
71 12:07 2 ART --
70 12:06 1 BB --
69 12:05 3 BB --
68 12:04 9 BB --
67 12:02 2 BB --
66 12:00 4 ART --
65 11:59 2 BB --
64 11:57 1 ART --
63 11:55 1 BB --
62 11:54 4 ART --
61 11:53 5 BB --
60 11:51 2 ART --
59 11:50 3 BB --
58 11:48 2 ART --
57 11:47 1 BB --
56 11:44 4 ART --
55 11:42 3 BB --
54 11:42 3 ART --
53 11:40 3 BB --
52 11:40 3 ART --
51 11:38 2 BB --
50 11:37 2 ART --
49 11:36 4 BB --
48 11:33 2 ART --
47 11:31 2 BB --
46 11:30 1 ART --
45 11:29 2 BB --
44 11:28 2 ART --
43 11:27 2 BB --
42 11:26 1 ART --
41 11:25 6 BB --
40 11:24 3 ART --
39 11:23 2 BB --
38 11:22 2 ART --
37 11:20 1 BB --
36 11:18 1 ART --
35 11:16 2 BB --
34 11:15 1 ART --
33 11:13 2 BB --
32 11:13 2 ART --
31 11:11 1 BB --
30 11:11 2 ART --
29 11:08 2 BB --
28 11:08 3 ART --
27 11:06 3 BB --
26 11:05 2 ART --
25 11:04 5 BB --
24 11:01 3 BB --
23 10:59 1 ART --
22 10:57 1 BB --
21 10:55 3 ART --
20 10:53 1 BB --
19 10:52 3 ART --
18 10:51 2 BB --
17 10:50 2 ART --
16 10:48 1 BB --
15 10:48 1 ART --
14 10:46 1 BB --
13 10:43 4 ART --
12 10:41 2 BB --
11 10:40 3 ART --
10 10:36 13 BB --
9 10:34 1 BB --
8 10:33 1 ART --
7 10:32 2 BB --
6 10:30 4 BB --
5 10:28 1 BB --
4 10:25 3 ART --
3 10:23 3 BB --
2 10:22 154 ART --
1 08:53 0 ART --

履歴を全件表示する

コメント

7500枚

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる