大当り回数 | 197回 | 大当り確率 | 1/28 |
---|---|---|---|
出玉率 | 188.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 78 | -- | |
197 | 22:24 | 21 | -- | |
196 | 22:23 | 63 | -- | |
195 | 22:21 | 64 | -- | |
194 | 22:18 | 18 | -- | |
193 | 22:17 | 35 | -- | |
192 | 22:15 | 148 | -- | |
191 | 21:42 | 148 | -- | |
190 | 21:19 | 1 | -- | |
189 | 21:18 | 57 | -- |
188 | 21:15 | 29 | -- | |
187 | 21:14 | 69 | -- | |
186 | 21:10 | 21 | -- | |
185 | 21:09 | 18 | -- | |
184 | 21:07 | 14 | -- | |
183 | 21:06 | 25 | -- | |
182 | 21:04 | 59 | -- | |
181 | 21:01 | 42 | -- | |
180 | 20:59 | 9 | -- | |
179 | 20:58 | 52 | -- | |
178 | 20:56 | 5 | -- | |
177 | 20:55 | 13 | -- | |
176 | 20:54 | 5 | -- | |
175 | 20:53 | 8 | -- | |
174 | 20:52 | 26 | -- | |
173 | 20:51 | 59 | -- | |
172 | 20:48 | 14 | -- | |
171 | 20:47 | 106 | -- | |
170 | 20:29 | 11 | -- | |
169 | 20:28 | 22 | -- | |
168 | 20:26 | 40 | -- | |
167 | 20:24 | 20 | -- | |
166 | 20:23 | 12 | -- | |
165 | 20:22 | 23 | -- | |
164 | 20:20 | 4 | -- | |
163 | 20:20 | 4 | -- | |
162 | 20:19 | 13 | -- | |
161 | 20:18 | 14 | -- | |
160 | 20:16 | 54 | -- | |
159 | 20:14 | 58 | -- | |
158 | 20:11 | 27 | -- | |
157 | 20:10 | 9 | -- | |
156 | 20:09 | 21 | -- | |
155 | 20:08 | 5 | -- | |
154 | 20:07 | 8 | -- | |
153 | 20:06 | 13 | -- | |
152 | 20:05 | 6 | -- | |
151 | 20:04 | 2 | -- | |
150 | 20:03 | 21 | -- | |
149 | 20:02 | 1 | -- | |
148 | 20:02 | 9 | -- | |
147 | 20:01 | 1 | -- | |
146 | 20:00 | 2 | -- | |
145 | 19:59 | 4 | -- | |
144 | 19:58 | 146 | -- | |
143 | 19:36 | 1 | -- | |
142 | 19:35 | 20 | -- | |
141 | 19:34 | 28 | -- | |
140 | 19:32 | 11 | -- | |
139 | 19:31 | 42 | -- | |
138 | 19:29 | 13 | -- | |
137 | 19:28 | 8 | -- | |
136 | 19:27 | 35 | -- | |
135 | 19:25 | 68 | -- | |
134 | 19:15 | 130 | -- | |
133 | 18:55 | 11 | -- | |
132 | 18:54 | 26 | -- | |
131 | 18:53 | 8 | -- | |
130 | 18:52 | 19 | -- | |
129 | 18:51 | 19 | -- | |
128 | 18:49 | 33 | -- | |
127 | 18:48 | 13 | -- | |
126 | 18:46 | 4 | -- | |
125 | 18:45 | 6 | -- | |
124 | 18:44 | 3 | -- | |
123 | 18:43 | 85 | -- | |
122 | 18:34 | 12 | -- | |
121 | 18:33 | 8 | -- | |
120 | 18:32 | 17 | -- | |
119 | 18:31 | 52 | -- | |
118 | 18:29 | 4 | -- | |
117 | 18:28 | 52 | -- | |
116 | 18:25 | 5 | -- | |
115 | 18:24 | 27 | -- | |
114 | 18:23 | 50 | -- | |
113 | 18:21 | 1 | -- | |
112 | 18:20 | 7 | -- | |
111 | 18:20 | 38 | -- | |
110 | 18:17 | 5 | -- | |
109 | 18:16 | 38 | -- | |
108 | 18:15 | 31 | -- | |
107 | 18:13 | 33 | -- | |
106 | 18:12 | 11 | -- | |
105 | 18:10 | 16 | -- | |
104 | 18:09 | 19 | -- | |
103 | 18:08 | 6 | -- | |
102 | 18:07 | 27 | -- | |
101 | 18:05 | 37 | -- | |
100 | 18:04 | 8 | -- | |
99 | 18:03 | 21 | -- | |
98 | 18:01 | 9 | -- | |
97 | 18:01 | 44 | -- | |
96 | 17:59 | 22 | -- | |
95 | 17:57 | 2 | -- | |
94 | 17:57 | 52 | -- | |
93 | 17:55 | 16 | -- | |
92 | 17:54 | 17 | -- | |
91 | 17:52 | 66 | -- | |
90 | 17:48 | 92 | -- | |
89 | 17:33 | 225 | -- | |
88 | 16:36 | 90 | -- | |
87 | 14:39 | 19 | -- | |
86 | 14:38 | 4 | -- | |
85 | 14:37 | 61 | -- | |
84 | 14:35 | 56 | -- | |
83 | 14:32 | 32 | -- | |
82 | 14:31 | 17 | -- | |
81 | 14:30 | 67 | -- | |
80 | 14:26 | 6 | -- | |
79 | 14:25 | 20 | -- | |
78 | 14:24 | 21 | -- | |
77 | 14:23 | 13 | -- | |
76 | 14:22 | 11 | -- | |
75 | 14:20 | 21 | -- | |
74 | 14:18 | 23 | -- | |
73 | 14:17 | 21 | -- | |
72 | 14:16 | 6 | -- | |
71 | 14:15 | 11 | -- | |
70 | 14:14 | 33 | -- | |
69 | 14:12 | 67 | -- | |
68 | 14:10 | 7 | -- | |
67 | 14:09 | 22 | -- | |
66 | 14:08 | 18 | -- | |
65 | 14:06 | 59 | -- | |
64 | 14:04 | 6 | -- | |
63 | 14:03 | 7 | -- | |
62 | 14:02 | 4 | -- | |
61 | 14:01 | 51 | -- | |
60 | 13:59 | 28 | -- | |
59 | 13:58 | 47 | -- | |
58 | 13:55 | 18 | -- | |
57 | 13:54 | 1 | -- | |
56 | 13:53 | 42 | -- | |
55 | 13:51 | 28 | -- | |
54 | 13:49 | 1 | -- | |
53 | 13:49 | 28 | -- | |
52 | 13:47 | 26 | -- | |
51 | 13:45 | 25 | -- | |
50 | 13:44 | 66 | -- | |
49 | 13:41 | 40 | -- | |
48 | 13:40 | 4 | -- | |
47 | 13:39 | 1 | -- | |
46 | 13:38 | 5 | -- | |
45 | 13:38 | 24 | -- | |
44 | 13:36 | 28 | -- | |
43 | 13:34 | 13 | -- | |
42 | 13:33 | 34 | -- | |
41 | 13:31 | 44 | -- | |
40 | 13:29 | 25 | -- | |
39 | 13:28 | 44 | -- | |
38 | 13:26 | 21 | -- | |
37 | 13:24 | 7 | -- | |
36 | 13:24 | 4 | -- | |
35 | 13:23 | 21 | -- | |
34 | 13:21 | 10 | -- | |
33 | 13:20 | 12 | -- | |
32 | 13:18 | 19 | -- | |
31 | 13:17 | 34 | -- | |
30 | 13:16 | 51 | -- | |
29 | 13:13 | 49 | -- | |
28 | 13:11 | 45 | -- | |
27 | 13:09 | 27 | -- | |
26 | 13:07 | 8 | -- | |
25 | 13:06 | 22 | -- | |
24 | 13:05 | 34 | -- | |
23 | 13:03 | 7 | -- | |
22 | 13:02 | 14 | -- | |
21 | 13:01 | 4 | -- | |
20 | 13:00 | 23 | -- | |
19 | 12:59 | 54 | -- | |
18 | 12:56 | 2 | -- | |
17 | 12:56 | 1 | -- | |
16 | 12:55 | 10 | -- | |
15 | 12:53 | 22 | -- | |
14 | 12:52 | 4 | -- | |
13 | 12:51 | 62 | -- | |
12 | 12:49 | 15 | -- | |
11 | 12:48 | 9 | -- | |
10 | 12:47 | 35 | -- | |
9 | 12:45 | 3 | -- | |
8 | 12:45 | 16 | -- | |
7 | 12:43 | 7 | -- | |
6 | 12:42 | 5 | -- | |
5 | 12:41 | 20 | -- | |
4 | 12:40 | 13 | -- | |
3 | 12:39 | 12 | -- | |
2 | 12:37 | 119 | -- | |
1 | 12:15 | 44 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:983 最高出玉: 7,690
- コメント:いつも実戦している店です。 今日は 入れ替えの木曜日 ジ…
- @やんさま(LV49)
スタンプ:1
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:8,149 最高出玉: --
- コメント:甘バイン
- @タク(LV35)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:2,667 最高出玉: 19,520
- コメント:甘 百花繚乱にて!打ーWINサービス終了機種なのが…(ノ_<。)
- @猫ココね(LV5)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:2,218 最高出玉: 20,790
- コメント:
- @タク(LV33)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:1,703 最高出玉: 22,900
- コメント:
- @魔天使(LV22)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:1,555 最高出玉: 3,780
- コメント:
- @ちょ(LV16)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:2,910 最高出玉: 21,940
- コメント:
- @タク(LV29)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:3,017 最高出玉: 38,930
- コメント:
- @北斗の虜(LV25)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:4,547 最高出玉: 23,400
- コメント:遠隔
- @タク(LV29)
-
- パチンコバラエティ
- 累計スタート:2,674 最高出玉: 27,330
- コメント:ユリア
- @タク(LV29)