マイページログイン

パチスロ鉄拳3rd

ゲーム数
3,583
最高出玉数
7,896

2

予想設定
遊技満足度
投稿日
2017.03.23
遊技時間
--
BB回数 89回 BB確率 1/40
RB回数 0回 RB確率 --
ART回数 86回 合成確率 1/40
出玉率 139.6% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 9 --
175 21:56 2 ART 70
174 21:54 1 BB 48
173 21:52 1 ART 79
172 21:50 1 BB 63
171 21:48 2 ART 74
170 21:46 2 BB 66
169 21:44 1 ART 70
168 21:43 3 BB 53
167 21:41 4 ART 37
166 21:40 1 BB 73
165 21:38 1 ART 43
164 21:37 1 BB 58
163 21:36 2 ART 17
162 21:35 1 BB 46
161 21:34 3 ART 29
160 21:33 8 BB 28
159 21:32 3 ART 10
158 21:30 689 BB 48
157 18:45 2 ART 33
156 18:43 1 BB 58
155 18:43 1 ART 24
154 18:41 1 BB 65
153 18:39 4 ART 104
152 18:37 1 BB 73
151 18:36 3 ART 53
150 18:33 1 BB 68
149 18:31 1 ART 39
148 18:30 2 BB 58
147 18:29 1 ART 34
146 18:28 1 BB 71
145 18:27 2 ART 34
144 18:25 1 BB 76
143 18:24 1 ART 34
142 18:23 4 BB 53
141 18:22 1 ART 19
140 18:20 1 BB 41
139 18:19 8 ART 79
138 18:17 1 BB 43
137 18:16 1 ART 24
136 18:15 3 BB 63
135 18:13 4 ART 87
134 18:11 1 BB 58
133 18:08 1 ART 87
132 18:07 3 BB 88
131 18:06 1 ART 19
130 18:03 2 BB 53
129 18:02 3 ART 9
128 18:01 1 BB 60
127 18:00 5 ART 15
126 17:59 5 BB 58
125 17:57 1 ART 49
124 17:56 1 BB 73
123 17:53 1 ART 82
122 17:52 3 BB 53
121 17:51 1 ART 29
120 17:50 1 BB 53
119 17:49 2 ART 29
118 17:48 8 BB 51
117 17:46 2 BB 46
116 17:45 2 ART 19
115 17:44 2 BB 58
114 17:43 1 ART 19
113 17:41 2 BB 73
112 17:40 1 ART 35
111 17:39 4 BB 68
110 17:39 3 ART 19
109 17:37 1 BB 43
108 17:32 3 ART 137
107 17:31 1 BB 78
106 17:30 4 ART 38
105 17:28 6 BB 68
104 17:26 2 BB 48
103 17:25 1 ART 9
102 17:24 1 BB 58
101 17:23 1 ART 31
100 17:21 1 BB 88
99 17:21 3 ART 19
98 17:19 1 BB 73
97 17:18 1 ART 39
96 17:16 1 BB 68
95 17:16 1 ART 34
94 17:14 1 BB 41
93 17:13 2 ART 37
92 17:11 1 BB 71
91 17:10 2 ART 49
90 17:08 1 BB 68
89 17:07 2 ART 45
88 17:05 1 BB 35
87 17:04 1 ART 28
86 17:03 2 BB 56
85 17:00 1 ART 95
84 16:58 3 BB 58
83 16:56 2 ART 62
82 16:55 4 BB 48
81 16:53 1 ART 49
80 16:51 2 BB 58
79 16:50 1 ART 54
78 16:49 3 BB 53
77 16:46 1 ART 126
76 16:43 1 BB 63
75 16:42 2 ART 15
74 16:41 5 BB 45
73 16:40 2 ART 12
72 16:38 1 BB 56
71 16:38 5 ART 8
70 16:36 1 BB 63
69 16:34 2 ART 94
68 16:32 1 BB 53
67 16:30 5 ART 71
66 16:28 1 BB 58
65 16:28 1 ART 14
64 16:27 2 BB 46
63 16:25 1 ART 27
62 16:24 1 BB 46
61 16:22 1 ART 76
60 16:21 2 BB 58
59 16:19 2 ART 41
58 16:17 1 BB 63
57 16:16 2 ART 23
56 16:15 2 BB 68
55 16:13 1 ART 56
54 16:12 1 BB 55
53 16:10 4 ART 28
52 16:08 1 BB 73
51 16:08 4 ART 9
50 16:07 4 BB 35
49 16:05 2 ART 11
48 16:03 12 BB 68
47 16:01 1 BB 46
46 15:59 4 ART 79
45 15:58 2 BB 43
44 15:57 2 ART 39
43 15:55 3 BB 55
42 15:54 4 ART 49
41 15:50 1 BB 60
40 15:50 3 ART 9
39 15:48 1 BB 78
38 15:48 1 ART 23
37 15:47 17 BB 43
36 15:44 1 BB 71
35 15:41 1 ART 120
34 15:39 4 BB 38
33 15:37 3 ART 19
32 15:36 1 BB 68
31 15:34 1 ART 59
30 15:33 1 BB 51
29 15:30 2 ART 126
28 15:29 6 BB 68
27 15:28 4 ART 9
26 15:27 1 BB 61
25 15:25 2 ART 22
24 15:24 2 BB 38
23 15:23 1 ART 28
22 15:21 1 BB 68
21 15:19 3 ART 67
20 15:17 1 BB 50
19 15:16 4 ART 44
18 15:14 3 BB 63
17 15:13 2 ART 49
16 15:11 2 BB 48
15 15:10 4 ART 69
14 15:08 6 BB 53
13 15:06 1 BB 63
12 15:05 1 ART 34
11 15:04 1 BB 53
10 15:03 2 ART 17
9 15:01 7 ART 14
8 15:01 2 BB 56
7 14:56 2 BB 56
6 14:53 524 ART 136
5 13:16 1 ART 8
4 13:15 2 BB 58
3 13:13 3 ART 49
2 13:12 2 BB 58
1 13:11 635 ART 44

履歴を全件表示する

コメント

コメントがありません。

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる