BB回数 | 7回 | BB確率 | 1/1536 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 100回 | 合成確率 | 1/1536 |
出玉率 | 194.5% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 4 | -- | |
106 | 22:44 | 4 | ART | -- |
105 | 22:37 | 2 | ART | -- |
104 | 22:29 | 1 | ART | -- |
103 | 22:22 | 3 | ART | -- |
102 | 22:15 | 2 | ART | -- |
101 | 22:07 | 1 | ART | -- |
100 | 22:00 | 3 | ART | -- |
99 | 21:53 | 1 | ART | -- |
98 | 21:44 | 0 | ART | -- |
97 | 21:44 | 16 | BB | -- |
96 | 21:36 | 1 | ART | -- |
95 | 21:30 | 1 | ART | -- |
94 | 21:20 | 1 | ART | -- |
93 | 21:14 | 1 | ART | -- |
92 | 21:04 | 1 | ART | -- |
91 | 20:57 | 2 | ART | -- |
90 | 20:47 | 1 | ART | -- |
89 | 20:38 | 1 | ART | -- |
88 | 20:30 | 2 | ART | -- |
87 | 20:23 | 1 | ART | -- |
86 | 20:14 | 1 | ART | -- |
85 | 20:06 | 2 | ART | -- |
84 | 19:59 | 3 | ART | -- |
83 | 19:44 | 1 | ART | -- |
82 | 19:35 | 1 | ART | -- |
81 | 19:25 | 37 | ART | -- |
80 | 19:15 | 7 | ART | -- |
79 | 19:07 | 2 | ART | -- |
78 | 18:59 | 1 | ART | -- |
77 | 18:52 | 1 | ART | -- |
76 | 18:44 | 3 | ART | -- |
75 | 18:37 | 1 | ART | -- |
74 | 18:30 | 3 | ART | -- |
73 | 18:17 | 1 | ART | -- |
72 | 18:12 | 1 | ART | -- |
71 | 18:02 | 3 | ART | -- |
70 | 17:51 | 0 | ART | -- |
69 | 17:51 | 0 | BB | -- |
68 | 17:45 | 1 | ART | -- |
67 | 17:37 | 1 | ART | -- |
66 | 17:30 | 2 | ART | -- |
65 | 17:22 | 2 | ART | -- |
64 | 17:16 | 1 | ART | -- |
63 | 17:09 | 1 | ART | -- |
62 | 17:00 | 1 | ART | -- |
61 | 16:54 | 1 | ART | -- |
60 | 16:47 | 1 | ART | -- |
59 | 16:38 | 3 | ART | -- |
58 | 16:30 | 2 | ART | -- |
57 | 16:21 | 1 | ART | -- |
56 | 16:13 | 1 | ART | -- |
55 | 16:03 | 3 | ART | -- |
54 | 15:55 | 4 | ART | -- |
53 | 15:46 | 2 | ART | -- |
52 | 15:39 | 1 | ART | -- |
51 | 15:30 | 0 | ART | -- |
50 | 15:30 | 0 | BB | -- |
49 | 15:25 | 1 | ART | -- |
48 | 15:12 | 2 | ART | -- |
47 | 15:05 | 1 | ART | -- |
46 | 14:51 | 1 | ART | -- |
45 | 14:44 | 2 | ART | -- |
44 | 14:37 | 2 | ART | -- |
43 | 14:31 | 1 | ART | -- |
42 | 14:22 | 1 | ART | -- |
41 | 14:16 | 1 | ART | -- |
40 | 14:06 | 1 | ART | -- |
39 | 13:58 | 1 | ART | -- |
38 | 13:52 | 1 | ART | -- |
37 | 13:43 | 1 | ART | -- |
36 | 13:29 | 0 | ART | -- |
35 | 13:29 | 0 | BB | -- |
34 | 13:28 | 1 | ART | -- |
33 | 13:19 | 3 | ART | -- |
32 | 13:12 | 1 | ART | -- |
31 | 13:02 | 2 | ART | -- |
30 | 12:55 | 1 | ART | -- |
29 | 12:47 | 2 | ART | -- |
28 | 12:38 | 2 | ART | -- |
27 | 12:32 | 1 | ART | -- |
26 | 12:23 | 2 | ART | -- |
25 | 12:15 | 2 | ART | -- |
24 | 12:08 | 1 | ART | -- |
23 | 11:51 | 0 | ART | -- |
22 | 11:50 | 0 | BB | -- |
21 | 11:47 | 1 | ART | -- |
20 | 11:38 | 3 | ART | -- |
19 | 11:31 | 1 | ART | -- |
18 | 11:22 | 3 | ART | -- |
17 | 11:15 | 1 | ART | -- |
16 | 11:09 | 1 | ART | -- |
15 | 11:00 | 0 | ART | -- |
14 | 11:00 | 0 | BB | -- |
13 | 10:53 | 2 | ART | -- |
12 | 10:37 | 1 | ART | -- |
11 | 10:29 | 2 | ART | -- |
10 | 10:22 | 1 | ART | -- |
9 | 10:16 | 1 | ART | -- |
8 | 10:06 | 1 | ART | -- |
7 | 09:58 | 4 | ART | -- |
6 | 09:50 | 40 | ART | -- |
5 | 09:40 | 1 | ART | -- |
4 | 09:32 | 1 | ART | -- |
3 | 09:24 | 2 | ART | -- |
2 | 09:16 | 1 | ART | -- |
1 | 09:08 | 0 | ART | -- |
コメント
じぶんではないけど初めて見た5号機30000枚越え(゚Д゚)
関連する投稿データ
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:9,582 最高出玉: 25,203
- コメント:昨日のテッペン台
- @仁様の嫁(LV51)
スタンプ:105
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:8,649 最高出玉: 9,386
- コメント:天井からの9000枚オーバーです。心が折れそうだったけど我慢し…
- @かず(LV15)
スタンプ:50
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:3,316 最高出玉: 12,997
- コメント:今日は乗せまくりでした^_^ モード移行やG-STOP突入率も良か…
- @お大ちゃん(LV18)
スタンプ:42
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:2,126 最終差枚数:-2,711 最高出玉:671
- コメント:3人とも引けずついに連勝が…。
- @木村魚拓(LV8)
スタンプ:34
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:1,908 最終差枚数:2,701 最高出玉:3,241
- コメント:マイナス収支で終わったら八百屋が引退とあらば、別に負けても…
- @木村魚拓(LV17)
スタンプ:32
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:867 最終差枚数:-1,355 最高出玉:265
- コメント:勝たねばならぬ旅打ちでいいとこなく終わりそうになったところ…
- @木村魚拓(LV15)
スタンプ:24
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:904 最終差枚数:-330 最高出玉:891
- コメント:データをご覧の通り凱旋は鳴かず飛ばずでしたが、このあと奇跡…
- @木村魚拓(LV16)
スタンプ:22
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:1,762 最終差枚数:-320 最高出玉:1,813
- コメント:ゲストはまりもとバイソン。常勝番組の看板を汚さぬよう、常勝…
- @木村魚拓(LV17)
スタンプ:14
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:1,263 最終差枚数:1,024 最高出玉:1,309
- コメント:みんなメシ食ってから本気出しました。本気出したらこんなんな…
- @木村魚拓(LV11)
スタンプ:13
-
- ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
- ゲーム数:1,896 最終差枚数:1,018 最高出玉:2,466
- コメント:浜田省吾を唄う時だけスナイパーみたいな顔する伊藤さんと何か…
- @木村魚拓(LV10)
スタンプ:13