BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 12回 | RB確率 | 1/720 |
ART回数 | 119回 | 合成確率 | 1/720 |
出玉率 | 171.0% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
131 | 21:11 | 0 | ART | 245 |
130 | 21:07 | 0 | ART | 129 |
129 | 21:06 | 85 | RB | 1 |
128 | 20:57 | 0 | ART | 81 |
127 | 20:52 | 0 | ART | 285 |
126 | 20:50 | 0 | ART | 124 |
125 | 20:47 | 0 | ART | 102 |
124 | 20:44 | 0 | ART | 172 |
123 | 20:38 | 0 | ART | 284 |
122 | 20:30 | 19 | ART | 434 |
121 | 20:19 | 0 | ART | 586 |
120 | 20:13 | 0 | ART | 308 |
119 | 20:10 | 0 | ART | 224 |
118 | 20:07 | 0 | ART | 112 |
117 | 20:03 | 0 | ART | 238 |
116 | 19:58 | 0 | ART | 242 |
115 | 19:53 | 0 | ART | 196 |
114 | 19:45 | 9 | ART | 501 |
113 | 19:36 | 0 | ART | 407 |
112 | 19:33 | 0 | ART | 91 |
111 | 19:33 | 127 | RB | -- |
110 | 19:22 | 0 | ART | 52 |
109 | 19:19 | 0 | ART | 115 |
108 | 19:18 | 116 | RB | -- |
107 | 19:05 | 0 | ART | 233 |
106 | 19:04 | 37 | RB | -- |
105 | 19:00 | 0 | ART | 44 |
104 | 18:56 | 0 | ART | 93 |
103 | 18:52 | 0 | ART | 142 |
102 | 18:52 | 198 | RB | -- |
101 | 18:33 | 0 | ART | 118 |
100 | 18:31 | 0 | ART | 73 |
99 | 18:27 | 0 | ART | 108 |
98 | 18:26 | 74 | RB | 10 |
97 | 18:20 | 0 | ART | 94 |
96 | 18:14 | 0 | ART | 171 |
95 | 18:10 | 0 | ART | 146 |
94 | 18:09 | 153 | RB | -- |
93 | 17:55 | 0 | ART | 100 |
92 | 17:53 | 0 | ART | 60 |
91 | 17:52 | 49 | RB | -- |
90 | 17:47 | 1 | ART | 105 |
89 | 17:43 | 0 | ART | 210 |
88 | 17:37 | 0 | ART | 307 |
87 | 17:34 | 0 | ART | 165 |
86 | 17:27 | 0 | ART | 294 |
85 | 17:20 | 12 | ART | 396 |
84 | 17:11 | 0 | ART | 336 |
83 | 17:06 | 0 | ART | 238 |
82 | 17:03 | 0 | ART | 151 |
81 | 16:58 | 0 | ART | 350 |
80 | 16:54 | 0 | ART | 221 |
79 | 16:52 | 0 | ART | 132 |
78 | 16:48 | 0 | ART | 161 |
77 | 16:44 | 0 | ART | 222 |
76 | 16:40 | 0 | ART | 179 |
75 | 16:31 | 9 | ART | 434 |
74 | 16:18 | 0 | ART | 370 |
73 | 16:14 | 0 | ART | 102 |
72 | 16:12 | 0 | ART | 66 |
71 | 16:09 | 0 | ART | 61 |
70 | 16:06 | 0 | ART | 123 |
69 | 16:01 | 0 | ART | 76 |
68 | 15:58 | 0 | ART | 35 |
67 | 15:54 | 0 | ART | 116 |
66 | 15:51 | 0 | ART | 67 |
65 | 15:47 | 0 | ART | 127 |
64 | 15:44 | 0 | ART | 59 |
63 | 15:40 | 0 | ART | 79 |
62 | 15:36 | 0 | ART | 138 |
61 | 15:35 | 546 | RB | -- |
60 | 14:52 | 0 | ART | 64 |
59 | 14:49 | 0 | ART | 51 |
58 | 14:44 | 0 | ART | 275 |
57 | 14:40 | 0 | ART | 147 |
56 | 14:39 | 65 | RB | 3 |
55 | 14:31 | 0 | ART | 191 |
54 | 14:24 | 0 | ART | 254 |
53 | 14:24 | 124 | RB | -- |
52 | 14:09 | 0 | ART | 119 |
51 | 14:06 | 0 | ART | 117 |
50 | 14:03 | 0 | ART | 182 |
49 | 13:59 | 0 | ART | 210 |
48 | 13:56 | 0 | ART | 130 |
47 | 13:48 | 12 | ART | 420 |
46 | 13:40 | 0 | ART | 315 |
45 | 13:36 | 0 | ART | 238 |
44 | 13:32 | 0 | ART | 182 |
43 | 13:27 | 0 | ART | 287 |
42 | 13:21 | 0 | ART | 259 |
41 | 13:15 | 0 | ART | 203 |
40 | 13:09 | 0 | ART | 228 |
39 | 13:05 | 0 | ART | 228 |
38 | 12:56 | 10 | ART | 455 |
37 | 12:45 | 0 | ART | 406 |
36 | 12:41 | 0 | ART | 208 |
35 | 12:37 | 0 | ART | 186 |
34 | 12:34 | 0 | ART | 133 |
33 | 12:31 | 0 | ART | 158 |
32 | 12:27 | 0 | ART | 161 |
31 | 12:24 | 0 | ART | 130 |
30 | 12:20 | 0 | ART | 210 |
29 | 12:16 | 0 | ART | 196 |
28 | 12:10 | 0 | ART | 175 |
27 | 12:01 | 12 | ART | 460 |
26 | 11:53 | 0 | ART | 376 |
25 | 11:50 | 0 | ART | 44 |
24 | 11:46 | 0 | ART | 133 |
23 | 11:43 | 0 | ART | 89 |
22 | 11:39 | 0 | ART | 64 |
21 | 11:34 | 0 | ART | 146 |
20 | 11:27 | 0 | ART | 249 |
19 | 11:24 | 0 | ART | 81 |
18 | 11:21 | 0 | ART | 70 |
17 | 11:17 | 0 | ART | 163 |
16 | 11:15 | 0 | ART | 46 |
15 | 11:12 | 0 | ART | 79 |
14 | 11:07 | 0 | ART | 169 |
13 | 11:04 | 0 | ART | 94 |
12 | 11:00 | 0 | ART | 114 |
11 | 10:56 | 0 | ART | 95 |
10 | 10:52 | 0 | ART | 141 |
9 | 10:48 | 0 | ART | 114 |
8 | 10:45 | 0 | ART | 45 |
7 | 10:42 | 0 | ART | 22 |
6 | 10:38 | 0 | ART | 143 |
5 | 10:35 | 0 | ART | 85 |
4 | 10:32 | 0 | ART | 75 |
3 | 10:28 | 0 | ART | 79 |
2 | 10:22 | 0 | ART | 141 |
1 | 10:22 | 295 | RB | -- |
コメント
マイホのカ、ス設定でコンプした
リアクション
リアクションはまだありません。