マイページログイン

L Re:ゼロから始める異世界生…

累計ゲーム
7,459
最高出玉
18,585

1

17

予想設定
遊技満足度
投稿日
2024.11.04
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 14回 RB確率 1/532
ART回数 220回 合成確率 1/532
出玉率 176.8% 最高継続数 0

履歴

時間 ゲーム 種類 獲得数
-- 42 --
234 18:21 1 ART 99
233 18:20 1 ART 109
232 18:20 1 ART 99
231 18:19 1 ART 99
230 18:18 1 ART 97
229 18:17 8 RB 115
228 18:16 1 ART 51
227 18:15 1 ART 108
226 18:14 1 ART 99
225 18:14 1 ART 123
224 18:13 1 ART 87
223 18:12 1 ART 111
222 18:11 14 RB 103
221 18:10 1 ART 51
220 18:09 1 ART 99
219 18:08 1 ART 108
218 18:07 1 ART 99
217 18:06 8 RB 115
216 18:05 1 ART 39
215 18:05 1 ART 99
214 18:04 1 ART 111
213 18:03 1 ART 97
212 18:02 8 RB 113
211 18:01 1 ART 63
210 18:00 1 ART 120
209 17:59 1 ART 101
208 17:58 1 ART 108
207 17:57 1 ART 99
206 17:57 1 ART 87
205 17:56 1 ART 111
204 17:55 1 ART 99
203 17:54 1 ART 107
202 17:54 1 ART 109
201 17:53 1 ART 89
200 17:52 1 ART 123
199 17:51 1 ART 93
198 17:50 1 ART 99
197 17:50 1 ART 99
196 17:49 1 ART 119
195 17:48 1 ART 87
194 17:47 8 RB 117
193 17:46 1 ART 39
192 17:45 1 ART 111
191 17:44 1 ART 111
190 17:44 1 ART 89
189 17:43 4 RB 113
188 17:42 1 ART 34
187 17:41 1 ART 109
186 17:40 1 ART 97
185 17:40 1 ART 99
184 17:39 1 ART 123
183 17:38 1 ART 87
182 17:37 1 ART 99
181 17:36 1 ART 101
180 17:35 1 ART 113
179 17:34 1 ART 101
178 17:34 1 ART 99
177 17:32 1 ART 109
176 17:31 1 ART 109
175 17:30 1 ART 99
174 17:29 6 RB 105
173 17:28 1 ART 27
172 17:27 1 ART 123
171 17:26 1 ART 92
170 17:26 1 ART 99
169 17:25 1 ART 111
168 17:24 1 ART 99
167 17:23 1 ART 99
166 17:22 1 ART 109
165 17:21 1 ART 111
164 17:20 1 ART 87
163 17:19 1 ART 99
162 17:19 1 ART 109
161 17:18 1 ART 99
160 17:17 1 ART 111
159 17:16 1 ART 97
158 17:16 1 ART 101
157 17:14 4 RB 117
156 17:13 1 ART 99
155 17:13 1 ART 111
154 17:12 1 ART 99
153 17:11 1 ART 101
152 17:10 1 ART 111
151 17:09 1 ART 98
150 17:08 1 ART 99
149 17:07 1 ART 120
148 17:07 1 ART 87
147 17:06 1 ART 107
146 17:05 1 ART 99
145 17:04 1 ART 111
144 17:03 1 ART 111
143 17:02 1 ART 85
142 17:02 1 ART 123
141 17:01 1 ART 83
140 17:00 1 ART 111
139 17:00 1 ART 99
138 16:59 1 ART 109
137 16:58 1 ART 97
136 16:57 1 ART 99
135 16:56 1 ART 109
134 16:55 1 ART 111
133 16:54 8 RB 107
132 16:52 1 ART 87
131 16:52 1 ART 99
130 16:50 10 RB 115
129 16:50 1 ART 27
128 16:49 1 ART 97
127 16:48 1 ART 99
126 16:47 1 ART 123
125 16:47 1 ART 89
124 16:46 1 ART 99
123 16:45 1 ART 109
122 16:45 1 ART 99
121 16:43 1 ART 121
120 16:43 1 ART 87
119 16:42 1 ART 118
118 16:40 1 ART 101
117 16:40 1 ART 85
116 16:39 1 ART 111
115 16:38 1 ART 97
114 16:37 5 RB 111
113 16:35 1 ART 95
112 16:35 1 ART 99
111 16:34 1 ART 99
110 16:33 1 ART 111
109 16:32 1 ART 109
108 16:31 1 ART 97
107 16:31 1 ART 99
106 16:30 1 ART 99
105 16:29 1 ART 124
104 16:27 1 ART 93
103 16:27 1 ART 111
102 16:26 1 ART 99
101 16:25 1 ART 99
100 16:24 1 ART 109
99 16:23 1 ART 96
98 16:23 1 ART 101
97 16:22 1 ART 111
96 16:13 1 ART 87
95 16:12 1 ART 108
94 16:12 1 ART 99
93 16:11 1 ART 111
92 16:10 1 ART 99
91 16:10 1 ART 99
90 16:08 5 RB 121
89 16:06 1 ART 111
88 16:06 1 ART 97
87 16:05 1 ART 99
86 16:04 1 ART 109
85 16:04 1 ART 99
84 16:03 1 ART 111
83 16:02 1 ART 97
82 16:01 1 ART 109
81 16:00 1 ART 107
80 16:00 1 ART 99
79 15:59 1 ART 111
78 15:58 1 ART 87
77 15:56 8 RB 115
76 15:55 1 ART 111
75 15:54 1 ART 99
74 15:53 1 ART 99
73 15:53 1 ART 111
72 15:52 1 ART 99
71 15:51 1 ART 99
70 15:50 34 RB 117
69 15:46 1 ART 105
68 15:45 1 ART 89
67 15:43 1 ART 113
66 15:42 1 ART 139
65 15:40 22 ART 107
64 15:38 1 ART 139
63 15:36 1 ART 111
62 15:35 1 ART 133
61 15:34 1 ART 103
60 15:32 1 ART 143
59 15:31 1 ART 129
58 15:29 1 ART 117
57 15:28 1 ART 117
56 15:27 243 ART 101
55 15:09 1 ART 111
54 15:08 1 ART 141
53 15:06 1 ART 93
52 15:05 313 ART 133
51 14:42 1 ART 105
50 14:41 1 ART 161
49 14:39 1 ART 117
48 14:38 1 ART 111
47 14:37 1 ART 121
46 14:35 612 ART 113
45 13:41 10 ART 103
44 13:40 1 ART 101
43 13:38 1 ART 115
42 13:36 8 ART 74
41 13:34 1 ART 91
40 13:33 1 ART 137
39 13:32 1 ART 165
38 13:30 1 ART 99
37 13:29 1 ART 129
36 13:28 1 ART 193
35 13:26 291 ART 77
34 13:05 1 ART 125
33 13:04 320 ART 163
32 12:40 16 ART 137
31 12:38 18 ART 129
30 12:36 90 ART 91
29 12:28 12 ART 153
28 12:26 1 ART 163
27 12:25 1 ART 111
26 12:23 1 ART 121
25 12:22 1 ART 125
24 12:21 733 ART 119
23 11:27 1 ART 119
22 11:26 46 ART 155
21 11:21 1 ART 119
20 11:20 29 ART 117
19 11:17 1 ART 119
18 11:15 1 ART 151
17 11:14 1 ART 71
16 11:13 38 ART 129
15 11:09 1 ART 73
14 11:08 533 ART 151
13 10:27 1 ART 115
12 10:26 1 ART 139
11 10:25 136 ART 141
10 10:14 1 ART 103
9 10:13 1 ART 110
8 10:12 1 ART 103
7 10:10 1 ART 115
6 10:08 498 ART 125
5 09:32 1 ART 93
4 09:31 27 ART 84
3 09:27 1 ART 115
2 09:26 1 ART 129
1 09:24 325 ART 107

履歴を全件表示する

コメント

コメントがありません。

リアクション(1

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる