大当り回数 | 84回 | 大当り確率 | 1/50 |
---|---|---|---|
出玉率 | 399.6% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
84 | 18:35 | 26 | -- | |
83 | 18:33 | 8 | -- | |
82 | 18:32 | 59 | -- | |
81 | 18:30 | 52 | -- | |
80 | 18:27 | 20 | -- | |
79 | 18:26 | 85 | -- | |
78 | 18:23 | 54 | -- | |
77 | 18:21 | 74 | -- | |
76 | 18:18 | 109 | -- |
75 | 18:14 | 92 | -- | |
74 | 18:11 | 65 | -- | |
73 | 18:09 | 63 | -- | |
72 | 18:05 | 29 | -- | |
71 | 18:02 | 51 | -- | |
70 | 17:58 | 36 | -- | |
69 | 17:54 | 13 | -- | |
68 | 17:51 | 2 | -- | |
67 | 17:49 | 48 | -- | |
66 | 17:43 | 3 | -- | |
65 | 17:41 | 171 | -- | |
64 | 17:13 | 7 | -- | |
63 | 17:11 | 132 | -- | |
62 | 16:14 | 130 | -- | |
61 | 15:56 | 39 | -- | |
60 | 15:51 | 228 | -- | |
59 | 14:57 | 15 | -- | |
58 | 14:55 | 12 | -- | |
57 | 14:54 | 28 | -- | |
56 | 14:52 | 97 | -- | |
55 | 14:48 | 18 | -- | |
54 | 14:47 | 11 | -- | |
53 | 14:45 | 29 | -- | |
52 | 14:43 | 21 | -- | |
51 | 14:42 | 3 | -- | |
50 | 14:40 | 64 | -- | |
49 | 14:37 | 53 | -- | |
48 | 14:35 | 20 | -- | |
47 | 14:33 | 57 | -- | |
46 | 14:31 | 85 | -- | |
45 | 14:28 | 50 | -- | |
44 | 14:25 | 40 | -- | |
43 | 14:22 | 72 | -- | |
42 | 14:19 | 14 | -- | |
41 | 14:18 | 45 | -- | |
40 | 14:16 | 30 | -- | |
39 | 14:14 | 43 | -- | |
38 | 14:12 | 26 | -- | |
37 | 14:10 | 53 | -- | |
36 | 14:08 | 97 | -- | |
35 | 14:04 | 4 | -- | |
34 | 14:02 | 51 | -- | |
33 | 14:00 | 8 | -- | |
32 | 13:59 | 11 | -- | |
31 | 13:57 | 25 | -- | |
30 | 13:55 | 2 | -- | |
29 | 13:54 | 3 | -- | |
28 | 13:53 | 29 | -- | |
27 | 13:51 | 5 | -- | |
26 | 13:48 | 47 | -- | |
25 | 13:43 | 123 | -- | |
24 | 13:15 | 55 | -- | |
23 | 13:10 | 345 | -- | |
22 | 11:59 | 335 | -- | |
21 | 10:25 | 17 | -- | |
20 | 10:24 | 14 | -- | |
19 | 10:22 | 76 | -- | |
18 | 10:17 | 33 | -- | |
17 | 10:14 | 87 | -- | |
16 | 10:04 | 9 | -- | |
15 | 10:02 | 25 | -- | |
14 | 10:00 | 9 | -- | |
13 | 09:58 | 25 | -- | |
12 | 09:56 | 11 | -- | |
11 | 09:53 | 39 | -- | |
10 | 09:51 | 22 | -- | |
9 | 09:49 | 44 | -- | |
8 | 09:45 | 46 | -- | |
7 | 09:42 | 49 | -- | |
6 | 09:38 | 3 | -- | |
5 | 09:37 | 9 | -- | |
4 | 09:35 | 31 | -- | |
3 | 09:32 | 37 | -- | |
2 | 09:28 | 13 | -- | |
1 | 09:24 | 16 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:4,715 最高出玉: 85,420
- コメント:この前の−25万負け捲った。
- @名無し(LV37)
スタンプ:2
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:2,823 最高出玉: 380
- コメント:朝イチから確変無し10スルーでマイナス25万フィニッシュ
- @名無し(LV37)
スタンプ:2
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:429 最終差玉数:9,080 最高出玉:15,760
- コメント:
- @しゅん(LV50)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:163 最終差玉数:5,440 最高出玉:7,250
- コメント:
- @しゅん(LV50)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:2,532 最高出玉: 41,530
- コメント:
- @名無し(LV20)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:2,317 最高出玉: 34,350
- コメント:
- @ゆーりぃ(LV38)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:223 最終差玉数:12,870 最高出玉:14,960
- コメント:
- @しゅん(LV49)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:1,428 最高出玉: 45,480
- コメント:
- @たかひろ(LV21)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:4,195 最高出玉: 15,890
- コメント:イベ日のくせに全く出さない、ハマり多すぎで、割に合わないわ…
- @未設定(LV5)
-
- P魔法少女まどか☆マギカ3 LM3
- 累計スタート:470 最終差玉数:1,250 最高出玉:9,050
- コメント:
- @しゅん(LV49)