大当り回数 | 70回 | 大当り確率 | 1/21 |
---|---|---|---|
出玉率 | 116.8% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 29 | -- | |
70 | 22:22 | 79 | 200 | |
69 | 21:33 | 6 | 1,030 | |
68 | 21:28 | 82 | 480 | |
67 | 20:48 | 1 | 460 | |
66 | 20:43 | 41 | 1,090 | |
65 | 20:01 | 32 | 220 | |
64 | 19:49 | 7 | 240 | |
63 | 19:46 | 28 | 420 | |
62 | 19:35 | 36 | 230 |
61 | 19:19 | 1 | 430 | |
60 | 19:15 | 6 | 1,030 | |
59 | 18:51 | 1 | 200 | |
58 | 18:50 | 16 | 210 | |
57 | 18:43 | 34 | 1,030 | |
56 | 18:30 | 14 | 440 | |
55 | 18:23 | 11 | 210 | |
54 | 18:16 | 2 | 440 | |
53 | 18:11 | 22 | 980 | |
52 | 17:58 | 31 | 1,020 | |
51 | 17:42 | 52 | 190 | |
50 | 17:24 | 33 | 960 | |
49 | 17:13 | 28 | 440 | |
48 | 16:57 | 3 | 220 | |
47 | 16:54 | 7 | 410 | |
46 | 16:49 | 15 | 1,010 | |
45 | 16:42 | 27 | 200 | |
44 | 16:31 | 1 | 990 | |
43 | 16:26 | 29 | 460 | |
42 | 16:16 | 4 | 210 | |
41 | 16:12 | 23 | 1,040 | |
40 | 16:00 | 9 | 1,010 | |
39 | 15:55 | 13 | 980 | |
38 | 15:48 | 5 | 210 | |
37 | 15:45 | 15 | 430 | |
36 | 15:40 | 79 | 230 | |
35 | 15:07 | 5 | 440 | |
34 | 15:03 | 6 | 960 | |
33 | 15:01 | 24 | 230 | |
32 | 14:50 | 23 | 440 | |
31 | 14:41 | 29 | 1,010 | |
30 | 14:29 | 7 | 980 | |
29 | 14:26 | 34 | 220 | |
28 | 14:13 | 7 | 220 | |
27 | 14:10 | 10 | 230 | |
26 | 14:03 | 7 | 1,020 | |
25 | 14:00 | 14 | 420 | |
24 | 13:30 | 1 | 1,000 | |
23 | 13:28 | 9 | 450 | |
22 | 13:23 | 20 | 220 | |
21 | 13:13 | 36 | 990 | |
20 | 13:03 | 44 | 440 | |
19 | 12:43 | 12 | 430 | |
18 | 12:38 | 7 | 450 | |
17 | 12:33 | 1 | 960 | |
16 | 12:32 | 8 | 220 | |
15 | 12:26 | 19 | 1,010 | |
14 | 12:19 | 22 | 190 | |
13 | 12:08 | 43 | 990 | |
12 | 11:53 | 9 | 240 | |
11 | 11:49 | 33 | 200 | |
10 | 11:28 | 15 | 1,010 | |
9 | 11:19 | 30 | 980 | |
8 | 11:05 | 42 | 1,000 | |
7 | 10:51 | 7 | 470 | |
6 | 10:48 | 30 | 400 | |
5 | 10:38 | 14 | 230 | |
4 | 10:31 | 6 | 990 | |
3 | 10:29 | 27 | 430 | |
2 | 10:18 | 13 | 430 | |
1 | 10:13 | 37 | 440 |
コメント
持ち玉10500発で途中止め。
リアクション
リアクションはまだありません。