BB回数 | 51回 | BB確率 | 1/180 |
---|---|---|---|
RB回数 | 31回 | RB確率 | 1/296 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/112 |
出玉率 | 112.9% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 136 | -- | |
82 | 22:07 | 61 | BB | 240 |
81 | 22:01 | 79 | BB | 240 |
80 | 21:55 | 5 | RB | 97 |
79 | 21:54 | 76 | RB | 96 |
78 | 21:47 | 91 | BB | 240 |
77 | 21:39 | 238 | BB | 240 |
76 | 21:20 | 89 | RB | 96 |
75 | 21:13 | 463 | RB | 96 |
74 | 20:35 | 218 | RB | 98 |
73 | 20:20 | 392 | RB | 96 |
72 | 19:51 | 213 | BB | 240 |
71 | 19:35 | 10 | RB | 96 |
70 | 19:33 | 165 | BB | 240 |
69 | 19:21 | 9 | RB | 97 |
68 | 19:18 | 54 | BB | 240 |
67 | 19:13 | 9 | BB | 240 |
66 | 19:10 | 97 | RB | 96 |
65 | 19:02 | 271 | RB | 97 |
64 | 18:43 | 62 | RB | 96 |
63 | 18:37 | 162 | BB | 240 |
62 | 18:23 | 223 | BB | 240 |
61 | 18:07 | 176 | RB | 97 |
60 | 17:51 | 297 | BB | 240 |
59 | 17:28 | 82 | BB | 240 |
58 | 17:22 | 51 | RB | 97 |
57 | 17:17 | 88 | RB | 97 |
56 | 17:10 | 49 | BB | 240 |
55 | 17:05 | 127 | BB | 240 |
54 | 16:54 | 49 | BB | 240 |
53 | 16:49 | 170 | BB | 240 |
52 | 16:36 | 36 | RB | 96 |
51 | 16:32 | 206 | BB | 240 |
50 | 16:16 | 116 | RB | 97 |
49 | 16:08 | 112 | RB | 97 |
48 | 15:59 | 12 | RB | 97 |
47 | 15:57 | 6 | BB | 240 |
46 | 15:56 | 59 | RB | 97 |
45 | 15:50 | 7 | BB | 240 |
44 | 15:48 | 107 | BB | 240 |
43 | 15:39 | 14 | BB | 240 |
42 | 15:38 | 35 | RB | 96 |
41 | 15:35 | 76 | RB | 96 |
40 | 15:27 | 123 | RB | 96 |
39 | 15:16 | 5 | BB | 240 |
38 | 15:15 | 311 | RB | 98 |
37 | 14:52 | 169 | BB | 240 |
36 | 14:39 | 150 | RB | 96 |
35 | 14:27 | 338 | BB | 240 |
34 | 14:02 | 16 | BB | 240 |
33 | 14:00 | 436 | RB | 98 |
32 | 13:25 | 8 | RB | 96 |
31 | 13:23 | 6 | BB | 240 |
30 | 13:21 | 136 | BB | 240 |
29 | 13:10 | 84 | BB | 240 |
28 | 13:02 | 26 | BB | 240 |
27 | 13:00 | 55 | RB | 96 |
26 | 12:54 | 91 | BB | 240 |
25 | 12:47 | 204 | RB | 97 |
24 | 12:32 | 89 | RB | 96 |
23 | 12:25 | 163 | BB | 240 |
22 | 12:11 | 21 | BB | 240 |
21 | 12:08 | 114 | BB | 240 |
20 | 11:58 | 55 | BB | 240 |
19 | 11:53 | 33 | BB | 240 |
18 | 11:49 | 245 | BB | 240 |
17 | 11:27 | 29 | BB | 240 |
16 | 11:23 | 82 | BB | 240 |
15 | 11:15 | 392 | BB | 240 |
14 | 10:44 | 47 | BB | 240 |
13 | 10:39 | 74 | BB | 240 |
12 | 10:32 | 1 | BB | 240 |
11 | 10:31 | 43 | RB | 98 |
10 | 10:27 | 30 | BB | 240 |
9 | 10:23 | 3 | BB | 240 |
8 | 10:21 | 335 | BB | 240 |
7 | 09:52 | 74 | RB | 96 |
6 | 09:43 | 19 | BB | 240 |
5 | 09:39 | 26 | BB | 240 |
4 | 09:35 | 49 | BB | 240 |
3 | 09:29 | 105 | BB | 240 |
2 | 09:17 | 9 | BB | 240 |
1 | 09:15 | 8 | BB | 240 |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:7,663 最高出玉: 5,990
- コメント:しばらく行けなかったホールに行き前日チェックしてた台を確保…
- @洋文(LV13)
スタンプ:4
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:3,955 最高出玉: 1,833
- コメント:久しぶりの投稿になります。 いつも実戦している店です。 …
- @やんさま(LV47)
スタンプ:3
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:2,587 最高出玉: 2,718
- コメント:いつも実戦している店です。 今日は、週末の土曜日 木曜…
- @やんさま(LV49)
スタンプ:2
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:7,905 最高出玉: 5,428
- コメント:185ボナ0 打ってる途中から小役数え始めて 7605P ぶどう1…
- @ケースケ(LV10)
スタンプ:2
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:6,947 最高出玉: 1,726
- コメント:
- @ジャグおじ(LV6)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:8,248 最高出玉: 2,297
- コメント:は5.89
- @かおる(LV36)
スタンプ:1
-
- ゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:5,974 最終差枚数:3,566 最高出玉:4,111
- コメント:
- @未設定(LV21)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:2,772 最高出玉: 2,768
- コメント:
- @未設定(LV13)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:4,885 最高出玉: 3,000
- コメント:
- @未設定(LV13)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:8,888 最高出玉: 3,074
- コメント:
- @ゆうき(LV29)
スタンプ:1