BB回数 | 33回 | BB確率 | 1/181 |
---|---|---|---|
RB回数 | 28回 | RB確率 | 1/213 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/97 |
出玉率 | 118.1% | 最高継続数 | 9 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 継続数 | 獲得数 |
---|
終 | 22:42 | 48 | |||
61 | 22:36 | 5 | RB | 2連 | 98 |
60 | 22:34 | 125 | BB | 1連 | 240 |
59 | 22:25 | 19 | RB | 2連 | 96 |
58 | 22:23 | 123 | RB | 1連 | 98 |
57 | 22:14 | 39 | RB | 9連 | 98 |
56 | 22:10 | 7 | BB | 8連 | 240 |
55 | 22:08 | 69 | BB | 7連 | 240 |
54 | 22:02 | 21 | RB | 6連 | 98 |
53 | 21:59 | 62 | BB | 5連 | 240 |
52 | 21:53 | 7 | BB | 4連 | 240 |
51 | 21:51 | 31 | BB | 3連 | 240 |
50 | 21:48 | 13 | RB | 2連 | 98 |
49 | 21:46 | 124 | BB | 1連 | 240 |
48 | 21:35 | 152 | BB | 1連 | 240 |
47 | 21:24 | 175 | RB | 1連 | 98 |
46 | 21:10 | 218 | BB | 1連 | 240 |
45 | 20:50 | 44 | BB | 2連 | 240 |
44 | 20:47 | 225 | RB | 1連 | 96 |
43 | 20:29 | 48 | BB | 3連 | 240 |
42 | 20:24 | 57 | BB | 2連 | 240 |
41 | 20:19 | 163 | BB | 1連 | 240 |
40 | 20:06 | 36 | RB | 4連 | 98 |
39 | 20:02 | 8 | BB | 3連 | 240 |
38 | 20:00 | 55 | BB | 2連 | 240 |
37 | 19:56 | 104 | RB | 1連 | 97 |
36 | 19:47 | 97 | BB | 4連 | 240 |
35 | 19:40 | 68 | RB | 3連 | 98 |
34 | 19:34 | 91 | BB | 2連 | 240 |
33 | 19:26 | 119 | BB | 1連 | 240 |
32 | 19:12 | 21 | BB | 5連 | 240 |
31 | 19:09 | 44 | BB | 4連 | 240 |
30 | 19:05 | 17 | BB | 3連 | 240 |
29 | 19:02 | 40 | BB | 2連 | 240 |
28 | 18:59 | 251 | RB | 1連 | 98 |
27 | 18:40 | 36 | BB | 2連 | 240 |
26 | 18:36 | 123 | BB | 1連 | 240 |
25 | 18:26 | 279 | BB | 1連 | 240 |
24 | 18:05 | 57 | BB | 7連 | 240 |
23 | 18:00 | 36 | RB | 6連 | 98 |
22 | 17:57 | 85 | RB | 5連 | 98 |
21 | 17:51 | 91 | RB | 4連 | 98 |
20 | 17:44 | 26 | RB | 3連 | 98 |
19 | 17:41 | 57 | RB | 2連 | 98 |
18 | 17:36 | 232 | BB | 1連 | 240 |
17 | 17:19 | 351 | RB | 1連 | 98 |
16 | 16:54 | 138 | BB | 1連 | 240 |
15 | 16:40 | 161 | BB | 1連 | 240 |
14 | 16:28 | 27 | BB | 2連 | 240 |
13 | 16:25 | 215 | RB | 1連 | 98 |
12 | 16:09 | 72 | BB | 2連 | 240 |
11 | 16:03 | 153 | RB | 1連 | 98 |
10 | 15:51 | 131 | BB | 1連 | 240 |
9 | 15:41 | 17 | RB | 2連 | 98 |
8 | 15:40 | 267 | RB | 1連 | 98 |
7 | 15:21 | 312 | RB | 1連 | 98 |
6 | 14:56 | 23 | RB | 2連 | 98 |
5 | 14:54 | 121 | RB | 1連 | 98 |
4 | 14:45 | 58 | RB | 4連 | 98 |
3 | 14:40 | 13 | BB | 3連 | 240 |
2 | 14:38 | 10 | RB | 2連 | 98 |
1 | 14:37 | 157 | RB | 1連 | 98 |
コメント
コメントがありません。
関連する投稿データ
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:7,663 最高出玉: 5,990
- コメント:しばらく行けなかったホールに行き前日チェックしてた台を確保…
- @洋文(LV13)
スタンプ:4
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:3,955 最高出玉: 1,833
- コメント:久しぶりの投稿になります。 いつも実戦している店です。 …
- @やんさま(LV47)
スタンプ:3
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:2,587 最高出玉: 2,718
- コメント:いつも実戦している店です。 今日は、週末の土曜日 木曜…
- @やんさま(LV49)
スタンプ:2
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:7,905 最高出玉: 5,428
- コメント:185ボナ0 打ってる途中から小役数え始めて 7605P ぶどう1…
- @ケースケ(LV10)
スタンプ:2
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:2,772 最高出玉: 2,768
- コメント:
- @未設定(LV13)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:4,885 最高出玉: 3,000
- コメント:
- @未設定(LV13)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:8,888 最高出玉: 3,074
- コメント:
- @ゆうき(LV29)
スタンプ:1
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:5,867 最高出玉: 1,924
- コメント:夜勤明け、ほぼ寝ずに打ったため力尽きてヤメ
- @名無し(LV4)
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:9,202 最高出玉: 4,661
- コメント:
- @5050!(LV26)
-
- Sゴーゴージャグラー3
- 累計ゲーム:8,244 最高出玉: 3,248
- コメント:ブドウ6,2
- @名無し(LV44)