BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 30回 | RB確率 | 1/347 |
ART回数 | 126回 | 合成確率 | 1/347 |
出玉率 | 158.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
156 | 22:03 | 7 | ART | 204 |
155 | 22:03 | 2 | ART | 12 |
154 | 21:59 | 1 | ART | 390 |
153 | 21:56 | 0 | ART | 418 |
152 | 21:55 | 2 | RB | 6 |
151 | 21:52 | 2 | ART | 194 |
150 | 21:49 | 0 | ART | 398 |
149 | 21:48 | 4 | RB | 2 |
148 | 21:46 | 1 | ART | 184 |
147 | 21:43 | 2 | ART | 390 |
146 | 21:39 | 2 | ART | 336 |
145 | 21:36 | 2 | ART | 354 |
144 | 21:32 | 0 | ART | 290 |
143 | 21:31 | 3 | RB | 4 |
142 | 21:27 | 1 | ART | 374 |
141 | 21:24 | 1 | ART | 382 |
140 | 21:20 | 1 | ART | 338 |
139 | 21:17 | 2 | ART | 354 |
138 | 21:13 | 2 | ART | 384 |
137 | 21:10 | 2 | ART | 368 |
136 | 21:06 | 0 | ART | 316 |
135 | 21:05 | 3 | RB | -- |
134 | 21:01 | 2 | ART | 163 |
133 | 20:58 | 1 | ART | 148 |
132 | 20:54 | 2 | ART | 160 |
131 | 20:51 | 7 | ART | 152 |
130 | 20:49 | 4 | ART | 80 |
129 | 20:48 | 2 | ART | 36 |
128 | 20:44 | 2 | ART | 148 |
127 | 20:41 | 3 | ART | 126 |
126 | 20:37 | 8 | ART | 134 |
125 | 20:35 | 1 | ART | 60 |
124 | 20:32 | 7 | ART | 198 |
123 | 20:29 | 0 | ART | 86 |
122 | 20:25 | 603 | RB | -- |
121 | 19:41 | 2 | ART | 105 |
120 | 19:38 | 3 | ART | 118 |
119 | 19:36 | 3 | ART | 62 |
118 | 19:34 | 7 | ART | 48 |
117 | 19:31 | 0 | ART | 122 |
116 | 19:30 | 573 | RB | -- |
115 | 18:44 | 0 | ART | 150 |
114 | 18:43 | 35 | RB | -- |
113 | 18:40 | 13 | RB | -- |
112 | 18:38 | 98 | RB | -- |
111 | 18:31 | 1 | ART | 22 |
110 | 18:28 | 165 | ART | 168 |
109 | 18:15 | 4 | ART | 80 |
108 | 18:12 | 0 | ART | 144 |
107 | 18:11 | 83 | RB | -- |
106 | 18:05 | 1 | ART | 26 |
105 | 18:02 | 4 | ART | 154 |
104 | 17:58 | 3 | ART | 130 |
103 | 17:56 | 4 | ART | 58 |
102 | 17:56 | 1 | ART | 4 |
101 | 17:52 | 0 | ART | 140 |
100 | 17:51 | 298 | RB | -- |
99 | 17:30 | 3 | ART | 50 |
98 | 17:29 | 1 | ART | 52 |
97 | 17:26 | 0 | ART | 88 |
96 | 17:25 | 38 | RB | -- |
95 | 17:22 | 92 | RB | -- |
94 | 17:15 | 345 | RB | -- |
93 | 16:44 | 1 | ART | 71 |
92 | 16:41 | 1 | ART | 130 |
91 | 16:37 | 0 | ART | 100 |
90 | 16:36 | 595 | RB | -- |
89 | 15:55 | 373 | RB | -- |
88 | 15:24 | 3 | RB | -- |
87 | 15:24 | 3 | ART | 36 |
86 | 15:20 | 1 | ART | 348 |
85 | 15:17 | 3 | ART | 356 |
84 | 15:13 | 4 | ART | 374 |
83 | 15:11 | 1 | ART | 256 |
82 | 15:07 | 3 | ART | 374 |
81 | 15:05 | 0 | ART | 148 |
80 | 15:04 | 3 | RB | 2 |
79 | 15:03 | 2 | ART | 128 |
78 | 14:59 | 2 | ART | 416 |
77 | 14:56 | 2 | ART | 394 |
76 | 14:53 | 2 | ART | 355 |
75 | 14:49 | 1 | ART | 340 |
74 | 14:46 | 2 | ART | 355 |
73 | 14:41 | 0 | ART | 350 |
72 | 14:39 | 4 | RB | 8 |
71 | 14:36 | 1 | ART | 240 |
70 | 14:33 | 7 | ART | 384 |
69 | 14:31 | 3 | ART | 96 |
68 | 14:31 | 2 | ART | 40 |
67 | 14:27 | 2 | ART | 368 |
66 | 14:24 | 2 | ART | 338 |
65 | 14:20 | 2 | ART | 362 |
64 | 14:17 | 0 | ART | 416 |
63 | 14:15 | 3 | RB | 4 |
62 | 14:13 | 1 | ART | 278 |
61 | 14:09 | 2 | ART | 377 |
60 | 14:06 | 2 | ART | 368 |
59 | 14:02 | 2 | ART | 404 |
58 | 13:53 | 8 | ART | 420 |
57 | 13:52 | 1 | ART | 104 |
56 | 13:48 | 0 | ART | 358 |
55 | 13:46 | 3 | RB | 18 |
54 | 13:45 | 1 | ART | 184 |
53 | 13:41 | 0 | ART | 418 |
52 | 13:40 | 2 | RB | 8 |
51 | 13:39 | 1 | ART | 102 |
50 | 13:36 | 2 | ART | 372 |
49 | 13:32 | 0 | ART | 426 |
48 | 13:31 | 4 | RB | -- |
47 | 13:30 | 1 | ART | 20 |
46 | 13:27 | 1 | ART | 362 |
45 | 13:23 | 8 | ART | 348 |
44 | 13:19 | 2 | ART | 86 |
43 | 13:16 | 2 | ART | 100 |
42 | 13:12 | 7 | ART | 96 |
41 | 13:10 | 4 | ART | 44 |
40 | 13:07 | 2 | ART | 66 |
39 | 13:04 | 1 | ART | 150 |
38 | 13:00 | 2 | ART | 130 |
37 | 12:57 | 8 | ART | 192 |
36 | 12:55 | 7 | ART | 88 |
35 | 12:52 | 7 | ART | 68 |
34 | 12:51 | 63 | ART | 24 |
33 | 12:45 | 1 | ART | 64 |
32 | 12:42 | 1 | ART | 156 |
31 | 12:39 | 8 | ART | 138 |
30 | 12:38 | 0 | ART | 4 |
29 | 12:34 | 891 | RB | -- |
28 | 11:30 | 356 | RB | -- |
27 | 11:05 | 90 | RB | -- |
26 | 10:58 | 3 | RB | -- |
25 | 10:57 | 1 | ART | 148 |
24 | 10:53 | 7 | ART | 408 |
23 | 10:50 | 1 | ART | 284 |
22 | 10:47 | 3 | ART | 371 |
21 | 10:43 | 4 | ART | 394 |
20 | 10:40 | 2 | ART | 264 |
19 | 10:33 | 0 | ART | 412 |
18 | 10:31 | 3 | RB | 8 |
17 | 10:28 | 2 | ART | 94 |
16 | 10:25 | 2 | ART | 122 |
15 | 10:22 | 8 | ART | 152 |
14 | 10:18 | 8 | ART | 86 |
13 | 10:17 | 2 | ART | 36 |
12 | 10:13 | 8 | ART | 176 |
11 | 10:10 | 1 | ART | 152 |
10 | 10:06 | 2 | ART | 122 |
9 | 10:03 | 1 | ART | 118 |
8 | 09:59 | 75 | ART | 132 |
7 | 09:53 | 239 | RB | -- |
6 | 09:34 | 4 | ART | 85 |
5 | 09:33 | 7 | ART | 86 |
4 | 09:31 | 4 | ART | 18 |
3 | 09:28 | 2 | ART | 98 |
2 | 09:21 | 0 | ART | 178 |
1 | 09:20 | 256 | RB | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:6,191 最高出玉: 10,036
- コメント:グラフ見たら低設定!まさかの6です。前任者は6確出るもギブア…
- @店長代理(LV28)
スタンプ:2
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:8,569 最高出玉: 12,751
- コメント:朝一超絶吸い込みからの途中からばくあがり。 4以上一回確認…
- @たくま(LV34)
スタンプ:1
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:9,806 最高出玉: 3,950
- コメント:
- @未設定(LV3)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:10,398 最高出玉: 14,791
- コメント:カラクリの6を初めて朝から打ちましたが最後のATにてプラ転でき…
- @レミリアだぉ(LV42)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:8,288 最高出玉: 4,719
- コメント:ハイエナで勝ちました。 BB以外といい台落ちてること多いの…
- @一撃万枚ニキ(LV5)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:8,488 最高出玉: 10,553
- コメント:朝から座って4以上示唆2回、ハズレ目で運命の一撃通し複数回で…
- @ノリスケ(LV35)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:8,675 最高出玉: 12,637
- コメント:
- @名無し(LV41)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:7,164 最高出玉: 11,710
- コメント:
- @名無し(LV19)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:9,403 最高出玉: 4,802
- コメント:
- @名無し(LV40)
-
- Lパチスロからくりサーカス
- 累計ゲーム:9,913 最高出玉: 2,853
- コメント:
- @名無し(LV40)