BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 12回 | RB確率 | 1/733 |
ART回数 | 174回 | 合成確率 | 1/733 |
出玉率 | 153.4% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 475 | -- | |
186 | 21:30 | 1 | ART | 52 |
185 | 21:28 | 1 | ART | 115 |
184 | 21:26 | 1 | ART | 101 |
183 | 21:25 | 1 | ART | 101 |
182 | 21:23 | 1 | ART | 115 |
181 | 21:22 | 1 | ART | 108 |
180 | 21:20 | 1 | ART | 94 |
179 | 21:18 | 1 | ART | 80 |
178 | 21:16 | 53 | ART | 136 |
177 | 21:11 | 1 | ART | 101 |
176 | 21:09 | 1 | ART | 101 |
175 | 21:08 | 1 | ART | 115 |
174 | 21:06 | 1 | ART | 106 |
173 | 21:04 | 1 | ART | 125 |
172 | 20:58 | 1 | ART | 117 |
171 | 20:55 | 3 | ART | 140 |
170 | 20:51 | 112 | RB | 154 |
169 | 20:42 | 148 | RB | 73 |
168 | 20:29 | 1 | ART | 87 |
167 | 20:27 | 1 | ART | 129 |
166 | 20:25 | 0 | ART | 91 |
165 | 20:23 | 1 | ART | 122 |
164 | 20:22 | 1 | ART | 101 |
163 | 20:20 | 1 | ART | 106 |
162 | 20:19 | 1 | ART | 115 |
161 | 20:17 | 1 | ART | 122 |
160 | 20:16 | 1 | ART | 122 |
159 | 20:14 | 1 | ART | 101 |
158 | 20:12 | 1 | ART | 108 |
157 | 20:10 | 1 | ART | 108 |
156 | 20:09 | 1 | ART | 101 |
155 | 20:06 | 0 | ART | 105 |
154 | 20:01 | 1 | ART | 115 |
153 | 20:00 | 1 | ART | 108 |
152 | 19:58 | 55 | ART | 115 |
151 | 19:53 | 1 | ART | 31 |
150 | 19:51 | 1 | ART | 94 |
149 | 19:50 | 1 | ART | 101 |
148 | 19:48 | 1 | ART | 143 |
147 | 19:46 | 1 | ART | 115 |
146 | 19:43 | 1 | ART | 108 |
145 | 19:40 | 1 | ART | 124 |
144 | 19:36 | 1 | ART | 121 |
143 | 19:31 | 1 | ART | 118 |
142 | 19:24 | 2 | ART | 132 |
141 | 19:18 | 112 | RB | 70 |
140 | 19:07 | 1 | ART | 24 |
139 | 19:04 | 1 | ART | 124 |
138 | 19:00 | 0 | ART | 112 |
137 | 18:56 | 244 | ART | 119 |
136 | 18:31 | 1 | ART | 95 |
135 | 18:28 | 1 | ART | 124 |
134 | 18:25 | 1 | ART | 153 |
133 | 18:20 | 1 | ART | 103 |
132 | 18:15 | 5 | ART | 125 |
131 | 18:09 | 255 | RB | 81 |
130 | 17:47 | 1 | ART | 31 |
129 | 17:46 | 1 | ART | 108 |
128 | 17:44 | 1 | ART | 101 |
127 | 17:42 | 0 | ART | 126 |
126 | 17:40 | 1 | ART | 87 |
125 | 17:38 | 1 | ART | 115 |
124 | 17:36 | 1 | ART | 129 |
123 | 17:34 | 0 | ART | 112 |
122 | 17:33 | 1 | ART | 92 |
121 | 17:30 | 16 | ART | 115 |
120 | 17:27 | 1 | ART | 59 |
119 | 17:26 | 1 | ART | 122 |
118 | 17:24 | 1 | ART | 101 |
117 | 17:22 | 1 | ART | 94 |
116 | 17:19 | 1 | ART | 101 |
115 | 17:15 | 1 | ART | 110 |
114 | 17:13 | 1 | ART | 149 |
113 | 17:10 | 1 | ART | 112 |
112 | 17:05 | 1 | ART | 128 |
111 | 17:01 | 1 | ART | 120 |
110 | 16:55 | 1 | ART | 124 |
109 | 16:50 | 0 | ART | 116 |
108 | 16:46 | 1 | ART | 122 |
107 | 16:36 | 0 | ART | 108 |
106 | 16:30 | 4 | ART | 111 |
105 | 16:23 | 80 | RB | 115 |
104 | 16:16 | 328 | RB | 73 |
103 | 15:04 | 159 | RB | 45 |
102 | 14:50 | 1 | ART | 87 |
101 | 14:49 | 1 | ART | 115 |
100 | 14:47 | 1 | ART | 122 |
99 | 14:45 | 1 | ART | 113 |
98 | 14:44 | 1 | ART | 136 |
97 | 14:42 | 1 | ART | 101 |
96 | 14:38 | 1 | ART | 94 |
95 | 14:36 | 1 | ART | 101 |
94 | 14:34 | 1 | ART | 94 |
93 | 14:33 | 1 | ART | 115 |
92 | 14:31 | 1 | ART | 87 |
91 | 14:30 | 1 | ART | 129 |
90 | 14:28 | 41 | ART | 101 |
89 | 14:24 | 1 | ART | 45 |
88 | 14:22 | 1 | ART | 108 |
87 | 14:21 | 1 | ART | 115 |
86 | 14:19 | 1 | ART | 101 |
85 | 14:18 | 1 | ART | 101 |
84 | 14:16 | 1 | ART | 106 |
83 | 14:14 | 1 | ART | 115 |
82 | 14:12 | 1 | ART | 127 |
81 | 14:10 | 1 | ART | 129 |
80 | 14:09 | 1 | ART | 101 |
79 | 14:07 | 1 | ART | 80 |
78 | 14:05 | 1 | ART | 108 |
77 | 14:04 | 1 | ART | 115 |
76 | 14:02 | 0 | ART | 91 |
75 | 13:57 | 1 | ART | 115 |
74 | 13:56 | 1 | ART | 94 |
73 | 13:54 | 1 | ART | 87 |
72 | 13:53 | 1 | ART | 108 |
71 | 13:51 | 1 | ART | 108 |
70 | 13:49 | 1 | ART | 94 |
69 | 13:47 | 1 | ART | 94 |
68 | 13:45 | 1 | ART | 101 |
67 | 13:44 | 1 | ART | 122 |
66 | 13:42 | 1 | ART | 80 |
65 | 13:40 | 55 | ART | 101 |
64 | 13:35 | 1 | ART | 66 |
63 | 13:33 | 1 | ART | 101 |
62 | 13:32 | 1 | ART | 94 |
61 | 13:30 | 1 | ART | 94 |
60 | 13:26 | 1 | ART | 129 |
59 | 13:24 | 1 | ART | 115 |
58 | 13:22 | 1 | ART | 115 |
57 | 13:21 | 1 | ART | 122 |
56 | 13:19 | 1 | ART | 108 |
55 | 13:18 | 1 | ART | 115 |
54 | 13:16 | 1 | ART | 122 |
53 | 13:15 | 1 | ART | 94 |
52 | 13:13 | 1 | ART | 129 |
51 | 13:11 | 0 | ART | 119 |
50 | 13:10 | 1 | ART | 115 |
49 | 13:08 | 1 | ART | 115 |
48 | 13:06 | 1 | ART | 101 |
47 | 13:04 | 1 | ART | 122 |
46 | 13:03 | 1 | ART | 87 |
45 | 13:01 | 1 | ART | 115 |
44 | 12:58 | 1 | ART | 94 |
43 | 12:56 | 1 | ART | 108 |
42 | 12:54 | 54 | ART | 122 |
41 | 12:48 | 1 | ART | 94 |
40 | 12:47 | 1 | ART | 94 |
39 | 12:43 | 1 | ART | 122 |
38 | 12:41 | 1 | ART | 80 |
37 | 12:39 | 1 | ART | 101 |
36 | 12:36 | 1 | ART | 114 |
35 | 12:32 | 1 | ART | 110 |
34 | 12:29 | 1 | ART | 132 |
33 | 12:25 | 1 | ART | 115 |
32 | 12:23 | 1 | ART | 126 |
31 | 12:19 | 1 | ART | 117 |
30 | 12:16 | 1 | ART | 136 |
29 | 12:12 | 1 | ART | 152 |
28 | 12:10 | 1 | ART | 140 |
27 | 12:03 | 1 | ART | 122 |
26 | 12:02 | 65 | RB | 22 |
25 | 11:57 | 490 | RB | 66 |
24 | 11:21 | 1 | ART | 74 |
23 | 11:19 | 1 | ART | 130 |
22 | 11:15 | 1 | ART | 119 |
21 | 11:12 | 1 | ART | 120 |
20 | 11:09 | 1 | ART | 101 |
19 | 11:05 | 1 | ART | 113 |
18 | 11:01 | 1 | ART | 100 |
17 | 10:58 | 1 | ART | 121 |
16 | 10:55 | 1 | ART | 135 |
15 | 10:52 | 1 | ART | 125 |
14 | 10:49 | 1 | ART | 113 |
13 | 10:43 | 3 | ART | 148 |
12 | 10:39 | 273 | RB | 138 |
11 | 10:20 | 1 | ART | 6 |
10 | 10:16 | 1 | ART | 122 |
9 | 10:13 | 1 | ART | 129 |
8 | 10:10 | 1 | ART | 120 |
7 | 10:08 | 1 | ART | 128 |
6 | 10:05 | 1 | ART | 124 |
5 | 10:02 | 1 | ART | 138 |
4 | 09:59 | 1 | ART | 121 |
3 | 09:53 | 34 | ART | 111 |
2 | 09:49 | 210 | RB | 59 |
1 | 09:34 | 434 | RB | 45 |
コメント
万枚出てる台を拾って六千枚
リアクション
リアクションはまだありません。