大当り回数 | 146回 | 大当り確率 | 1/6 |
---|---|---|---|
出玉率 | 263.5% | 最高継続数 | 0 |
グラフ
出玉推移グラフはありません
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 54 | -- | |
146 | 20:17 | 7 | 210 | |
145 | 20:15 | 1 | 200 | |
144 | 20:15 | 3 | 210 | |
143 | 20:15 | 2 | 210 | |
142 | 20:14 | 3 | 200 | |
141 | 20:14 | 1 | 210 | |
140 | 20:13 | 1 | 210 | |
139 | 20:13 | 1 | 210 | |
138 | 20:12 | 3 | 210 |
137 | 20:12 | 1 | 200 | |
136 | 20:11 | 1 | 210 | |
135 | 20:11 | 1 | 200 | |
134 | 20:10 | 1 | 620 | |
133 | 20:09 | 1 | 200 | |
132 | 20:09 | 3 | 220 | |
131 | 20:08 | 5 | 190 | |
130 | 20:07 | 3 | 620 | |
129 | 20:06 | 4 | 630 | |
128 | 20:05 | 2 | 640 | |
127 | 20:04 | 4 | 220 | |
126 | 20:03 | 1 | 210 | |
125 | 20:02 | 2 | 620 | |
124 | 20:01 | 2 | 210 | |
123 | 20:01 | 3 | 220 | |
122 | 20:00 | 2 | 210 | |
121 | 20:00 | 2 | 200 | |
120 | 19:59 | 3 | 200 | |
119 | 19:58 | 2 | 630 | |
118 | 19:58 | 2 | 210 | |
117 | 19:57 | 1 | 220 | |
116 | 19:56 | 2 | 620 | |
115 | 19:56 | 1 | 210 | |
114 | 19:55 | 1 | 210 | |
113 | 19:55 | 2 | 210 | |
112 | 19:54 | 2 | 200 | |
111 | 19:54 | 4 | 220 | |
110 | 19:53 | 1 | 210 | |
109 | 19:52 | 3 | 200 | |
108 | 19:52 | 4 | 220 | |
107 | 19:51 | 6 | 210 | |
106 | 19:49 | 11 | 220 | |
105 | 19:40 | 1 | 210 | |
104 | 19:39 | 1 | 630 | |
103 | 19:39 | 3 | 210 | |
102 | 19:38 | 1 | 210 | |
101 | 19:38 | 2 | 200 | |
100 | 19:36 | 84 | 200 | |
99 | 19:17 | 3 | 210 | |
98 | 19:16 | 1 | 620 | |
97 | 19:15 | 1 | 210 | |
96 | 19:15 | 1 | 210 | |
95 | 19:14 | 3 | 620 | |
94 | 19:13 | 4 | 190 | |
93 | 19:12 | 1 | 210 | |
92 | 19:11 | 1 | 230 | |
91 | 19:11 | 1 | 210 | |
90 | 19:11 | 4 | 200 | |
89 | 19:10 | 2 | 210 | |
88 | 19:09 | 3 | 210 | |
87 | 19:09 | 3 | 210 | |
86 | 19:08 | 1 | 210 | |
85 | 19:08 | 2 | 210 | |
84 | 19:06 | 89 | 210 | |
83 | 17:35 | 10 | 200 | |
82 | 17:21 | 4 | 210 | |
81 | 17:19 | 1 | 630 | |
80 | 17:18 | 1 | 630 | |
79 | 17:18 | 2 | 200 | |
78 | 17:17 | 2 | 210 | |
77 | 17:17 | 3 | 210 | |
76 | 17:16 | 1 | 200 | |
75 | 17:16 | 2 | 220 | |
74 | 17:16 | 2 | 210 | |
73 | 17:15 | 1 | 200 | |
72 | 17:14 | 1 | 630 | |
71 | 17:14 | 2 | 210 | |
70 | 17:13 | 4 | 210 | |
69 | 17:13 | 2 | 220 | |
68 | 17:12 | 2 | 210 | |
67 | 17:12 | 1 | 200 | |
66 | 17:11 | 1 | 210 | |
65 | 17:11 | 2 | 200 | |
64 | 17:10 | 3 | 630 | |
63 | 17:08 | 1 | 620 | |
62 | 17:08 | 2 | 200 | |
61 | 17:07 | 4 | 210 | |
60 | 17:07 | 2 | 210 | |
59 | 17:06 | 4 | 210 | |
58 | 17:06 | 1 | 200 | |
57 | 17:05 | 1 | 650 | |
56 | 17:04 | 1 | 220 | |
55 | 17:04 | 2 | 200 | |
54 | 17:03 | 2 | 210 | |
53 | 17:02 | 2 | 630 | |
52 | 17:02 | 1 | 210 | |
51 | 17:01 | 3 | 210 | |
50 | 17:01 | 3 | 210 | |
49 | 17:00 | 4 | 210 | |
48 | 16:59 | 2 | 620 | |
47 | 16:59 | 3 | 210 | |
46 | 16:58 | 2 | 210 | |
45 | 16:58 | 2 | 210 | |
44 | 16:57 | 5 | 620 | |
43 | 16:56 | 2 | 200 | |
42 | 16:56 | 2 | 210 | |
41 | 16:55 | 1 | 210 | |
40 | 16:55 | 2 | 210 | |
39 | 16:53 | 1 | 630 | |
38 | 16:53 | 2 | 220 | |
37 | 16:53 | 1 | 210 | |
36 | 16:52 | 1 | 210 | |
35 | 16:51 | 3 | 610 | |
34 | 16:50 | 4 | 620 | |
33 | 16:49 | 1 | 210 | |
32 | 16:48 | 1 | 210 | |
31 | 16:47 | 264 | 210 | |
30 | 14:54 | 1 | 210 | |
29 | 14:53 | 2 | 210 | |
28 | 14:53 | 1 | 210 | |
27 | 14:52 | 2 | 200 | |
26 | 14:52 | 2 | 210 | |
25 | 14:52 | 1 | 200 | |
24 | 14:51 | 7 | 220 | |
23 | 14:50 | 1 | 210 | |
22 | 14:49 | 2 | 210 | |
21 | 14:49 | 5 | 210 | |
20 | 14:48 | 1 | 210 | |
19 | 14:48 | 2 | 200 | |
18 | 14:47 | 2 | 210 | |
17 | 14:47 | 2 | 210 | |
16 | 14:46 | 2 | 630 | |
15 | 14:45 | 1 | 220 | |
14 | 14:45 | 1 | 190 | |
13 | 14:44 | 1 | 210 | |
12 | 14:43 | 1 | 630 | |
11 | 14:42 | 1 | 610 | |
10 | 14:41 | 1 | 210 | |
9 | 14:40 | 1 | 610 | |
8 | 14:40 | 2 | 220 | |
7 | 14:39 | 1 | 210 | |
6 | 14:38 | 2 | 620 | |
5 | 14:38 | 3 | 220 | |
4 | 14:37 | 4 | 220 | |
3 | 14:35 | 2 | 640 | |
2 | 14:35 | 1 | 220 | |
1 | 14:33 | 142 | 220 |
コメント
まー、嬉しいけど、一撃3万発やりたい
リアクション
リアクションはまだありません。